近年来,由于MBA报考热度的不断上升,各个学校的学费也在不断上升。今天小编把2024年北京地区MBA院校的学费及学制情况给大家做了个汇总,希望能帮到大家!
阅览提醒:
1、学费部分:标红了对比23年费用有所增长的项目,并在下方列出23年学费;
2、数据来源:中国研究生招生信息网、院校官网及公众号,如与官方数据不一致,请以官方最新数据为准。
招生学校 | 学校性质 | 招生学院 | 项目名称 | 学习方式 | 学制 | 24年学费(全程) | 24年招生人数 |
清华大学 | 985、211、双一流 | 五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 35.1 万元+ 56,870 美元 | 120 |
经济管理学院 | 清华全球MBA | 全日制 | 2年 | 19.8万元 | 80(含留学生) | ||
清华综合管理MBA | 非全日制 | 3年 | 41.8万元 | 180 | |||
清华产业创新MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 41.8万元 | 60 | |||
北京大学 | 985、211、双一流 | 光华管理学院 | 国际MBA项目 | 全日制 | 2年 | 18.8万元 | 40 |
综合管理MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 42.8万元 | 400 | |||
“科创+MBA”项目 | 非全日制 | 2年 | 46.8万元 | ||||
北大-康奈尔MBA/MMH 双学位项目 | 非全日制 | 2年 | 35.1万元+4.95万美元 | ||||
国家发展研究院 | 北大(PKU)— 伦敦大学学院(UCL)MBA项目 | 全日制 | 16个月 | 41.8万元 | / | ||
北大(PKU)— 伦敦大学学院(UCL)MBA项目 | 非全日制 | 28个月 | 41.8万元 | / | |||
北大(PKU)— 弗拉瑞克商学院(Vlerick)MBA项目 | 非全日制 | 24个月 | 41.8万元 | / | |||
首都经济贸易大学 | 其他 | 工商管理学院 | 工商管理 | 全日制 | 2年 | 6.8万元 | 150 |
工商管理 | 非全日制 | 2年 | 12.8万元 | 100 | |||
北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 经济管理学院 | 综合MBA周末班| | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | 325 |
综合MBA周末班II | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | ||||
领航MBA集中班 | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | ||||
北航MBA集中班II | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | ||||
中国人民大学 | 985、211、双一流 | 商学院 | 国际MBA | 全日制 | 2年 | 17.8万元 | 33 |
普通班 | 非全日制 | 2年 | 35.8万元 | 568(含EMBA) | |||
科技金融方向班 | 非全日制 | 2年 | 40.8万元 | ||||
北京邮电大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 13.8万元 | 243 |
中国农业大学 | 985、211、双一流 | 经济管理学院 | 国际MBA目 | 非全日制 | 2年 | 14.8万元 | 50 |
综合管理项目 | 非全日制 | 2年 | 12.8万元 | 135 | |||
期货证券项目 | 非全日制 | 2年 | 19.8万元 | 40 | |||
长江商学院 | 其他 | 不分院系 | 综合管理MBA | 非全日制 | 2年 | 59.8万元 | 250(含EMBA) |
金融MBA | 非全日制 | 2年 | 59.8万元 | ||||
新商业科技MBA | 非全日制 | 2年 | 59.8万元 | ||||
中国地质大学(北京) | 211、双一流 | 经济管理学院 | 资源型企业管理 | 全日制 | 3年 | 5.7万元 | 28 |
公司战略与运营管理 | 全日制 | 3年 | 5.7万元 | ||||
资源型企业管理 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | 25 | |||
公司战略与运营管理 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | ||||
珠宝商务方向 | 非全日制 | 3年 | 10.8万元 | ||||
中央财经大学 | 211、双一流 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 10.8万元 | 20 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 20.8万元 | 512 | |||
中国石油大学(北京) | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5万元 | 80 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 12万元 | 100 | |||
克拉玛依校区 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 4.9万元 | 6 | ||
中国政法大学 | 211、双一流 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 12.9万元 | 30 |
MBA项目集中班 | 非全日制 | 2年 | 19.8万元 | 216 | |||
北京交通大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | 英文MBA项目 | 全日制 | 2-4年 | 8.2万元 | 45 |
综合管理周末班/集中班 | 非全日制 | 2-5年 | 16.8万元 | 220 | |||
智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 2-5年 | 18.6万元 | ||||
北京建筑大学 | 其他 | 城市经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 6.8万元 | 45 |
北京理工大学 | 985、211、双一流 | 管理与经济学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 11.6万元 | 140 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 21.6万元 | 400 | |||
北京物资学院 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5万元 | 45 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 7.2万元 | 42 | |||
商务部国际贸易经济合作研究院 | 其他 | 不区分院系所 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 11.6万元 | 49 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 19.6万元 | 60 | |||
北京外国语大学 | 211、双一流 | 国际商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 12.8万元 | 50 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 19.8万元 | 20 | |||
北方工业大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6.8万元 | 45 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 8.8万元 | 57 | |||
北京第二外国语学院 | 其他 | MTA/MBA教育中心 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 8万元 | 45 |
北京工商大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6.8万元 | 77 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 12万元 | 38 | |||
北京工业大学 | 211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 11.6万元 | 144 |
北京化工大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 7.8万元 | 157 |
北京科技大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 6.8万元 | 35 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 16.8万元 | 230 | |||
北京林业大学 | 211、双一流 | 经济管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 9万元 | 90 |
北京师范大学 | 985、211、双一流 | 经济与工商管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 19.8万元 | 314 |
北京信息科技大学 | 其他 | 经济管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 5.8万元 | 12 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 7.8万元 | 50 | |||
对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 国际商学院 | 国际MBA项目(英文) | 非全日制 | 2年 | 23.6万元 | 30 |
MBA项目(中文) | 非全日制 | 2年 | 22.8万元 | 160 | |||
创新创业MBA实验班 | 非全日制 | 2年 | 26.8万元 | 40 | |||
华北电力大学 | 211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 9万元 | 243 |
中国传媒大学 | 211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 10.8万元 | 50 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 16.8万元 | 150 | |||
中国科学院大学 | 双一流 | 经济与管理学院 | 脱产班 | 全日制 | 2年 | 9.8万元 | 100 |
集中班 | 全日制 | 2年 | 9.8万元 | ||||
金融班/综合班 | 非全日制 | 2年 | 16.9万元 | 195 | |||
科技创新创业班/人工智能与应用班 | 非全日制 | 2年 | 25.8万元 | ||||
数字化转型班/商业大数据分析班 | 非全日制 | 2年 | 25.8万元 | ||||
中国矿业大学(北京) | 211、双一流 | 管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 3年 | 6万元 | 44 |
MBA项目 | 非全日制 | 3年 | 8.4万元 | 120 | |||
中国社会科学院大学 | 其他 | 商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 11万元 | 40 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 15万元 | 40 | |||
中央民族大学 | 985、211、双一流 | 管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 12万元 | 100 |
北京体育大学 | 211、双一流 | 体育商学院 | MBA项目 | 全日制 | 2年 | 8万元 | 30 |
MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 19.6万元 | 50 |
希赛模考:2025届管理类联考模考大赛
招生简章:2025年全国MBA院校招生简章汇总
希赛网2026届MBA课程汇总 | |||||
项目类型 | 课程名称 | 有效期 | 课程价格 | 课程链接 | 课程服务 |
MBA历年真题 | 历年真题视频教程 | 360天 | 免费 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA冲刺班 | 2025届MBA考前决胜班 | 至 2024-12-31 | 3280元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA笔试全科 | 2026届MBA笔试全科督学班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 4580元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2026届MBA笔试全科VIP班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 7980元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 | |
MBA笔面联报 | 2026届MBA笔面联报精品班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 10800元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA提前面试 | 2026届提前面试精品班 | 至 2025-12-31 | 5980元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
更多MBA课程请点击查看 |