北京地区的MBA院校一共有几十多所,从院校认证、综合实力和知名度来说都还可以,各位考生可以根据自身情况进行选择。2024年北京MBA院校排名及学费具体如下:
院校 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 2024级学费 |
北京大学
| MBA | 非全日制 | 2年 | 42.8万 |
科创MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 46.8万 | |
北大·康奈尔 | 非全日制 | 2年 | 71.4万 | |
清华大学
| 清华MBA | 非全日制 | 3年 | 41.8万 |
产业创新MBA | 非全日制 | 3年 | 41.8万 | |
清华-重家尔双学位金融MBA | 非全日制 | 2年 | 77万 | |
中国人民大学
| MBA普通班 | 非全日制 | 2年 | 35.8万 |
MBA科技金融方向班 | 非全日制 | 2年 | 40.8万 | |
北京理工大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 21.6万 |
北京就空航天大学 | 北航MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 22.8万 |
中国政法大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.8万 |
北京外国语大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 19.8万 |
中国科学院大学
| MBA金融班(金融方向) | 非全日制
| 2年
| 16.9万
|
MBA综合班(综合方向) | ||||
MBA科技创新创业班(创新创业方向) | 25.8万
| |||
MBA人工智能与应用班(人工智能方向) | ||||
MBA数字化转型班(数字经济方向) | ||||
MBA商业大数据分析班(数字经济方向) | ||||
中国社会科学院大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 15万 |
首都经济贫易大学
| MBA综合集中班 | 非全日制 | 2年
| 12.8万
|
MBA金融周末班 | 非全日制 | |||
对外经济筑易大学
| 国际MBA项目(英文) | 非全日制 | 2年 | 23.6万 |
MBA项目(中文) | 非全日制 | 2年 | 22.8万 | |
创新创业MBA实验班 | 非全日制 | 2年 | 26.8万 | |
中国地质大学
| MBA企业战略与运营管理 | 非全日制
| 2年
| 9万
|
MBA资源型企业经营管理 | ||||
珠宝商务 | 10.8万 | |||
中国传媒大学
| MBA
| 非全日制集中班 | 2年
| 16.8万
|
非全日制周末班 | ||||
北京邮电大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 13.8万 |
北京林业大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 9万 |
华北电力大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 9万 |
北京交通大学
| 综合管理周末班 | 非全日制 | 2年 | 16.8万 |
综合管理集中班 | 非全日制 | 2年 | 16.8万 | |
智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 2年 | 18.6万 | |
北方工业大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8.8万 |
北京化工大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8万 |
北方科技大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 16.8万 |
北京信息科技大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8万 |
中国农业大学
| 国际项目班 | 非全日制 | 2年 | 14.8万 |
期货证券班 | 非全日制 | 2年 | 19.8万 | |
综合管理班 | 非全日制 | 2年 | 12.8万 | |
北京工业大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 11.6万 |
北京师范大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.8万 |
北京第二外国语学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8万 |
北京建筑大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6.8万 |
北京体育大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.6万 |
中国石油大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 12万 |
中央财经大学
| 01.金融管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 |
02.命计与制费管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 30.8万 | |
03.企业管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 | |
04.全融与大数据营销方向HBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 | |
06.产教融合项目HMBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 | |
中央民族大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 12万 |
北京物资学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.2万 |
中国矿业大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 8.4万 |
北京工商大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 12万 |
商务部国际贸易经济合作研 | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.6万 |
上海交通大学 | 金融MBA新睿(全国班)北京 | 非全日制 | 3年 | 53.8万 |
希赛模考:2025届管理类联考模考大赛🔥
招生简章:2025年全国MBA院校招生简章汇总