扫描二维码,关注希赛网站
想要学制短的MBA院校,可以参考以下学校,以下是参考24级招生简章整理的专硕2年制MBA院校数据,实际以院校官方通知为准。
北京地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
北京大学 | 光华管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 18.8万 |
MBA | 非全日制 | 2年 | 42.8万 | ||
科创MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 46.8万 | ||
北大-康奈尔MBA/MMH双学位 | 非全日制 | 2年 | 北大35.1万+康奈尔$4.95万 | ||
清华大学 | 经济管理学院 | 清华全球MBA | 全日制 | 2年 | 19.8万 |
五道口金融学院 | 清华康奈尔双学位金融MBA | 非全日制 | 2年 | 清华35.1万+康奈尔$56870 | |
中国人民大学 | 商学院 | 国际MBA(IMBA) | 全日制 | 2年 | 17.8万 |
MBA普通班 | 非全日制 | 2年 | 35.8万 | ||
MBA科技金融方向班 | 非全日制 | 2年 | 40.8万 | ||
北京理工大学 | 管理与经济学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 11.6万 |
非全日制 | 2年 | 21.6万 | |||
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 北航MBA项目 | 非全日制 | 2年 | 22.8万 |
中国政法大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 12.9万 |
非全日制 | 2年 | 19.8万 | |||
北京外国语大学 | 国际商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 12.8万 |
中国科学院大学 | MBA教育管理中心 | MBA脱产班(综合方向) | 全日制 | 2年 | 9.8万 |
MBA集中班(综合方向) | |||||
MBA金融班(金融方向) | 非全日制 | 2年 | 16.9万 | ||
MBA综合班(综合方向) | |||||
MBA科技创新创业班 (创新创业方向) | 25.8万 | ||||
MBA人工智能与应用班 (人工智能方向) | |||||
MBA数字化转型班 (数字经济方向) | |||||
MBA商业大数据分析班 (数字经济方向) | |||||
中国社会科学院大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 11万 |
非全日制 | 2年 | 15万 | |||
首都经济贸易大学 | MBA教育中心 | MBA综合集中班 | 非全日制 | 2年 | 12.8万 |
MBA金融周末班 | 非全日制 | ||||
国际MBA(非定向) | 全日制 | 2年 | 6.8万 | ||
ESG投资与管理MBA | 全日制 | ||||
普通MBA班 | 全日制 | ||||
对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 国际MBA项目(英文) | 非全日制 | 2年 | 23.6万 |
MBA项目(中文) | 非全日制 | 2年 | 22.8万 | ||
创新创业MBA实验班 | 非全日制 | 2年 | 26.8万 | ||
中国传媒大学 | 经济与管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 10.8万 |
非全日制集中班 | 2年 | 16.8万 | |||
非全日制周末班 | |||||
北京邮电大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 13.8万 |
北京林业大学 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 9万 |
北京交通大学 | MBA教育中心 | 英文MBA项目 | 全日制 | 2年 | 8.2万 |
综合管理周末班 | 非全日制 | 2年 | 16.8万 | ||
综合管理集中班 | 非全日制 | 2年 | 16.8万 | ||
智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 2年 | 18.6万 | ||
北方工业大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.8万 |
非全日制 | 8.8万 | ||||
北京化工大学 | 经管学院专硕中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8万 |
北京科技大学 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.8万 |
非全日制 | 16.8万 | ||||
北京信息科技大学 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.8万 |
非全日制 | 2年 | 7.8万 | |||
中国农业大学 | MBA教育中心 | 国际项目班 | 非全日制 | 2年 | 14.8万 |
期货证券班 | 非全日制 | 2年 | 19.8万 | ||
综合管理班 | 非全日制 | 2年 | 12.8万 | ||
北京工业大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 11.6万 |
北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.8万 |
北京第二外国语学院 | MTA/MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8万 |
北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6.8万 |
北京体育大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 8万 |
非全日制 | 2年 | 19.6万 | |||
中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5万 |
非全日制 | 12万 | ||||
中央财经大学 | MBA教育中心 | 金融管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 |
会计与财务管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 | ||
企业管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 | ||
金融与大数据营销方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 | ||
国际工商管理方向MBA | 全日制 | 2年 | 10.8万 | ||
产教融合项目MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8万 | ||
中央民族大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 12万 |
北京物资学院 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 5万 |
MBA | 非全日制 | 2年 | 7.2万 | ||
北京工商大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.8万 |
非全日制 | 2年 | 12万 | |||
长江商学院 | 不区分院系所 | MBA英文方向 | 全日制 | 2年 | 59.8万 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 研究生院 | MBA | 全日制 | 2年 | 11.6万 |
非全日制 | 19.6万 | ||||
天津地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
河北工业大学 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6万 |
非全日制 | 2年 | 8万 | |||
天津财经大学 | MBA教育中心 | MBA英才班 | 全日制 | 2年 | 6.18万 |
天津大学 | MBA中心 | 国际MBA | 全日制 | 2年 | 8.8万 |
河北地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
西南交通大学唐 山研究院基地 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 15.8万 |
河北大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 3.6万 |
上海地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | 国际MBA项目(IMBA) | 全日制 | 2年 | 36.8万 |
高级金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2年 | 36.8万 | |
复旦大学 | 管理学院 | 国际MBA项目 | 全日制 | 2年 | 36.98万 |
泛海国际金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2年 | 中国大陆/港澳台:42.8万 国际:45.8万 | |
非全日制 | 2年 | 53.8万 | |||
同济大学 | 经济与管理学院 | MBA(英文) | 全日制 | 2年 | 30.8万 |
上海财经大学 | 商学院 | 全球MBA | 全日制 | 2年 | 28.8万 |
上财-洛桑全球 MBA1+1学位 | 全日制 | 2年 | 19.4万人民币+2.86万瑞士法郎 | ||
华东理工大学 | 商学院 | 通用中文班 | 全日制 | 2年 | 28.8万 |
华理英国华威国际班 | 2年 2年 | 31.8万 | |||
华理美国罗格斯国际班 | |||||
生物医药专业班 | 2年 | 32.8万 | |||
华东师范大学 | 经济与管理学 部专业学位教育中心 | 通用管理MBA项目 | 全日制 | 2年 | 30.8万 |
上海理工大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 19.8万 |
非全日制 | 2年 | 22.8万 | |||
东方泛血管 器械创新学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 42.8万 | |
上海大学 | MBA教育管理中心 | GLMBA(全球本土MBA) | 全日制 | 2年 | 22.8万 |
GCMBA(全球中国MBA) | 全日制 | 2年 | 26.8万 | ||
GLMBA(全球产业MBA) | 全日制 | 2年 | 26.8万 | ||
东华大学 | 旭日工商管理学院 | 新锐MBA项目 | 全日制 | 2年 | 21.8万 |
创新创业MBA项目 | 全日制 | 2年 | 21.8万 | ||
上海师范大学 | 商学院 | 数字智能管理和 企业创新管理MBA | 全日制 | 2年 | 15万 |
上海对外经贸大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 18.8万 |
上海外国语大学 | MBA教育中心 | 中文集中授课MBA | 全日制 | 2年 | 26.8万 |
中文MBA | 全日制 | 2年 | 26.8万 | ||
英文MBA | 全日制 | 2年 | 26.8万 | ||
上海工程技术大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 14.8万 |
长江商学院(上海) | 不区分院系所 | 综合管理MBA | 非全日制 | 2年 | 59.8万 |
金融MBA | |||||
新商业科技MBA | |||||
广东地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
华南理工大学 | MBA中心 | IMBA | 全日制 | 2年 | 7万 |
华南师范大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 7万 |
广东财经大学 | 工商管理学院 /粤商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.6万 |
研究生院佛山分院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.6万 | |
广东外语外贸大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 7万 |
中山大学 (广州/深圳) | 智理学院 | 国际工商管理 | 全日制 | 2年 | 7万 |
暨南大学 (广州、深圳) | 管理学院 | SIMBA (广州) | 全日制 | 2年 | 7万 |
广州大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.6万 |
北京大学(深圳) | 汇丰商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 18.8万 |
非全日制 | 2年 | 42.8万 | |||
北京师范大学(深圳) | 湾区国际商学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 27.5万 |
长江商学院(深圳) | 不区分院系所 | MBA | 非全日制 | 2年 | 58.9万 |
江苏地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
江苏科技大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.4万 |
非全日制 | 7.8万 | ||||
南京农业大学 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 10.2万 |
河海大学 | 商学院MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 20万 |
MBA | 非全日制 | 23万 | |||
上善若水MBA | 非全日制 | 27万 | |||
南京财经大学 | MBA中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 10.8万 |
吉林大学(苏州) | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 16万 |
陕西师范大学(苏州) | 国际商学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 12.8万 |
浙江地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
浙江大学 | 管理学院 | 浙江大学MBA新动力班 | 全日制(英文) | 2年 | 21.8万 |
浙江理工大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.5万 |
非全日制 | 2年 | 8.5万 | |||
浙江工商大学 | MBA学院 | 综合MBA | 全日制 | 2年 | 6.5万 |
吉林大学 (杭州/宁波) | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 15.8万 |
西北工业大学(宁波) | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 18.8万 |
湖北地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
华中科技大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 18万 |
中南民族大学 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6万 |
华中农业大学 | 经济管理学院 MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 9.8万 |
中南财经政法大学 | 工商管理学院 (MBA教育中心) | MBA | 非全日制 | 2年 | 16.8万 |
陕西地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
西安财经大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 3万 |
非全日制 | 5万 | ||||
陕西师范大学 | 国际商学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6.5万 |
陕西科技大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 3.5万 |
西安工业大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 5万 |
山西地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
山西财经大学 | 工商管理学院 MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 5.8万 |
山西大学 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6万 |
河南地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
河南财经政法大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6万 |
河南工业大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.5万 |
非全日制 | |||||
中原工学院 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 3万 |
郑州航空工业管理学院 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5万 |
河南大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 8.4万 |
江西地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
江西财经大学 | 工商管理学院 | 卓越管理MBA | 全日制 | 2年 | |
数字化管理MBA | 非全日制 | 2年 | |||
四川地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
电子科技大学 | MBA教育中心 | MBA脱产班 | 全日制 | 2-4年 | 13.8万 |
西南交通大学 | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 15.8万 |
西南财经大学 | 工商管理学院 | 大数据管理 | 全日制 | 2年 | 13.8万 |
工商管理 | 非全日制 | 2年 | 15.8万 | ||
山东地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
山东科技大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8万 |
财经学院(泰安) | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8万 | |
山东大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 16万 |
青岛科技大学 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8万 |
青岛大学 | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8.7万 |
黑龙江地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
哈尔滨商业大学 | MBA中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 3.6万 |
吉林地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
吉林外国语大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.6万 |
东北师范大学 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 5.8万 |
吉林大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 8万 |
非全日制 | 2年 | 10万 | |||
长春理工大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 4万 |
吉林农业大学 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 3.6万 |
吉林财经大学 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 5万 |
延边大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 4.8万 |
辽宁地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
东北财经大学 | 工商管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.2万 |
非全日制 | 2年 | 13.8万 | |||
金融学院 | 高级金融管理MBA | 非全日制 | 2年 | 13.8万 | |
沈阳大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 3.6万 |
新疆地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
中国石油大学 (克拉玛依校区) | 克拉玛依校区 | MBA | 非全日制 | 2年 | 4.9万 |
云南地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
昆明理工大学 | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8万 |
桂林电子科技大学 | MBA教育中心 | 新动力MBA班 | 全日制 | 2年 | 6万 |
广西地区 | |||||
院校 | 所在院系 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费 |
广西师范大学 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6万 |
专精特新班 | 非全日制 | 2年 | 12万 | ||
东盟班 | 非全日制 | 2年 | 15万 | ||
桂林理工大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6万 |
非全日制 | 2年 | 10万 | |||
广西大学 | 工商管理学院 | MBA科技产业运营班 | 全日制 | 2年 | 6万 |
MBA国际班 | 6万 | ||||
MBA综合管理方向班 | 非全日制 | 2年 | 6.8万 | ||
11.8万 | |||||
MBA数智化运营方向班 | |||||
MBA高端制造业方向班 |
希赛模考:2025届管理类联考模考大赛
招生简章:2025年全国MBA院校招生简章汇总
希赛网2025届MBA课程汇总 | |||||
项目类型 | 课程名称 | 有效期 | 课程价格 | 课程链接 | 课程服务 |
MBA历年真题 | 历年真题视频教程 | 360天 | 免费 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA冲刺班 | 2025届MBA百日决胜班 | 至 2024-12-31 | 3280元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA笔试全科 | 2025届MBA笔试全科督学班(凌云班) | 至 2024-12-31 | 4580元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2025届MBA笔试全科VIP班(晚勤班) | 至 2024-12-31 | 7980元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 | |
考研英语 | 2025考研英语考前100天听写自习室 | 至 2024-12-29 | 9.9元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2025届考研英语(二)点睛班 | 至 2024-12-31 | 3000元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 | |
更多MBA课程请点击查看 |