在《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》中,今年关于调剂有5处重大改革需要大家注意!不过同学们可以放心,从目前的规定来看,这次的变化是优先一志愿再调剂,整个调剂要求和过程相比往年更加规范、透明和公正公开。
一、允许跨专业调剂
2024版本
2023版本
24年调剂要求改为"原则上,调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。"调整给予了高校一定的自主权,尤其是允许一些跨专业调剂,显然是积极回应交叉学科人才培养的大方向要求。
二、优先一志愿合格生源
优先一志愿合格生源,简单理解就是当一志愿录取人数不足,再组织开展调剂。防止一些学校为争取高分调剂学生而恶意排除一志愿考生的行为发生。
三、禁止通过其他渠道接收调剂考生
2024版本
2023版本
前几年不少学校会开通预调剂系统,今年严禁通过其他渠道接收调剂考生。即所有调剂考生都必须经过研招网调剂系统,保证调剂过程公平。
四、要求明确调剂细则
招生单位要明确,调剂的具体细则、接收条件,初试的具体考察内容,成绩要求等。
五、明确拟录取确认通知时间
增加了“招生单位发布需考生确认拟录取或复试通知时,需充分考虑考生学习、工作、休息时间等因素作出合理安排,给考生预留充裕的确认时间。
对于没有按时确认的考生,招生单位应通过电话、短信、邮件等方式逐一联系确认,不得简单以“逾期不接受视为自行放弃”对待。”
该条新增规定更加为学生考虑,也保证了拟录取确认的时间合理性及规范性,毕竟去年有院校凌晨4点发布拟录取通知,并且要求考生在半个小时内确认。
2023接收调剂的MBA院校盘点 | ||||||
MBA非全A区 | ||||||
学校 | 属性 | 学习方式 | 学费/万 | 学制/年 | 上课方式 | 上课地点 |
上海海事大学 | 双非 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 月集中授课四天 | 上海 |
上海师范大学 | 双非 | 非全 | 16 | 2.5 | 待定 | 上海 |
南京航空航天大学 | 211 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 周六、周日以及节假日 | 南京 |
华东理工大学 | 211 | 非全 | 32.8-48.8 | 2.5 | 周末及部分非工作时间授课 | 上海 |
北京林业大学 | 211 | 非全 | 9 | 2 | 周末双休日或节假日 | 北京 |
重庆交通大学 | 双非 | 非全 | 5.4 | 3 | 周末班或集中班 | 重庆 |
西北农林科技大学 | 985 | 非全 | 8.8 | 3 | 多种方式灵活学习 | 杨凌 |
长沙理工大学 | 双非 | 非全 | 10.5 | 3 | 在职学习 | 长沙 |
南京审计大学 | 双非 | 非全 | 9 | 2.5 | 周末集中授课 | 南京 |
北方工业大学 | 双非 | 非全 | 6.8 | 2 | 在职学习 | 北京 |
广东工业大学 | 双非 | 非全 | 13.5 | 3 | 周末上课 | 广州 |
南京邮电大学 | 双一流 | 非全 | 9.9 | 3 | 每月隔周的周六(含晚上)、周日上课,共四天 | 南京 |
大连海事大学深圳班 | 211 | 非全 | 12.25 | 2.5 | 集中学习和业余学习相结合 | 深圳 |
西安石油大学 | 双非 | 非全 | 5.4 | 3 | 周末授课 | 西安 |
上海对外经贸大学 | 双非 | 非全 | 20.8 | 2.5 | 在职学习 | 上海 |
南京财经大学 | 双非 | 非全 | 10.8 | 2.5 | 集中班和隔周周末班 | 南京 |
重庆邮电大学 | 双非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 重庆 |
上海财经大学 | 211 | 非全 | EMBA 42.8 | 2.5 | 月集中授课四天 | 上海 |
西安建筑科技大学 | 双非 | 非全 | 8.6 | 3 | 周末或节假日 | 西安 |
上海外国语大学 | 211 | 非全 | 29.8 | 2-2.5 | 周末 | 上海 |
北京建筑大学 | 双非 | 非全 | 6.8 | 2 | 北京 | 北京 |
江苏大学 | 双非 | 非全 | 10.8 | 2.5 | 集中班(每月3-4天)和周 末班(每月2-3个周末) | 镇江 |
黑龙江科技大学 | 双非 | 非全 | 3.3 | 3 | 灵活授课 | 哈尔滨 |
河北科技大学 | 双非 | 非全 | 4.5 | 2.5 | 周末学习 | 石家庄 |
中国地质大学北京 | 211 | 非全 | 9 | 3 | 周六周日 | 北京 |
北京物资学院 | 双非 | 非全 | 7.2 | 2 | 北京 | 北京 |
河北经贸大学 | 双非 | 非全 | 6 | 3 | 石家庄 | |
江西财经大学 | 双非 | 非全 | 9.9-15W | 3 | 每月集中两个周末 | 南昌 |
北京科技大学 | 211 | 非全 | 14.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 |
东华大学 | 211 | 非全 | 25.8 | 2.5 | 周末及业余时间学习 | 上海 |
上海工程技术大学 | 双非 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 待定 | 上海 |
南京信息工程大学 | 双一流 | 非全 | 10.5 | 3 | 周六、周日 | 南京 |
华中农业大学 | 211 | 非全 | 9.8 | 2 | 周末或节假日集中授课 | 武汉 |
南京工业大学 | 双非 | 非全 | 9 | 3 | 弹性双休日集中授课 | 南京 |
西安邮电大学 | 双非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 西安 |
中国政法大学 | 211 | 非全 | 19.8 | 2 | 周末班或每学期集中三次,每次9天 | 北京 |
华东师范大学 | 211 | 非全 | 30.8 | 2.5 | 一个工作日晚上+周末一天 | 上海 |
延安大学 | 双非 | 非全 | 6 | 3 | 灵活授课 | 延安 |
河海大学 | 211 | 非全 | 23-27W | 2 | 周末班或集中班 | 南京 |
长江商学院 | 双非 | 非全 | 59.8 | 2 | 周末上课 | 全国 |
青岛大学 | 双非 | 非全 | 8.7 | 3 | 周末上课或定期集中授课 | 青岛 |
暨南大学 | 双非 | 非全 | EMBA 32.8 | 3 | 周末班 | 广州 |
北京体育大学 | 211 | 非全 | 19.6 | 2 | 周末 | 北京 |
西安交通大学 | 985 | 非全 | EMBA 33.8 | 2 | 月集中授课四天或周末 | 西安 |
浙江工业大学 | 男 双非 | 12.8 | 2.5 | 综合mba:周末或集中授课 科技创业方向为周末班 | 杭州 | |
北京第二外国语大学 | 双非 | 非全 | 8 | 2 | 周末 | 北京 |
山东师范大学 | 双非 | 非全 | 9.5 | 3 | 周末和部分节假日 | 济南 |
北京信息科技大学 | 双非 | 非全 | 7.8 | 2月4日 | 待定 | 北京 |
上海体育学院 | 双非 | 非全 | 23.8 | 2.5 | 待定 | 上海 |
陕西科技大学 | 双非 | 非全 | 3.5 | 2 | 待定 | 西安 |
山东财经大学 | 双非 | 非全 | 9.6 | 3 | 每周六、周日或每月集中上课1-2次 | 济南 |
上海理工大学 | 双非 | 非全 | 22.8 | 2 | 周末上课 | 上海 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 双非 | 非全 | 19.6 | 2 | 在职学习 | 北京 |
南京林业大学 | 双非 | 非全 | 9.6 | 2.5 | 待定 | 南京 |
河北师范大学 | 双非 | 非全 | 6 | 3 | 周末或节假日 | 石家庄 |
东华理工大学 | 双非 | 非全 | 3.6 | 3 | 非脱产学习 | 南昌 |
哈尔滨商业大学 | 双非 | 非全 | 3.6 | 2.5 | 周末班或集中班 | 哈尔滨 |
厦门大学 | 985 | 非全 | 29.8-36.8W | 2.5 | 灵活授课 | 厦门 |
上海大学 | 211 | 非全 | 22.8-26.8 | 2.5 | 灵活授课 | 上海 |
苏州大学 | 211 | 非全 | 20.4 | 3 | 周末上课 | 苏州 |
华北电力大学 | 211 | 非全 | 9 | 3 | 集中或周末学习 | 北京 |
济南大学 | 双非 | 非全 | 7.5 | 3 | 第1-3学期的周末和节假日线下授课 | 济南 |
江苏科技大学 | 双非 | 非全 | 7.8 | 2 | 周六日上课 | 镇江 |
西南科技大学 | 双非 | 非全 | 7.8 | 2.5 | 周末或集中授课 | 绵阳 |
社科院 | 双非 | 非全 | 15 | 2 | 周六周日 | 北京 |
石家庄铁道大学 | 双非 | 非 | 4.5 | 2.5 | 月末或节假日集中上课 | 石家庄 |
中国科学技术大学 | 985 | 非全 | 30-55 | 3 | 周末上课、月度集中上课(每月集中5天) | 合肥 |
北京交通大学 | 211 | 非全综合管理 | 16.8 | 2 | 周末或集中授课 | 北京 |
北京交通大学 | 211 | 非全智慧交通与物流 | 18.6 | 2 | 周末授课 | 北京 |
燕山大学 | 双非 | 非全 | 6 | 2.5 | 周末或集中授课 | 秦皇岛 |
湖北大学 | 双非 | 非全 | 17 9 | 3 | 集中授课 | 武汉 |
中国地质大学武汉 | 211 | 非全 | 12 | 3 | 周末或每学期集中一个月 | 武汉 |
西安工程大学 | 双非 | 非全 | 4.5 | 73 | 集中学习和业余学习相结合 | 西安 |
东北财经大学金融学院 | 双非 | 非全 | 13.8 | 2 | 在职班周二、周四晚与周六,周末班周六周日 | 大连 |
中国石油大学华东 | 211 | 非全 | 10.5 | 3 | 周末授课 | 青岛 |
哈尔滨工业大学 | 985 | EMBA | 56.8 | 2 | 每月集中授课三~四天 | 深圳 |
哈尔滨工业大学 | 985 | 金融创业 MBA | 2 | 每月连续两周的周六、日白天上课 | 深圳 | |
哈尔滨工业大学 | 985 | 创业投资与管理MBA | 36.8 | 2 | 每月连续两周的周六、日白天上课 | 深圳 |
北京科技大学 | 211 | 非全 | 14.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 |
深圳大学 | 双非 | 非全医疗管理 | 29.8 | 3 | 周末 | 深圳 |
山东大学 | 985 | EMBA | 26 | 3 | 待定 | 济南 |
杭州电子科技大学 | 双非 | 非全 | 8.5 | 2.5 | 周末 | 杭州 |
武汉科技大学 | 双非 | 非全 | 5.4 | 3 | 待定 | 武汉 |
北京工商大学 | 双非 | 非全 | 12 | 2 | 周末 | 北京 |
浙江理工大学 | 双非 | 全日制 | 8.5 | 2 | 周末 | 杭州 |
MBA非全B区 | ||||||
学校 | 属性 | 学习方式 | 学费/万 | 学制/年 | 上课方式 | 上课地点 |
广西师范大学 | 双非 | 非全 | 12 | 2 | 集中授课,每学期15-20天,尽量安排在国庆 | 桂林 |
兰州理工大学 | 双非 | 非全 | 8.7 | 2.5 | 集中授课 | 兰州 |
广西大学 | 211 | 非全 | 11.8 | 2 | 周末或每学期集中授课3次,每次10-12天 | 桂林 |
桂林理工大学 | 双非 | 非全 | 10 | 2 | 待定 | 桂林 |
内蒙古财经大学 | 双非 | 非全 | 6 | 3 | 每学期三次,每次七天 | 呼和浩特 |
桂林电子科技大学 | 双非 | 非全 | 10.8 | 2 | 周末班或每半年集中一次,五一、国庆前后连续上课约 | 桂林 |
MBA全日制A区 | ||||||
学校 | 属性 | 学习方式 | 学费/万 | 学制/年 | 上课方式 | 上课地点 |
北京体育大学 | 211 | 全日制 | 12 | 2 | 脱产 | 北京 |
上海外国语大学 | 211 | 全日制 | 26.8 | 2-2.5 | 脱产或集中 | 上海 |
北京物资学院 | 双非 | 全日制 | 5 | 2 | 脱产 | 北京 |
北方工业大学 | 双非 | 全日制 | 6.8 | 2 | 脱产 | 北京 |
黑龙江科技大学 | 双非 | 全日制 | 3.3 | 3 | 脱产 | 哈尔滨 |
南京财经大学 | 双非 | 全日制 | 10.8 | 2 | 脱产 | 南京 |
延安大学 | 双非 | 全日制 | 6 | 3 | 脱产 | 延安 |
上海对外经贸大学 | 双非 | 全日制 | 18.8 | 2 | 脱产 | 上海 |
东华理工大学 | 双非 | 全日制 | 3.6 | 3 | 脱产 | 南昌 |
哈尔滨商业大学 | 双非 | 全日制 | 3.6 | 2 | 脱产 | 哈尔滨 |
上海师范大学 | 双非 | 全日制 | 15 | 2 | 脱产 | 上海 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 双非 | 全日制 | 11.6 | 2 | 脱产 | 北京 |
西安工程大学 | 双非 | 全日制 | 4.5 | 3 | 脱产 | 西安 |
上海理工大学 | 双非 | 全日制 | 19.8 | 2 | 脱产 | 上海 |
北京工商大学 | 双非 | 全日制 | 6.8 | 2 | 脱产 | 北京 |
浙江理工大学 | 双非 | 全日制 | 6.5 | 2 | 脱产 | 杭州 |
MBA全日制B区 | ||||||
学校 | 属性 | 学习方式 | 学费/万 | 学制/年 | 上课方式 | 上课地点 |
广西民族大学 | 双非 | 全日制 | 9.6 | 3 | 脱产 | 南宁 |
兰州大学 | 985 | 全日制 | 15 | 3 | 脱产 | 兰州 |
相关推荐:
考后对答案&估分>>>
扫图立即参与
希赛网2026届MBA课程汇总 | |||||
项目类型 | 课程名称 | 有效期 | 课程价格 | 课程链接 | 课程服务 |
MBA历年真题 | 历年真题视频教程 | 360天 | 免费 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA冲刺班 | 2025届MBA考前决胜班 | 至 2024-12-31 | 3280元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA笔试全科 | 2026届MBA笔试全科督学班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 4580元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
2026届MBA笔试全科VIP班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 7980元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 | |
MBA笔面联报 | 2026届MBA笔面联报精品班(先锋班) | 至 2025-12-31 | 10800元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
MBA提前面试 | 2026届提前面试精品班 | 至 2025-12-31 | 5980元 | 点击购买 | 具体咨询希赛网老师 |
更多MBA课程请点击查看 |