扫描二维码,关注希赛网站
江苏地区MBA院校2024招生信息汇总 | ||||||
院校 | 院校性质 | 招生单位 | 项目 | 学习方式 | 学制 (年) | 2024年学费 (万/全程) |
南京大学 | 综合类、985、211、双一流 | 商学院 | MBA普通 | 非全日制 | 2.5 | 32.5 |
东南大学 | 综合类、985、211、双一流 | 经济管理学院 MBA中心 | MBA | 非全日制 | 3 | 21 |
苏州大学 | 综合类、211、双一流 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 20.4 |
南京航空航天大学 | 理工类、211、双一流 | 研博教 MBA中心 | 通用MBA班 | 非全日制 | 2.5 | 18.8 |
3A领航班 | ||||||
AM启航班 | ||||||
IMBA(国际商务) | 21.8 | |||||
南京理工大学 | 理工类、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 13.8 |
河海大学 | 综合类、211、双一流 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2 | 20 |
非全日制 | 2 | 23 | ||||
上善若水项目 | 非全日制 | 2 | 27 | |||
南京农业大学 | 农林类、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 10.2 |
南京师范大学 | 师范类、211、双一流 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 11 |
江南大学 | 综合类、211、双一流 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 17.5 |
MBA国际 | 非全日制 | 2.5 | 19.8+外方 | |||
中国矿业大学 | 综合类、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 |
江苏科技大学 | 理工类 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 6.4 |
非全日制 | 2 | 7.8 | ||||
南京工业大学 | 理工类 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 |
南京邮电大学 | 理工类、双一流 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9.9 |
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 3 | 9.9 | ||||
南京林业大学 | 农林类、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 9.6 |
江苏大学 | 综合类 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 10.8 |
南京信息工程大学 | 理工类、双一流 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2.5-3 | 2.8/年 |
非全日制 | 3.5/年 | |||||
南京财经大学 | 财经类 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2 | 10.8 |
非全日制 | 2.5 | |||||
扬州大学 | 综合类 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 |
南京审计大学 | 财经类 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 9 |
常州大学 | 理工类 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 8.1 |
苏州科技大学 | 综合类 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 |
中国科学技术大学 (苏州) | 理工类、985、211、双一流 | 管理学院 | MBA科技创业班 | 非全日制 | 3 | 38 |
武汉大学 (苏州) | 综合类、985、211、双一流 | 经济与管理学院 | MBA3班 | 非全日制 | 3 | 22.8 |
吉林大学 (苏州) | 综合类、985、211.双一流 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 16 |
大连理工大学 (苏州) | 理工类、985、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 20 |
西北工业大学 (苏州) | 理工类、985、211、双一流 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 18.8 |
陕西师范大学 (苏州) | 师范类、211、双一流 | 国际商学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 12.8 |
西安交通大学 (苏州) | 理工类、985、211、双一流 | 经济与金融学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 23.8 |
长安大学 (无锡) | 理工类、211、双一流 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 9.9 |
希赛模考:2025届管理类联考模考大赛🔥
招生简章:2025年全国MBA院校招生简章汇总