对于考研而言,想要较为稳妥地一志愿上岸,除了提高自己的硬实力外,选择那些复试分数线与国家线持平的院校也是一种不错的方式。因为把复试线设置为国家线的学校一般竞争不会很大,这种院校也可能会出现复试线虽然为国家线,但最终的最低录取分数却要高于复试线的情况。因此希赛网在此基础上筛选出了全国录取分数线与国家线持平的MBA院校,并整理成汇总表。汇总表按照自划线、国家A线和国家B线的院校进行了划分。这样考生就可以根据自己的实际情况进行择校参考。
值得一提的是昆明理工大学属于B区院校,但是单科分数线执行B区国家分数线,但是总分却与A区国家分数线持平。
自划线院校 | ||||||
招生学校 | 招生学院 | 性质 | 学习方式 | 项目名称 | 23年复试线 | 23最低录取线 |
清华大学 | 五道口金融学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 清华-康奈尔双学位 金融MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
清华大学 | 经济管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 清华MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 清华科技创新MBA项目 | 167 | ||||
北京大学 | 光华管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 综合管理MBA项目 | 167/41/82 | 167 社会公益:227 |
中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
克拉玛依校区 | 非全日制 | MBA项目 | 167 | |||
对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 211 | 非全日制 | MBA项目(中文) | 167/41/82 | 167 |
创新创业MBA实验班 | 167 | |||||
上海交通大学 | 上海高级金融学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 金融MBA | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 金融MBA新睿(全国班) | 167 | ||||
上海交通大学 | 安泰经管学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 综合MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
金融MBA项目 | ||||||
科技金融MBA项目 | ||||||
人工智能MBA项目 | ||||||
同济大学 | 经济与管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 同济MBA项目(中文) | A线167/41/82 B线两门总分不低于130 | A线167 B线130 |
非全日制 | 同济MBA项目(英文) | A线167 B线130 | ||||
中山大学 | 管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 工商管理(综合方向) | 提前批 167/41/82 正常批 225/50/120 | 提前批167 正常批225 |
非全日制 | 工商管理(医疗管理方向) | 提前批167 正常批225 | ||||
中山大学 | 商学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 200/50/120 | 167 |
华南理工大学 | 工商管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 工商管理在职班 | 167/41/82 | 正常批167 提前批良好204 提前批优秀167 |
华南理工大学 | 经济与金融学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 金融MBA在职班 | 167/41/82 | 正常批203 提前批良好190 提前批优秀167 |
西安交通大学 | 管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 金融方向 | 167/41/82 | 167 |
西北工业大学 | 管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | MBA经典班,翱翔班 | 167/41/82 | 167 |
华中科技大学 | 管理学院 | 985,211,双一流 | 全日制 | 工商管理 | 聚英计划(提前批) 167/41/82 跃升计划(正常批) 200/60/120 | 聚英计划167 跃升计划201 |
非全日制 | 工商管理 | |||||
武汉大学 | 经济与管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | MBA | 167/41/82 | 正常批202 提前批167 |
浙江大学 | 管理学院 | 985,211 | 非全日制 | MBA(专业学位) | A档:185/50/100 B档:167/41/82 | 167 |
MBA(非全专业学位) | 167 | |||||
GMSCM全球项目 | ||||||
南京大学 | 商学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 数字文化产业 | 167/41/82 | 167 |
东南大学 | MBA教育中心 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 工商管理 | 167/41/82 | 167 |
电子科技大学 | 经济与管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 领航计划(周末班) 综合MBA(周末班) 综合MBA(晚班) | 167/41/82 | 167 |
南开大学 | 商学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | MBA普通班 | 预面试:167/41/82 正常批:170/42/84 | 167 |
MBA周末班 | 167 | |||||
MBA集中授课班 | 167 | |||||
天津大学 | 经济管理学部 | 985,211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 预面试:167/41/82 正常批:185/42/82 | 正常批199 提前批167 |
山东大学 | MBA教育中心 | 985,211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 提前批 167/41/82 正常批 186/41/82 | 提前批167 普通批186 |
中南大学 | 商学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 工商管理(MBA) | 167/41/82 | 167 |
东北大学 | 工商管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
大连理工大学 | MBA中心 | 985,211 | 非全日制 | MBA普通班 | 167/41/82 | 167 |
MBA英文授课班 | 167 | |||||
MBA创新创业班 | 167 | |||||
MBA教育扶贫项目 | 167 | |||||
吉林大学 | 商学与管理学院 | 985,211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
哈尔滨工业大学 | 商学院 | 985,211 | 非全日制 | 精英MBA (哈尔滨班/深圳班) | 167 | 167 |
厦门大学 | 管理学院 | 985,211 | 非全日制 | 综合MBA | 常规批 190/55/110 预审批优秀 167/41/82 预审批良好 167/41/82 | 提前批167 常规批190 |
非全日制 | 金融MBA | |||||
非全日制 | 创新创业MBA | |||||
兰州大学 | 管理学院 | 985,211 | 非全日制 | MBA(普通工商管理硕士) | 162/40/80 | 167 |
国家A类线院校 | ||||||
招生学校 | 招生学院 | 性质 | 学习方式 | 项目名称 | 23年复试线 | 23最低录取线 |
首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 北京市重点大学 | 全日制 | 工商管理 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 工商管理 | |||||
长江商学院 | 不分院系 | 中外合作办学 | 非全日制 | 综合管理MBA | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 金融MBA | |||||
非全日制 | 新商业科技MBA | |||||
中央财经大学 | 商学院 | 211、双一流、111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
中国石油大学(华东) | 经济管理学院 | 211,111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 211,双一流 | 非全日制 | 综合管理周末班/集中班 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 智慧交通与物流MBA | |||||
北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 省部共建大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 不区分院系所 | 综合性、多功能 社会科学研究咨询机构 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
北方工业大学 | 经济管理学院 | 北京市属重点高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
北京第二外国语学院 | MTA/MBA教育中心 | 省部共建高校 北京市重点高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
北京工商大学 | 商学院 | 北京市重点建设大学 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
北京化工大学 | 经济管理学院 | 211,211计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
北京科技大学 | 经济管理学院 | 211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 省部共建大学 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
华北电力大学(保定) | 经济管理系 | 211,111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
华北电力大学(北京) | 经济与管理学院 | 211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
中国传媒大学 | 经济与管理学院 | 双一流、211、111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 双一流 | 非全日制 | 金融班/综合班 | 167/41/82 | 167 |
创新创业班 人工智能与应用班 | ||||||
数字化转型班 商业大数据分析班 | ||||||
中国矿业大学(北京) | 管理学院 | 双一流、211、111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
华东理工大学 | 商学院 | 211,111计划 | 全日制 | 通用中文班 | 167/41/82 | 167 |
商学院 | 全日制 | 华理-美国罗格斯国际班 | 167/41/82 | 167 | ||
华理-英国华威国际班 | 167 | |||||
商学院专业学位中心 | 非全日制 | 大健康产业管理班 | 167/41/82 | 167 | ||
东华大学 | 旭日工商管理学院 | 双一流,2011计划,211 | 全日制 | 新锐MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
创新创业MBA项目 | ||||||
上海财经大学 | 商学院 | 211、111计划、双一流 | 全日制 | MBA全球 | 167/54/93 | 167 |
上财-洛桑双学位 全球MBA | 167/41/82 | |||||
非全日制 | MBA综合精英 | 167/41/82 | ||||
MBA金融投资 | 167/41/82 | |||||
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 人力资源与应用心理MBA | 167/41/82 | 167 |
金融与投资管理MBA | ||||||
商业数据分析MBA | ||||||
教育运营与投资MBA | ||||||
通用管理MBA项目 | ||||||
全日制 | 通用管理MBA项目 | 167 | ||||
上海理工大学 | 管理学院 | 上海市属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
上海海事大学 | 经济管理学院 | 省部共建大学 | 非全日制 | 工商管理MBA | 167/41/82 | 167 |
上海大学 | MBA教育管理中心 | 双一流,211 | 全日制 | Global Local MBA(英文) Global China MBA(中文) Global Industry MBA(中文) | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | Global Local MBA(英文) Global China MBA(中文) Global Industry MBA(中文) | 167 | ||||
上海外国语大学 | MBA教育中心 | 211,双一流 | 非全日制 | 中文集中授课MBA | 167/41/82 | 167 |
中文MBA | ||||||
英文MBA | ||||||
上外-里昂双学位项目 | ||||||
广州大学 | 管理学院 | 广东省高水平大学重点 建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
广东财经大学 | 工商管理学院/粤商学院 | 省部共建大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
广东外语外贸大学 | 商学院 | 广东省“211工程” | 非全日制 | 双语MBA | 167/41/82 | 167 |
暨南大学 | 管理学院 | 211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
深圳大学 | 医院管理研究院 | 广东省高水平大学 重点建设高校 | 非全日制 | 医疗管理 | 167/41/82 | 167 |
西安财经大学 | 商学院 | 省部共建高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
陕西科技大学 | 经济与管理学院 | 省部共建高校、111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
陕西师范大学 | 国际商学院 | 111计划,211,2011计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
西安电子科技大学 | MBA教育中心 | 双一流,211,2011计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
西安工业大学 | 经济管理学院 | 兵工七子、省部共建高校 陕西省省属高水平大学 | 非全日制 | MBA项目 | 169/41/82 | 优选批次167 正常批174 |
西安建筑科技大学 | 管理学院 | 省部共建大学 陕西省省属高水平大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
西安科技大学 | 管理学院 | 省部共建高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
西安理工大学 | 经济与管理学院 | 省部共建高校 陕西省省属高水平大学 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
西安石油大学 | 经济管理学院 | 省部共建高校 陕西省省属高水平大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
西安邮电大学 | MBA教育中心 | 省部共建高校 陕西省省属高水平大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/42/82 | 167 |
西北农林科技大学 | MBA教育中心 | 985,211 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
华中农业大学 | 经济管理学院 | 211 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
武汉科技大学 | 恒大管理学院 | 湖北省“双一流”建设 重点高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
长江大学 | 经济与管理学院 | 省属重点本科高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
三峡大学 | 经济与管理学院 | 湖北省“国内一流大学” 建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
武汉工程大学 | 管理学院 | 湖北省国内一流学科建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
浙江工业大学 | MBA教育中心 | 浙江省重点建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
浙江工商大学 | MBA学院 | 浙江省重点建设高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | |||||
杭州电子科技大学 | MBA教育中心 | 111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
宁波大学 | 商学院 | 双一流、111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 供应链管理 | 167 | ||||
浙江财经大学 | MBA学院 | 浙江省重点建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
浙江理工大学 | MBA教育中心 | 省属重点建设大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
浙江师范大学 | MBA教育中心 | 浙江省首批重点建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
南京信息工程大学 | 商学院 | 双一流、全国重点大学 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
河海大学 | 商学院 | 211,111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 上善若水MBA | |||||
江南大学 | 商学院 | 211,111计划 | 非全日制 | 在职MBA | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 国际MBA | 167 | ||||
江苏大学 | 管理学院 | 全国重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
江苏科技大学 | 经济管理学院 | 江苏省重点建设高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
南京航空航天大学 | MBA中心 | 111计划,211 | 非全日制 | 通用MBA班、3A领航 班、AM启航班 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 国际商务MBA班 | 167 | ||||
南京理工大学 | 经济管理学院 | 111计划,211 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
南京林业大学 | MBA教育中心 | 双一流、省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
南京农业大学 | MBA教育中心 | 211,双一流, | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
南京邮电大学 | 管理学院 | 双一流、省部共建大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
南京审计大学 | MBA教育中心 | 省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
苏州大学 | 商学院 | 211,2011计划,111计划 | 非全日制 | 在职MBA | 167/41/82 | 167 |
扬州大学 | MBA教育中心 | 111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
四川师范大学 | 经济与管理学院 | 四川省“双一流”建设 计划高校 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 167/41/82 | 167 |
西南科技大学 | MBA教育中心 | 四川省“双一流”建设计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
西南石油大学 | MBA教育中心 | 西南石油大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
天津财经大学 | MBA教育中心 | 天津市属重点大学 | 全日制 | MBA英才项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA卓越项目 | 167 | ||||
非全日制 | 金融科技项目 | |||||
天津工业大学 | 经济与管理学院 | 双一流、111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
天津科技大学 | 经济与管理学院 | 天津市重点建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
天津师范大学 | MBA教育中心 | 省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
中国民航大学 | MBA教育中心 | 天津市高水平特色大学 建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
聊城大学 | 商学院 | 山东特色名校工程 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
青岛大学 | 商学院 | 省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
青岛科技大学 | MBA教育中心 | 省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
山东财经大学 | MBA学院 | 山东省重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
山东建筑大学 | 商学院 | 省部共建高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
山东师范大学 | MBA教育中心 | 省属重点大学、111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
河北师范大学 | 商学院 | 河北省“双一流”建设 一层次高校 | 非全日制 | 工商管理 | 167/41/82 | 167 |
河北工业大学 | 经济管理学院 | 211 | 全日制 | MBA工商管理硕士 | 167/41/82 | 167 |
经济管理学院 | 非全日制 | MBA工商管理硕士 | 167 | |||
河北经贸大学 | 工商管理学院 | 河北省国家一流大学建设 二层次高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
河北科技大学 | 经济管理学院 | 省部共建大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
河北地质大学 | MBA教育中心 | 省属重点本科高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
燕山大学 | 经济管理学院 | 河北省重点支持 “双一流”建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
安徽财经大学 | MBA教育中心 | 省属重点大学 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
安徽大学 | 商学院专业学位中心 | 211,2011计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
合肥工业大学 | MBA/MPA管理中心 | 211、双一流、2011计划、111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
长沙理工大学 | MBA教育中心 | 湖南省“双一流”A类建设高校 省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
湖南师范大学 | 商学院 | 211、工程双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
江西科技师范大学 | 经济管理学院 | 江西省一流学科建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
华东交通大学 | 经济管理学院 | 省属重点本科高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
江西财经大学 | MBA教育学院 | 江西省一流学科建设高校 | 非全日制 | 综合管理MBA | 167/41/82 | 167 |
企业数字化转型研究与促进中心 | 非全日制 | 数字化管理MBA | 167/41/82 | 167 | ||
江西理工大学 | MBA教育中心 | 江西省一流学科建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
江西师范大学 | 商学院 | 江西省一流学科建设高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
南昌大学 | 经济管理学院 | 211,双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
重庆交通大学 | MBA教育中心 | 省部共建高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
重庆理工大学 | MBA教育中心 | 重庆市重点建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
重庆师范大学 | 经济与管理学院 | 重庆市一流学科建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
西南大学 | 经济管理学院 | 双一流,211,2011计划,111计划 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
东北财经大学 | 工商管理学院 | 其他 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
沈阳工业大学 | MBA教育中心 | 辽宁省一流大学重点建设高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
沈阳理工大学 | 经济管理学院 | 国家国防科技工业局 辽宁省人民政府共建高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167/41/82 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 211,双一流 | 非全日制 | 工商企业管理 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | 商业模式创新 | |||||
非全日制 | 物流与供应链管理 创新创业 | |||||
辽宁科技大学 | 工商管理学院 | 辽宁省一流大学重点建设高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
辽宁石油化工大学 | 经济管理学院 | 辽宁省一流学科(A类)建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
吉林农业大学 | 经济管理学院 | 吉林省省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
东北农业大学 | 经济管理学院 | 211、双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
哈尔滨工程大学 | 经济管理学院 | 211 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
哈尔滨商业大学 | MBA/MPA教育中心 | 省属重点本科高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
黑龙江大学 | 经济与工商管理学院 | 黑龙江省“双一流”建设 国内一流大学A类高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | |||||
河南师范大学 | 商学院 | 省部共建大学 | 非全日制 | 组织与战略管理 | 167/41/82 | 167 |
华北水利水电大学 | 管理与经济学院 | 省部共建高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
福建农林大学 | 经济管理学院 | 福建省一流大学建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
闽江学院 | 新华都商学院 | 福建省重点建设高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
非全日制 | MBA项目 | 167 | ||||
福建师范大学 | 经济学院 | 福建省“双一流”建设A类高校 | 非全日制 | 企业管理 | 167/41/82 | 167 |
中央民族大学 | 管理学院 | 985、211、双一流 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
上海师范大学 | 商学院 | 上海市重点建设大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
哈尔滨理工大学 | 经济与管理学院 | 黑龙江省国内“双一流” 建设高校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
中国计量大学 | 经济与管理学院 | 省部共建大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
郑州航空工业管理学院 | 商学院 | 省部共建高校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
湖南工商大学 | 工商管理学院 | 全日制普通高等学校 | 全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
华南农业大学 | 经济管理学院 | 双一流、全国重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
上海工程技术大学 | 管理学院 | 上海高水平地方应用型 高校建设单位 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
成都大学 | 商学院 | 成都市重点建设大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
山东工商学院 | 工商管理学院 | 全日制普通本科院校 | 非全日制 | MBA项目 | 167/41/82 | 167 |
国家B类线院校 | ||||||
招生学校 | 招生学院 | 性质 | 学习方式 | 项目名称 | 23年复试线 | 23最低录取线 |
广西师范大学 | 经济管理学院 | 省部共建大学 | 非全日制 | 专精特新班 | 157/36/72 | 157 |
非全日制 | 东盟班 | |||||
新疆财经大学 | MBA学院 | 新疆重点本科高校 | 全日制 | MBA项目 | 157/36/72 | 157 |
非全日制 | MBA项目 | 157 | ||||
内蒙古财经大学 | 工商管理学院 | 普通高等院校 | 非全日制 | MBA项目 | 157/36/72 | 157 |
广西民族大学 | 管理学院 | 广西一流学科建设高校 | 全日制 | MBA项目 | 157/36/72 | 157 |
贵州师范大学 | 经济与管理学院 | 省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 157/36/72 | 157 |
昆明理工大学 | MBA中心 | 省属重点大学 | 非全日制 | MBA项目 | 167/36/72 | 167 |
以上数据信息均为希赛网整理于各院校官网,后续如有出入,以官方最新发布数据数据为准。