专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

中国海洋大学信息科学与工程学部2026年硕士研究生招生考试调剂复试情况公示

责编:admin 2026-04-15
中国海洋大学信息科学与工程学部2026年硕士研究生招生考试调剂复试情况公示
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 10486********** 罗** 信息科学与工程学部 085404 计算机技术 257 80.10 65.25 全日制
2 10486********** 郑** 信息科学与工程学部 085404 计算机技术 325 0.00 32.50 全日制
3 10145********** 刘** 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 406 86.58 83.89 全日制
4 10384********** 赵** 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 413 84.12 83.36 全日制
5 10533********** 刘** 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 419 78.38 81.09 全日制
6 10288********** 钟** 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 407 79.48 80.44 全日制
7 10610********** 邵** 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 417 73.36 78.38 全日制
8 10610********** 陈** 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 407 73.96 77.68 全日制
9 10698********** 梁* 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 406 69.64 75.42 全日制
10 10699********** 黄** 信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 419 65.66 74.73 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服