专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

重庆医科大学人工智能医学学院2026年硕士研究生第二批调剂考生信息(大数据技术与工程)

责编:admin 2026-04-15
重庆医科大学人工智能医学学院2026年硕士研究生第二批调剂考生信息(大数据技术与工程)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分
1 10699********** 郭** 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 75.00 81.00 85.00 81.00 322.00
2 10559********** 吴** 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 69.00 86.00 66.00 79.00 300.00
3 10058********** 赵** 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 68.00 84.00 71.00 83.00 306.00
4 10673********** 贺** 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 74.00 77.00 77.00 77.00 305.00
5 10611********** 袁** 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 68.00 81.00 90.00 82.00 321.00
6 10651********** 刘* 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 66.00 81.00 112.00 90.00 349.00
7 10533********** 杨** 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 67.00 79.00 137.00 104.00 387.00
8 10151********** 刘** 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 67.00 79.00 114.00 85.00 345.00
9 10615********** 李* 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 59.00 87.00 99.00 70.00 315.00
10 10386********** 张** 重庆医科大学人工智能医学学院 085411 大数据技术与工程 66.00 79.00 110.00 93.00 348.00
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看

applet.jpg

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服