专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

扬州大学电气与能源动力工程学院2026年硕士研究生调剂(第二批)复试成绩公示

责编:admin 2026-04-14
扬州大学电气与能源动力工程学院2026年硕士研究生调剂(第二批)复试成绩公示
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 10698*****06947 李亚轩 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 355 249.2 75.83 1
2 10613*****00029 徐锦 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 340 260.6 75.55 1
3 10698*****10437 唐洋洋 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 346 242.6 73.87 1
4 10698*****07200 李佳铖 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 359 225 73.08 1
5 10251*****09534 张博文 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 312 258.6 71.92 1
6 10079*****01708 杨超然 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 309 259 71.61 1
7 10286*****09338 刘畅清 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 325 239.2 70.89 1
8 10335*****24358 陈博宇 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 278 269.8 69.33 1
9 10288*****08124 吴一叶 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 312 238.2 69.20 1
10 10613*****00035 曹浩凌 电气与能源动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 252 253.6 64.05 1
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服