专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

食品科学与工程学院2026年调剂志愿复试结果

责编:admin 2026-04-12
食品科学与工程学院2026年调剂志愿复试结果
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 10224*****01042 郭嘉 083200 食品科学与工程 307 72.15 68.93 1
2 10224*****01153 张洪华 083200 食品科学与工程 329 74.01 67.72 1
3 10504*****06831 李冠男 083200 食品科学与工程 289 73.48 67.6 1
4 10224*****01044 米哆哆 083200 食品科学与工程 275 79.18 67.45 1
5 10504*****06838 魏庆 083200 食品科学与工程 317 71.8 66.76 1
6 10019*****03561 蒋煜琪 083200 食品科学与工程 269 71.03 66.52 1
7 10635*****26162 施彦羽 083200 食品科学与工程 280 74.75 65.8 1
8 10307*****09551 王荣庆 083200 食品科学与工程 292 72.35 65.75 1
9 10463*****10343 吴帅桥 083200 食品科学与工程 291 73.65 65.25 1
10 10635*****26241 丁香 083200 食品科学与工程 265 71.62 65.24 1
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服