专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

物理与电子信息学院2026年研究生第一次调剂拟录取名单

责编:admin 2026-04-13
物理与电子信息学院2026年研究生第一次调剂拟录取名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10205********** 刘** 物理与电子信息学院 070200 物理学 347 81.70 68.98 全日制
2 10167********** 吕** 物理与电子信息学院 070200 物理学 267 78.50 64.40 全日制
3 10126********** 宋* 物理与电子信息学院 070200 物理学 274 80.96 63.74 全日制
4 10701********** 游** 物理与电子信息学院 070200 物理学 266 79.40 61.46 全日制
5 10231********** 张* 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 339 77.80 72.61 全日制
6 10203********** 李** 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 338 87.00 70.29 全日制
7 10798********** 谭* 物理与电子信息学院 045117 科学与技术教育 344 71.70 64.34 全日制
8 10109********** 梁** 物理与电子信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 256 71.40 59.76 全日制
9 10144********** 郭** 物理与电子信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 282 64.90 56.65 全日制
10 10112********* 杨** 物理与电子信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 255 71.50 58.43 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服