专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

重庆医科大学人工智能医学学院2026年硕士研究生第一批调剂考生信息(生物信息学)

责编:admin 2026-04-08
重庆医科大学人工智能医学学院2026年硕士研究生第一批调剂考生信息(生物信息学)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分
1 10635********** 张* 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 75.00 75.00 99.00 110.00 359.00
2 10247********** 周*** 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 61.00 85.00 175.00 0.00 321.00
3 10487********** 徐* 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 58.00 82.00 69.00 83.00 292.00
4 10611********** 刘* 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 70.00 68.00 98.00 128.00 364.00
5 10558********** 朱* 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 71.00 67.00 68.00 92.00 298.00
6 10635********** 陈** 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 68.00 69.00 107.00 92.00 336.00
7 10459********** 张** 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 65.00 72.00 57.00 72.00 266.00
8 10112********** 郝** 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 59.00 72.00 105.00 103.00 339.00
9 10631********** 杨* 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 60.00 71.00 168.00 0.00 299.00
10 10614********** 王** 人工智能医学学院 0710Z1 生物信息学 62.00 68.00 76.00 76.00 282.00
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看

applet.jpg

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服