专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

材料工程(085601)-03研究方向材料结构表征新技术调剂考生复试结果公示

责编:admin 2026-04-13
材料工程(085601)-03研究方向材料结构表征新技术调剂考生复试结果公示
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 11415********** 边** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 343.00 80.16 73.22 全日制
2 10008********** 司** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 329.00 86.60 74.12 全日制
3 10004********** 袁** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 337.00 80.06 72.46 全日制
4 10423********** 卿** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 348.00 0.00 41.76 全日制
5 10288********** 王** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 334.00 0.00 40.08 全日制
6 10287********** 何** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 326.00 0.00 39.12 全日制
7 10247********** 谢* 机械与材料工程学院 085601 材料工程 335.00 0.00 40.20 全日制
8 10423********** 杜** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 326.00 82.14 71.98 全日制
9 10006********** 王** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 341.00 0.00 40.92 全日制
10 10290********** 朱** 机械与材料工程学院 085601 材料工程 244.00 73.70 58.76 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服