专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

生物科学与工程学院2026年硕士研究生生物学和食品科学与工程专业第四批次调剂复试成绩公示

责编:admin 2026-04-12
生物科学与工程学院2026年硕士研究生生物学和食品科学与工程专业第四批次调剂复试成绩公示
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 09784 冯** 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 236 83.7900 77.4950
2 02287 张** 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 233 78.8100 70.7050
3 13445 刘* 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 233 77.9480 68.0740
4 01204 付** 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 232 74.3100 66.0550
5 09596 杨* 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 235 86.4180 77.2090
6 26331 杨** 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 227 83.0180 68.6090
7 26387 李** 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 231 81.4480 68.2240
8 09390 孙** 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 227 80.0400 67.0200
9 09714 朱** 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 225 74.5900 64.6950
10 00849 王** 生物科学与工程学院 生物学和食品科学与工程专业 225
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服