专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

电子信息工程学院2026年硕士研究生招生新一代电子信息技术(含量子技术等)专业第二批复试结果(调剂一)

责编:admin 2026-04-12
电子信息工程学院2026年硕士研究生招生新一代电子信息技术(含量子技术等)专业第二批复试结果(调剂一)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10384********** 吕** 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 411 267.66 678.66
2 11845********** 翁** 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 371 258.34 629.34
3 11845********** 黄** 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 368 258.33 626.33
4 11845********** 杨** 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 376 249.67 625.67
5 10293********** 汪* 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 379 246.33 625.33
6 11845********** 韩** 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 350 272.33 622.33
7 10293********** 程* 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 364 257.00 621.00
8 10542********** 林** 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 367 252.66 619.66
9 11845********** 何** 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 372 245.67 617.67
10 10285********** 蔡** 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 366 246.00 612.00
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服