专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

医工学院2026年硕士研究生调剂复试成绩(第一批)公示

责编:admin 2026-04-12
医工学院2026年硕士研究生调剂复试成绩(第一批)公示
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 10252********** 赵** 医工学院 085409 生物医学工程 306 77.77 67.83 全日制
2 10286********** 杨** 医工学院 085409 生物医学工程 312 75.63 67.69 全日制
3 10252********** 薛** 医工学院 085409 生物医学工程 307 76.35 67.38 全日制
4 10487********** 王** 医工学院 085409 生物医学工程 348 全日制
5 10287********** 王** 医工学院 085409 生物医学工程 345 全日制
6 10422********** 张** 医工学院 085409 生物医学工程 323 全日制
7 12121********** 田** 医工学院 085409 生物医学工程 314 全日制
8 10511********** 吴** 医工学院 085409 生物医学工程 307 全日制
9 10344********** 阮** 医工学院 105800 医学技术 304 76.48 67.07 全日制
10 10343********** 杨** 医工学院 105800 医学技术 337 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服