专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

2026年硕士研究生调剂复试成绩(蛋白中心生物技术与工程专业第二批)

责编:admin 2026-04-12
2026年硕士研究生调剂复试成绩(蛋白中心生物技术与工程专业第二批)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 10559********** 孔** 蛋白中心 086001 生物技术与工程 334.00 76.80 70.80
2 10635********** 杨* 蛋白中心 086001 生物技术与工程 332.00 76.90 70.60
3 10657********** 罗*** 蛋白中心 086001 生物技术与工程 293.00 74.40 64.92
4 14430********** 郭** 蛋白中心 086001 生物技术与工程 288.00 75.10 64.60
5 10532********** 吴** 蛋白中心 086001 生物技术与工程 301.00 70.00 64.12
6 10699********** 裴** 蛋白中心 086001 生物技术与工程 279.00 76.00 63.88
7 10358********** 郑* 蛋白中心 086001 生物技术与工程 267.00 66.20 58.52
8 11646********** 徐** 蛋白中心 086001 生物技术与工程 333.00 58.00 63.16
9 10384********** 李** 蛋白中心 086001 生物技术与工程 322.00 59.40 62.40
10 14430********** 李** 蛋白中心 086001 生物技术与工程 311.00 59.30 61.04
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服