专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

调剂考生复试结果(第1组)

责编:admin 2026-04-10
调剂考生复试结果(第1组)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10019*****03523 王学骞 土木工程学院 081400 土木工程 326 91.90 74.55 全日制
2 10497*****10848 牛俊达 土木工程学院 081400 土木工程 347 82.76 74.08 全日制
3 11415*****02085 刘国太 土木工程学院 081400 土木工程 328 81.06 71.01 全日制
4 10027*****00014 高梓峰 土木工程学院 081400 土木工程 309 80.40 68.31 全日制
5 10019*****00500 段一凡 土木工程学院 081400 土木工程 283 88.88 67.90 全日制
6 10403*****02116 熊江文 土木工程学院 081400 土木工程 310 78.34 67.72 全日制
7 10005*****12672 尚浩治 土木工程学院 081400 土木工程 291 85.20 67.65 全日制
8 10213*****05103 丁有志 土木工程学院 081400 土木工程 294 82.70 67.17 全日制
9 10013*****81185 张子泰 土木工程学院 081400 土木工程 294 79.38 66.00 全日制
10 10005*****00796 李嘉艺 土木工程学院 081400 土木工程 286 81.00 65.53 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服