专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

建筑工程学院2026年硕士研究生招生土木(结构)复试结果公示表(调剂第三批)

责编:admin 2026-04-10
建筑工程学院2026年硕士研究生招生土木(结构)复试结果公示表(调剂第三批)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式
1 10294*****07765 吴祥 建筑工程学院 085900 土木水利(结构) 326 81.44 71.70 全日制专业学位
2 10141*****06151 崔浩宇 建筑工程学院 085900 土木水利(结构) 325 81.02 71.41 全日制专业学位
3 10019*****05374 罗威 建筑工程学院 085900 土木水利(结构) 337 72.44 69.42 全日制专业学位
4 10300*****07394 彭泉泉 建筑工程学院 085900 土木水利(结构) 314 78.46 69.06 全日制专业学位
5 10359*****02981 方雷 建筑工程学院 085900 土木水利(结构) 288 77.04 65.38 全日制专业学位
6 10225*****04362 马文博 建筑工程学院 085900 土木水利(结构) 282 76.96 64.62 全日制专业学位
7 10360*****03250 王礼伟 建筑工程学院 085900 土木水利(结构) 270 79.56 64.22 全日制专业学位
8 10252*****03883 叶方雨 建筑工程学院 085900 土木水利(结构) 271 73.66 61.98 全日制专业学位
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服