专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

药学院 生物与食品工程学院2026年硕士研究生拟录取公示(调剂第1批)

责编:admin 2026-04-08
药学院 生物与食品工程学院2026年硕士研究生拟录取公示(调剂第1批)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10163********* 窦** 药学院 0860 生物与医药 408 146.20 76.85 全日制
2 10288********* 王** 药学院 0860 生物与医药 330 164.40 74.10 全日制
3 10285********** 张** 药学院 0860 生物与医药 342 156.60 73.35 全日制
4 10295********** 苏** 药学院 0860 生物与医药 331 157.40 72.45 全日制
5 10337********** 娄** 药学院 0860 生物与医药 326 158.60 72.25 全日制
6 10307********** 姬** 药学院 0860 生物与医药 327 151.60 70.60 全日制
7 10564********** 赵* 药学院 0860 生物与医药 317 152.60 69.85 全日制 待递补
8 10295********** 张* 药学院 0860 生物与医药 302 156.60 69.35 全日制 待递补
9 10337********** 杨** 药学院 0860 生物与医药 328 145.00 69.05 全日制 待递补
10 10574********** 余** 药学院 0860 生物与医药 300 154.80 68.70 全日制 待递补
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服