扫描二维码,关注希赛网站
根据教育部《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),结合我校实际情况,现将2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求,公布如下:
1、各专业复试分数线:
| 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 复试线 |
| 010 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 020 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 319 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 272 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 266 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 021 | 电子信息中外合作教育中心 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 022 | 集成电路工程教育中心 | 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 030 | 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 282 | 35 | 53 | 自划线 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 304 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 040 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 327 | 40 | 53 | 自划线 | ||
| 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 140500 | 智能科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 266 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 050 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 35 | 53 | 自划线 |
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 305 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 325 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 290 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 051 | 计算机中外合作教育中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 052 | 计算机技术工程教育中心 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 060 | 材料与环境工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 294 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 070 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 国家线 |
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 080 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家线 |
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家线 | ||
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家线 | ||
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 353 | 40 | 60 | 自划线 | ||
| 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家线 | ||
| 027000 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家线 | ||
| 090 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 352 | 41 | 62 | 自划线 |
| 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | 国家线 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 220 | 39 | 78 | 自划线 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 208 | 39 | 78 | 自划线 | ||
| 091 | 管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 146 | 35 | 70 | 国家线 |
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 166 | 39 | 78 | 国家线 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 166 | 39 | 78 | 国家线 | ||
| 100 | 会计学院 | 025300 | 税务 | 专业学位 | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家线 |
| 120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | 国家线 | ||
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 199 | 51 | 102 | 国家线 | ||
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 199 | 51 | 102 | 国家线 | ||
| 125700 | 审计 | 专业学位 | 全日制 | 213 | 51 | 102 | 自划线 | ||
| 110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 354 | 48 | 72 | 国家线 |
| 055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 354 | 48 | 72 | 国家线 | ||
| 120 | 人文艺术与数字媒体学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 354 | 48 | 72 | 国家线 |
| 0812Z2 | 数字媒体技术 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 354 | 38 | 57 | 国家线 | ||
| 130 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 321 | 40 | 60 | 国家线 |
| 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 48 | 72 | 国家线 | ||
| 1201Z1 | 社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | 国家线 | ||
| 140 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 321 | 40 | 60 | 国家线 |
| 150 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 270 | 35 | 53 | 自划线 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 294 | 35 | 53 | 自划线 | ||
| 145200 | 密码 | 专业学位 | 全日制 | 266 | 35 | 53 | 国家线 | ||
| 161 | 杭电圣光机计算科学与智能控制研究中心 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 162 | 杭电圣光机智能系统和机器人研究中心 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家线 |
| 170 | 中国科教评价研究院 | 125500 | 图书情报 | 专业学位 | 全日制 | 225 | 51 | 102 | 自划线 |
备注:
“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”“退役大学生士兵”和少数民族照顾政策等加分或照顾政策按照教育部相关规定执行。符合教育部加分或照顾政策的考生须在复试前向学院提出申请,并提供相关证明材料。我校将根据教育部最新文件及名单进行审核。
2、“退役大学生士兵计划”复试分数线:
