专注在线职业教育25年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

苏州大学未来科学与工程学院2026年硕士研究生复试录取实施细则

责编:admin 2026-03-19
苏州大学未来科学与工程学院2026年硕士研究生复试录取实施细则
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分
1 10285*****02082 李柳艺 080200 机械工程 65 56 102 101 324
2 10285*****02081 周显赫 080200 机械工程 58 53 76 88 275
3 10285*****02103 丁德文 0802ZZ2 低空技术与工程 63 68 111 144 386
4 10285*****19067 武益博 0802ZZ2 低空技术与工程 61 63 106 135 365
5 10285*****09081 张旭 0802ZZ2 低空技术与工程 62 56 88 137 343
6 10285*****18949 陈学义 0802ZZ2 低空技术与工程 51 51 100 119 321
7 10285*****18435 朱研博 0802ZZ2 低空技术与工程 64 46 84 103 297
8 10285*****13659 邹子默 0802ZZ2 低空技术与工程 53 54 71 106 284
9 10285*****09082 李泽达 081200 计算机科学与技术 72 74 108 78 332
10 10285*****11914 杨逍 081200 计算机科学与技术 66 60 67 72 265
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看

applet.jpg

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服