学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 已接收推免生人数
001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 38
001 通信与信息工程学院 085400 电子信息 40
002 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 080300 光学工程 6
002 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 080901 物理电子学 5
002 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 080902 电路与系统 7
002 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 080904 电磁场与微波技术 7
002 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 085400 电子信息 8
003 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) 080903 微电子学与固体电子学 5
003 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) 085403 集成电路工程 9
003 集成电路科学与工程学院(产教融合学院) 140100 集成电路科学与工程 7
004 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 081200 计算机科学与技术 33
004 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 083500 软件工程 3
004 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 083900 网络空间安全 18
004 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 085404 计算机技术 27
005 自动化学院 080800 电气工程 1
005 自动化学院 081100 控制科学与工程 20
005 自动化学院 085400 电子信息 7
006 人工智能学院 085400 电子信息 14
007 材料科学与工程学院 080300 光学工程 3
008 化学与生命科学学院 070300 化学 1
008 化学与生命科学学院 083100 生物医学工程 3
008 化学与生命科学学院 085400 电子信息 4
009 物联网学院 0810Z2 信息网络 10
009 物联网学院 081600 测绘科学与技术 3
009 物联网学院 085400 电子信息 1
010 理学院 025200 应用统计 1
010 理学院 070100 数学 6
011 现代邮政学院/智慧交通学院 085400 电子信息 4
011 现代邮政学院/智慧交通学院 086100 交通运输 1
011 现代邮政学院/智慧交通学院 125604 物流工程与管理 1
012 数字媒体与设计艺术学院 055200 新闻与传播 2
012 数字媒体与设计艺术学院 135700 设计 10
013 管理学院 120100 管理科学与工程 18
013 管理学院 120200 工商管理学 6
013 管理学院 125300 会计 8
014 经济学院 020200 应用经济学 5
014 经济学院 025200 应用统计 11
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 1
016 社会与人口学院/社会工作学院 030300 社会学 8
017 外国语学院 050200 外国语言文学 8
017 外国语学院 055100 翻译 3
018 教育科学与技术学院 078401 教育技术学 2
总计 375