学院 | 学科(领域)代码 | 学科(领域)名称 | 方向代码 | 研究方向 | 专业分数线 | ||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |||||
通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 308 | 37 | 56 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分研究方向 | 302 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 278 | 37 | 56 | |
电子工程学院 | 080300 | 光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 |
080900 | 电子科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 276 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 | |
085403 | 集成电路工程 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 37 | 56 | |
085408 | 光电信息工程 | 00 | 不区分研究方向 | 295 | 37 | 56 | |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 37 | 56 |
083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 285 | 37 | 56 | |
085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 37 | 56 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 306 | 37 | 56 | |
自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 |
081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 280 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 37 | 56 | |
085510 | 机器人工程 | 00 | 不区分研究方向 | 295 | 37 | 56 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 47 | 71 |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 220 | 52 | 104 | |
理学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 41 | 62 |
077500 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 41 | 62 | |
人文与外国语学院 | 055100 | 翻译 | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 55 | 83 |
125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 173 | 43 | 86 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 47 | 71 |
数字艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 00 | 不区分研究方向 | 362 | 40 | 60 |
现代邮政学院 | 086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 37 | 56 |
087100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 275 | 37 | 56 | |
125604 | 物流工程与管理 | 01 | 物流工程与管理 | 216 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 02 | 物流与供应链管理 | 176 | 43 | 86 | |
网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 00 | 不区分研究方向 | 280 | 37 | 56 |
085412 | 网络与信息安全 | 00 | 不区分研究方向 | 310 | 37 | 56 |
相关说明:
1.“退役大学生士兵计划”我校执行国家相关文件政策。士兵计划复试分数线总分不低于180分(各考试科目满分合计为300分的总分按相应比例折算后执行)。一志愿考生须在复试前与研招办取得联系后提供相关证明材料。
2.同等学力人员初试成绩达到复试基本分数线者按规定须在复试中进行加试,加试不合格者不予录取。请本人于复试前与研招办取得联系后办理相关加试手续。
原文链接:https://gr.xupt.edu.cn/info/1172/8371.htm
相关推荐:
课程名称 | 有效期 | 课程价格 | 课程服务 |
2025届考研精准择校择专 | 购买后365天有效 | 99 | 具体咨询希赛网老师 |
333教育综合精编题库会员 | 购买后365天有效 | 99 | 具体咨询希赛网老师 |
408考研上岸精编题库会员 | 购买后365天有效 | 168 | 具体咨询希赛网老师 |
计算机考研精编题库会员 | 购买后365天有效 | 258 | 具体咨询希赛网老师 |