一、普通计划考生
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 |
0802Z2 | 智能制造工程 | 38 | 57 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 38 | 57 | 273 | |
085507 | 工业设计工程 | 38 | 57 | 273 | |
085509 | 智能制造技术 | 38 | 57 | 273 | |
125603 | 工业工程与管理 | 44 | 88 | 205 | |
材料科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 38 | 57 | 279 |
080500 | 材料科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
0805Z1 | 交通运载材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 38 | 57 | 273 |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 38 | 57 | 310 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | |
计算机科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 57 | 273 |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 38 | 57 | 273 | |
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 290 | |
085410 | 人工智能 | 38 | 57 | 273 | |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 48 | 72 | 346 |
020206 | 国际贸易学 | 48 | 72 | 346 | |
120201 | 会计学 | 47 | 71 | 340 | |
120202 | 企业管理 | 47 | 71 | 340 | |
120204 | 技术经济及管理 | 47 | 71 | 340 | |
025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | |
125300 | 会计 | 51 | 102 | 210 | |
125604 | 物流工程与管理 | 44 | 88 | 195 | |
化学工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 57 | 279 |
0703Z1 | 制药化学 | 38 | 57 | 279 | |
080502 | 材料学 | 38 | 57 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
085602 | 化学工程 | 38 | 57 | 273 | |
085701 | 环境工程 | 38 | 57 | 273 | |
化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 38 | 57 | 279 |
0703J1 | 新能源材料科学与技术 | 38 | 57 | 279 | |
081704 | 应用化学 | 38 | 57 | 273 | |
071000 | 生物学 | 38 | 57 | 279 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 40 | 60 | 362 |
1305Z1 | 产品创意设计 | 40 | 60 | 362 | |
085507 | 工业设计工程 | 38 | 57 | 273 | |
135108 | 艺术设计 | 40 | 60 | 375 | |
新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 40 | 60 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | |
公共管理学院 | 030100 | 法学 | 45 | 68 | 326 |
030300 | 社会学 | 45 | 68 | 326 | |
120400 | 公共管理 | 47 | 71 | 340 | |
125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
035200 | 社会工作 | 45 | 68 | 370 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 68 | 326 |
030502 | 马克思主义发展史 | 45 | 68 | 326 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 68 | 326 | |
030505 | 思想政治教育 | 45 | 68 | 326 | |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 38 | 57 | 279 |
071400 | 统计学 | 38 | 57 | 279 | |
0714Z1 | 数据科学与人工智能 | 38 | 57 | 279 | |
025200 | 应用统计 | 48 | 72 | 346 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
050202 | 俄语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
050205 | 日语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 363 | |
材料高等研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 57 | 273 |
070200 | 物理学 | 38 | 57 | 279 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 57 | 279 | |
080502 | 材料学 | 38 | 57 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 57 | 273 | |
070300 | 化学 | 38 | 57 | 279 | |
0703J1 | 新能源材料科学与技术 | 38 | 57 | 279 | |
071000 | 生物学 | 38 | 57 | 279 | |
085701 | 环境工程 | 38 | 57 | 273 |
二、“退役大学生士兵专项计划”考生
“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:工学、理学两个学科总分和单科较相应学科《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)降10分,其他学科总分和单科较相应学科《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)降5分。
原文链接:https://yjsy.ccut.edu.cn/info/1016/2195.htm