扫描二维码,关注希赛网站
学位类别 | 专业代码 | 专业名称(一级学科) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分 |
学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 68 |
040200 | 心理学 | 360 | 60 | 153 | |
071000 | 生物学 | 279 | 38 | 57 | |
083100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 57 | |
100100 | 基础医学 | 296 | 39 | 117 | |
100200 | 临床医学 | 296 | 39 | 117 | |
100300 | 口腔医学 | 296 | 39 | 117 | |
100400 | 预防医学 | 296 | 39 | 117 | |
100500 | 中医学 | 295 | 39 | 117 | |
100600 | 中西医结合 | 295 | 39 | 117 | |
100700 | 药学 | 320 | 45 | 117 | |
100800 | 中药学 | 296 | 39 | 117 | |
100900 | 特种医学 | 296 | 39 | 117 | |
101000 | 医学技术 | 315 | 50 | 117 | |
101100 | 护理学 | 310 | 45 | 117 | |
120400 | 公共管理 | 360 | 60 | 71 | |
专业学位 | 025200 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 |
035101 | 法律学(非法) | 326 | 45 | 68 | |
035102 | 法律学(法学) | 326 | 45 | 68 | |
045400 | 应用心理 | 350 | 51 | 153 | |
055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 81 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
086000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 57 | |
105100 | 临床医学 | 315 | 45 | 117 | |
105200 | 口腔医学 | 315 | 50 | 117 | |
105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 117 | |
105400 | 护理 | 320 | 50 | 117 | |
105500 | 药学 | 320 | 50 | 117 | |
105600 | 中药学 | 296 | 39 | 117 | |
105700 | 中医 | 305 | 40 | 117 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
退役大学生士兵计划:执行一志愿所报学科A类国家分数线 |