一、复试基本分数线
1.学术学位类
学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[02]经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
[03]法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
[0401]教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 350 |
[0403]体育学 | 39 | 39 | 117 | / | 305 |
[05]文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 365 |
[07]理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[08]工学(不含照顾学科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[08]工学(照顾学科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
[10]医学 | 50 | 50 | 135 | / | 315 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[13]艺术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
[14]交叉学科 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
2.专业学位类
学科门类(专业) | 政治 (综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[0252]应用统计 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
[0451]教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
[0551]翻译 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
工程硕士 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[125100]工商管理 | 82 | 41 | / | / | 167 |
[125200]公共管理 | 88 | 44 | / | / | 175 |
[125300]会计 | 102 | 51 | / | / | 197 |
[125601]工程管理 | 88 | 44 | / | / | 178 |
[125603]工业工程与管理 | 140 | 60 | / | / | 240 |
3. 专项计划
类别 | 政治 (综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
强军计划 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
退役大学生士兵计划 | 满分500分:所报考院系相应专业的院线总分降30分,单科成绩符合学校基本分数线 满分300分:所报考院系相应专业的院线总分降18分,单科成绩符合学校基本分数线 | ||||
少数民族骨干计划 | 满分500分:所报考院系相应专业的院线总分降20分,单科成绩符合学校基本分数线 满分300分:所报考院系相应专业的院线总分降12分,单科成绩符合学校基本分数线 | ||||
单独考试 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
二、相关说明
1.学校复试基本分数线是我校的最低复试分数要求,各招生学院可根据生源的实际情况,在学校复试基本分数线的基础上制定本学院的复试分数线。
2.工学照顾学科包含: 力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] 、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。
原文链接:https://yzb.nwpu.edu.cn/info/1174/8318.htm