扫描二维码,关注希赛网站
一、学术学位
学科 | 学院 | 研 究 方 向 | 初试合格分数线 | ||||
政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | |||
030500马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 01马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 106 | 106 | 335 |
02马克思主义中国化研究 | |||||||
03思想政治教育 | |||||||
040100教育学 | 教育学院 | 01教育学原理 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
02高等教育学 | |||||||
04职业技术教育学 | |||||||
05心理健康教育 | |||||||
体育学院 | 00体育教育学 | ||||||
继续教育学院 | O3成人教育学 | ||||||
050211外国语言学及应用语言学 | 人文与外语学院 | 01外国语言学及应用语言学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
02翻译学 | |||||||
03比较文学与跨文化研究 | |||||||
007100生物学 | 生物科学技术学院 | 01植物学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
02微生物学 | 38 | 38 | 80 | 80 | 306 | ||
03遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | ||
04生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
070300化学 | 化学与材料科学学院 | 00不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
120200工商管理 | 商学院 | 01智能财务与会计 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
02企业管理 | |||||||
03数字营销与贸易 | |||||||
04生态经济与管理 | |||||||
05创新创业管理 | |||||||
082800农业工程 | 水利与土木工程学院 | 02农业水土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
机电工程学院 | 01农业机械化工程 | ||||||
03农业电气化与自动化 | |||||||
信息与智能科学技术学院 | 04农业信息工程 | ||||||
081200计算机科学与技术 | 信息与智能科学技术学院 | 00不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
071300生态学 | 环境与生态学院 | 00不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
083000环境科学与工程 | 01环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
02环境工程 | |||||||
090300农业资源与环境 | 资源学院 | 01土壤学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
02植物营养学 | |||||||
03农业环境保护 | |||||||
04土地资源与信息技术 | |||||||
083200食品科学与工程 | 食品科学技术学院 | 00不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
100400公共卫生与预防医学 | 01营养与食品卫生学 | 39 | 39 | 117 | ———— | 296 | |
090100作物学 | 农学院 | 01作物学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 292 |
02作物栽培学与耕作学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 265 | ||
03作物遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||
04种子科学与技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||
05烟草学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||
090900草学 | 00不区分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
090200园艺学 | 园艺学院 | 01果树学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 277 |
02蔬菜学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 285 | ||
03茶学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 293 | ||
04药用植物资源工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 | ||
05观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | 274 | ||
090400植物保护 | 植物保护学院 | 01植物病理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
02农业昆虫与害虫防治 | |||||||
03农药学 | |||||||
04生物信息学 | |||||||
090500畜牧学 | 动物科学技术学院 | 01动物营养与饲料科学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
02动物遗传与繁殖 | |||||||
03动物生产与畜牧工程 | |||||||
090800水产 | 水产学院 | 01水产养殖学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
02水产遗传育种与繁殖 | |||||||
03渔业资源与环境 | |||||||
090600兽医学 | 动物医学院 | 01基础兽医学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
02临床兽医学 | |||||||
03预防兽医学 | |||||||
04中兽药学 | |||||||
020200应用经济学 | 经济学院 | 01产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
02金融学 | |||||||
O3数量经济学 | |||||||
120300农林经济管理 | 01农业经济管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
02金融服务与管理 | |||||||
03产业经济与组织 | |||||||
04食品经济与管理 | |||||||
120400公共管理 | 公共管理与法学学院 | 01行政管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
02社会保障 | |||||||
03应急管理 | |||||||
04土地资源管理(土地经济与 政策法规) | |||||||
05城乡公共治理 | |||||||
资源学院 | 06土地资源管理 | ||||||
083400风景园林学 | 风景园林与艺术设计学院 | 01风景园林规划与设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 348 |
02环境景观与地域文化 | |||||||
03风景园林历史与理论 | |||||||
097300风景园林学 | 01园林植物应用与园林生态 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
二、专业学位
学院 | 学科 | 研究方向 | 初试合格分数线 | ||||
政治/管理类综合能力 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | |||
体育学院 | 045200体育 | 00不区分研究方向 | 39 | 39 | 117 | — | 307 |
人文与外语学院 | 055100翻译 | 00英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
生物科学技术学院 | 086001生物技术与工程 | 01生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
化学与材料科学学院 | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
商学院 | 125100工商管理硕士 | 00不区分研究方向 | 82 | 41 | 167 | ||
125300会计 | 00不区分研究方向 | 102 | 51 | 227 | |||
水利与土木工程学院 | 095136农业工程与信息技术 | 02农业水土工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
信息与智能科学技术学院 | 095136农业工程与信息技术 | 04农业信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 299 |
环境与生态学院 | 085700资源与环境 | 01环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
02安全工程 | |||||||
095132资源利用与植物保护 | 02农业环境生态 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
食品科学技术学院 | 086003食品工程 | 00不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
农学院 | 095131农艺与种业 | 01作物 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
02种业 | |||||||
03草业 | |||||||
园艺学院 | 095131农艺与种业 | 04园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 |
植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | O3植物保护 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
04绿色防控技术 | |||||||
动物科学技术学院 | 095133畜牧 | 00不区分研究方后 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
水产学院 | 095108渔业发展 | 00不区分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
动物医学院 | 095200兽医硕士 | 01兽药创新与临床应用 | 53 | 53 | 75 | 75 | 300 |
02动物疫病防治 | |||||||
03动物临床疾病诊疗 | |||||||
04兽医生物技术与应用 | |||||||
经济学院 | 025100金融 | 00不区分研究方向 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
公共管理与法学学院 | 095137农业管理 | 01农业管理 | 34 | 34 | 60 | 60 | 280 |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | 88 | 44 | 175 | |||
机电工程学院 | 085500机械 | 01机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
02农机装备工程 | |||||||
03车辆工程 | |||||||
095136农业工程与信息技术 | 01农业机械技术及智能装备 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
风景园林与艺术设计学院 | 095300风景园林 | 00不区分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 325 |
原文链接:https://yjsy.hunau.edu.cn/yjszs/sszs/zytz_1592/202303/t20230331_374343.html