扫描二维码,关注希赛网站
序号 | 学院代码及名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 接收推免生数 | 报考人数 | 录取人数(不含推免 生) | 复试分数线(单科满分=100分,单科满分>100分,总分) |
1 | (001)林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 90 | 14 | 38,57,321 | |
2 | (001)林学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 21 | 10 | 33,50,251 | |
3 | (001)林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 11 | 36 | 17 | 33,50,251 |
4 | (001)林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 5 | 70 | 23 | 39,72,272 |
5 | (001)林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 5 | 34 | 19 | 36,68,263 |
6 | (001)林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 1 | 10 | 7 | 33,50,275 |
7 | (001)林学院 | 0907Z4 | 森林学 | 全日制 | 2 | 23 | 11 | 40,60,260 |
8 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(全日制专业学位) | 全日制 | 40 | 17 | 33,50,251 | |
9 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(非全日制专业学位) | 非全日制 | 22 | 5 | 33,50,251 | |
10 | (001)林学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 1 | 380 | 125 | 33,50,295 |
11 | (001)林学院 | 095400 | 林业(非全日制专业学位) | 非全日制 | 73 | 6 | 33,50,295 | |
12 | (002)生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 3 | 104 | 21 | 38,57,279(英语50分及以上) |
13 | (002)生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 9 | 6 | 38,57,279 | |
14 | (002)生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 31 | 8 | 38,57,279 | |
15 | (002)生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 18 | 9 | 38,57,279 | |
16 | (002)生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 2 | 80 | 14 | 38,57,305 |
17 | (002)生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 1 | 41 | 10 | 38,57,279 |
18 | (002)生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 7 | 3 | 38,57,279 | |
19 | (002)生物科学与技术学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 2 | 68 | 10 | 38,57,290 |
20 | (002)生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 4 | 82 | 29 | 38,57,270 |
21 | (002)生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全(全日制专业学位) | 全日制 | 3 | 240 | 55 | 33,50,345 |
22 | (002)生物科学与技术学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 5 | 20 | 33,50,251 | |
23 | (003)工学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 1 | 63 | 19 | 38,57,273 |
24 | (003)工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 全日制 | 1 | 7 | 6 | 38,57,273 |
25 | (003)工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 全日制 | 1 | 23 | 11 | 38,57,273 |
26 | (003)工学院 | 085400 | 电子信息(全日制专业学位) | 全日制 | 7 | 109 | 39 | 38,57,273 |
27 | (003)工学院 | 085500 | 机械(全日制专业学位) | 全日制 | 48 | 47 | 38,57,273 | |
28 | (004)信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 3 | 198 | 24 | 38,57,273 |
29 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) | 全日制 | 4 | 615 | 88 | 38,57,287 |
30 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息 (非全日制专业学位) | 非全日制 | 40 | 16 | 38,57,287 | |
31 | (004)信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 (全日制专业学位) | 全日制 | 27 | 16 | 33,50,315 | |
32 | (005)材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 8 | 88 | 27 | 38,57,273 |
33 | (005)材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 24 | 20 | 38,57,273 | |
34 | (005)材料学院 | 0829Z4 | 生物质能源与材料 | 全日制 | 1 | 46 | 20 | 38,57,273 |
35 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工 (全日制专业学位) | 全日制 | 1 | 138 | 59 | 38,57,273 |
36 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工 (非全日制专业学位) | 非全日制 | 6 | 0 | 38,57,273 | |
37 | (006)园林学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 6 | 3 | 38,57,288 | |
38 | (006)园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 2 | 15 | 5 | 38,57,323 |
39 | (006)园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 35 | 129 | 25 | 方向1-7:38,57,344 方向8-9:38,57,361 |
40 | (006)园林学院 | 085300 | 城市规划 (全日制专业学位) | 全日制 | 4 | 13 | 8 | 38,57,277 |
41 | (006)园林学院 | 095300 | 风景园林 (全日制专业学位) | 全日制 | 32 | 652 | 112 | 方向1:33,50,344 方向2:33,50,322 |
42 | (006)园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 18 | 177 | 32 | 33,50,314 |
43 | (007)经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 7 | 69 | 15 | 48,72,346 |
44 | (007)经济管理学院 | 025100 | 金融(全日制专业学位) | 全日制 | 4 | 62 | 15 | 48,72,346 |
45 | (007)经济管理学院 | 025100 | 金融 (非全日制专业学位) | 非全日制 | 17 | 18 | 48,72,346 | |
46 | (007)经济管理学院 | 025200 | 应用统计 (全日制专业学位) | 全日制 | 9 | 338 | 35 | 48,72,375 |
47 | (007)经济管理学院 | 025400 | 国际商务 (全日制专业学位) | 全日制 | 10 | 283 | 32 | 48,72,373 |
48 | (007)经济管理学院 | 095138 | 农村发展 (全日制专业学位) | 全日制 | 1 | 74 | 27 | 40,75,307 |
49 | (007)经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 7 | 158 | 16 | 47,71,340 |
50 | (007)经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 5 | 36 | 13 | 47,71,340 |
51 | (007)经济管理学院 | 125100 | 工商管理 (非全日制专业学位) | 非全日制 | 438 | 90 | 41,82,167 | |
52 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计(全日制专业学位) | 全日制 | 9 | 298 | 27 | 51,102,217 |
53 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计 (非全日制专业学位) | 非全日制 | 44 | 21 | 51,102,217 | |
54 | (008)水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 23 | 8 | 38,57,279 | |
55 | (008)水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 1 | 39 | 9 | 38,57,279 |
56 | (008)水土保持学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 15 | 8 | 38,57,273 | |
57 | (008)水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 7 | 177 | 65 | 40,65,272 |
58 | (008)水土保持学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 416 | 138 | 38,60,296 | |
59 | (009)生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 3 | 77 | 54 | 38,57,279 |
60 | (009)生态与自然保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 1 | 70 | 21 | 33,50,251 |
61 | (009)生态与自然保护学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 全日制 | 1 | 39 | 11 | 33,50,270 |
62 | (009)生态与自然保护学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 7 | 14 | 33,50,251 | |
63 | (010)人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 3 | 51 | 8 | 45,68,391 |
64 | (010)人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 4 | 182 | 8 | 51,153,350 |
65 | (010)人文学院 | 045400 | 应用心理 (全日制专业学位) | 全日制 | 6 | 746 | 28 | 51,153,350 |
66 | (011)外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 2 | 15 | 7 | 54,81,370 |
67 | (011)外语学院 | 055101 | 英语笔译 (全日制专业学位) | 全日制 | 2 | 410 | 36 | 54,81,365 |
68 | (012)理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 21 | 8 | 38,57,279 | |
69 | (012)理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 10 | 8 | 38,57,279 | |
70 | (012)理学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) | 全日制 | 1 | 5 | 38,57,273 | |
71 | (013)环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 7 | 154 | 32 | 38,57,289 |
72 | (013)环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 (全日制专业学位) | 全日制 | 400 | 94 | 38,57,315 | |
73 | (014)艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2 | 32 | 7 | 40,60,362 |
74 | (014)艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 2 | 21 | 2 | 40,60,362 |
75 | (014)艺术设计学院 | 135107 | 美术(全日制专业学位) | 全日制 | 2 | 44 | 7 | 40,60,362 |
76 | (014)艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 (全日制专业学位) | 全日制 | 25 | 505 | 40 | 40,60,373 |
77 | (015)马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 47 | 9 | 45,68,323 | |
78 | (015)马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 2 | 87 | 19 | 45,68,326 |
79 | (015)马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 (非全日制专业学位) | 非全日制 | 248 | 79 | 44,88,175 | |
80 | (016)草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 3 | 32 | 20 | 33,50,251 |
81 | (016)草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 (全日制专业学位) | 全日制 | 105 | 54 | 33,50,251 | |
备注: 1、报考“少数民族高层次骨干人才计划 ”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行报考专业学科门类线/专业学位类别国家线,总分不低于251分(满分300分的不低于205分)。 2、报考“退役大学生士兵计划 ”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线,总分比所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线总分降10分。 |