学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 类别 | 复试分数线 |
001 | 大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 298 |
002 | 应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 294 |
002 | 应用气象学院 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 283 |
002 | 应用气象学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 277 |
002 | 应用气象学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 324 |
002 | 应用气象学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 256 |
002 | 应用气象学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 256 |
003 | 大气物理学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 312 |
003 | 大气物理学院 | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 281 |
003 | 大气物理学院 | 0706Z6 | 空间天气学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 327 |
003 | 大气物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 安全工程 | 全日制 | 专硕 | 317 |
003 | 大气物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 气象工程 | 全日制 | 专硕 | 318 |
004 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 331 |
004 | 地理科学学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 281 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 0706J3 | 遥感信息科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 302 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 279 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 315 |
006 | 水文与水资源工程学院 | 0706Z9 | 水文气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 293 |
006 | 水文与水资源工程学院 | 081500 | 水利工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 301 |
007 | 海洋科学学院 | 070701 | 物理海洋学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 288 |
007 | 海洋科学学院 | 070702 | 海洋化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 360 |
008 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 290 |
008 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 298 |
009 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 280 |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 控制工程等方向(非中外合作办学) | 全日制 | 专硕 | 349 |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 雷丁学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 288 |
009 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 沃特福德学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 279 |
009 | 自动化学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 346 |
009 | 自动化学院 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 273 |
010 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 307 |
010 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 285 |
010 | 电子与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 366 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 342 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 083500 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 303 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 沃特福德学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 284 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 085404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 372 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
011 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 356 |
012 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 378 |
012 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 318 |
012 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 309 |
013 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 275 |
013 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 283 |
014 | 法政学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 327 |
014 | 法政学院 | 071200 | 科学技术史 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 289 |
014 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 176 |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 393 |
016 | 管理工程学院 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
016 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 359 |
016 | 管理工程学院 | 1201J1 | 应急管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 347 |
016 | 管理工程学院 | 125500 | 图书情报 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 226 |
017 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 375 |
017 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 365 |
017 | 商学院 | 025700 | 审计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 223 |
017 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 346 |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 167 |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 167 |
017 | 商学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 215 |
018 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 370 |
018 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学等文学综合 | 全日制 | 学硕 | 398 |
018 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 363 |
018 | 文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 376 |
018 | 文学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 365 |
018 | 文学院 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 373 |
018 | 文学院 | 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 全日制 | 专硕 | 374 |
018 | 文学院 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 363 |
019 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 动画 | 全日制 | 专硕 | 363 |
019 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 影视编导 | 全日制 | 专硕 | 366 |
019 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 全日制 | 专硕 | 363 |
019 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 全日制 | 专硕 | 378 |
020 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 353 |
020 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 351 |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 375 |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 375 |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 363 |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 363 |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 379 |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 379 |
021 | 化学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 299 |
022 | 人工智能学院 | 0810J2 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 280 |
022 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 343 |
031 | 南信大江苏省农科院研究生联合培养基地 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 273 |
031 | 南信大江苏省农科院研究生联合培养基地 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 258 |
032 | 国防科技大学第六十三研究所联合培养 | 085400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 287 |
033 | 中科芯集成电路有限公司联合培养 | 085400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 279 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 371 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085400 | 电子信息 | 009电子信息 | 全日制 | 专硕 | 315 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 324 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085400 | 电子信息 | 011电子信息 | 全日制 | 专硕 | 311 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 281 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085700 | 资源与环境 | 008环境工程 | 全日制 | 专硕 | 275 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 216 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 347 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085400 | 电子信息 | 009电子信息 | 全日制 | 专硕 | 305 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 320 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 339 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085900 | 土木水利 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 297 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 220 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 135107 | 美术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 366 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 070500 | 地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 295 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 338 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 273 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 278 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 295 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 308 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085700 | 资源与环境 | 008环境工程 | 全日制 | 专硕 | 280 |
036 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 270 |
说明:
1.各专业单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行;
2.单独考试复试分数线参考报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求。
3.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在满足教育部公布的单科要求基础上,总分增加20分。
4.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线须满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”总分要求。
5.初试加分政策执行教育部相关规定,加分后能进入我校划定的复试分数线可安排参加复试。
6.我校硕士研究生复试时间为3月29日至4月2日,具体时间安排由各学院负责通知。各招生学院复试方案、时间安排、复试名单将于3月24日起陆续公布,请考生近期密切关注我校研究生招生信息网、各学院网站通知。