扫描二维码,关注希赛网站
2024年山东工商学院考研专业目录及初试科目汇总 | |||||||
院系所 | 专业名称 | 研究方向 | 考试方式 | 学习方式 | 学位类型 | 考试科目 | 拟招人数 (不含推免) |
(001)会计学院 | (125300)会计 | (01)管理会计理论与实务 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:80 |
(125300)会计 | (02)理财规划理论与实务 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:80 | |
(125300)会计 | (03)绩效审计理论与实务 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:80 | |
(002)信息与电子工程学院 | (081101)控制理论与控制工程 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(803)电路分析 | 专业:5 |
(081102)检测技术与自动化装置 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(803)电路分析 | 专业:5 | |
(081104)模式识别与智能系统 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(803)电路分析 | 专业:5 | |
(085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | (01)微纳器件与电子系统设计 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(809)数字电子技术 | 专业:40 | |
(085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | (02)人工智能与机器学习 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(809)数字电子技术 | 专业:40 | |
(085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | (03)智能检测与优化 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(809)数字电子技术 | 专业:40 | |
(085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | (04)信号处理与物联网技术 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(809)数字电子技术 | 专业:40 | |
(003)管理科学与工程学院 | (087100)管理科学与工程 | (01)信息管理与信息系统(大数据与管理决策) | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(805)运筹学 | 专业:15 |
(087100)管理科学与工程 | (02)管理系统工程 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(805)运筹学 | 专业:15 | |
(087100)管理科学与工程 | (03)安全与应急管理 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(805)运筹学 | 专业:15 | |
(004)工商管理学院 | (120201)会计学 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(802)管理学 | 专业:8 |
(120202)企业管理 | (01)公司治理与公司理财 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(802)管理学 | 专业:11 | |
(120202)企业管理 | (02)组织行为与人力资源管理 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(802)管理学 | 专业:11 | |
(120202)企业管理 | (03)服务与供应链管理 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(802)管理学 | 专业:11 | |
(120204)技术经济及管理 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(802)管理学 | 专业:1 | |
(125100)工商管理 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 非全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:18 | |
(005)金融学院 | (020202)区域经济学 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:3 |
(020203)财政学 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:3 | |
(020204)金融学 | (01)国际金融 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:6 | |
(020204)金融学 | (02)证券投资 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:6 | |
(020204)金融学 | (03)财富管理 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:6 | |
(020205)产业经济学 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:6 | |
(020206)国际贸易学 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:4 | |
(020208)统计学 | (01)金融统计与计量 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:2 | |
(020208)统计学 | (02)经济与管理统计 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:2 | |
(020208)统计学 | (03)统计调查与数据分析 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(801)经济学综合 | 专业:2 | |
(025100)金融 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(303)数学(三),(431)金融学综合 | 专业:70 | |
(006)计算机科学与技术学院 | (081201)计算机系统结构 | (01)计算机网络系统 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)数据结构 | 专业:6 |
(081201)计算机系统结构 | (02)分布式网络与云计算 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)数据结构 | 专业:6 | |
(081201)计算机系统结构 | (03)复杂系统模拟 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)数据结构 | 专业:6 | |
(081202)计算机软件与理论 | (01)数据分析及可视化 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)数据结构 | 专业:6 | |
(081202)计算机软件与理论 | (02)智能计算理论与技术 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)数据结构 | 专业:6 | |
(081203)计算机应用技术 | (01)机器学习与数据挖掘 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)数据结构 | 专业:6 | |
(081203)计算机应用技术 | (02)可视媒体智能处理 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)数据结构 | 专业:6 | |
(081203)计算机应用技术 | (03)物联网传感器技术 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(807)数据结构 | 专业:6 | |
(085404)计算机技术 | (01)可视媒体智能处理与应用 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(807)数据结构 | 专业:30 | |
(085404)计算机技术 | (02)人工智能与机器学习 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(807)数据结构 | 专业:30 | |
(085404)计算机技术 | (03)网络系统与信息安全 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(807)数据结构 | 专业:30 | |
(085404)计算机技术 | (04)智能计算理论与技术 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(807)数据结构 | 专业:30 | |
(085404)计算机技术 | (05)数据智能分析与可视化 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(807)数据结构 | 专业:30 | |
(085404)计算机技术 | (06)大数据与云计算 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(302)数学(二),(807)数据结构 | 专业:30 | |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(701)公共管理学,(802)管理学 | 专业:10 |
(120404)社会保障 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 学术学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(701)公共管理学,(802)管理学 | 专业:8 | |
(125200)公共管理 | (01)乡村振兴与区域发展 | 统考 | 非全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:18 | |
(125200)公共管理 | (02)公益慈善与社会治理 | 统考 | 非全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:18 | |
(125200)公共管理 | (03)社会保障与人力资源管理 | 统考 | 非全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:18 | |
(125200)公共管理 | (04)生态治理与地方政府管理创新 | 统考 | 非全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:18 | |
(125200)公共管理 | (05)公共危机管理与公共政策 | 统考 | 非全日制 | 专业学位 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,(--)无 | 专业:18 | |
(009)统计学院 | (025200)应用统计 | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(204)英语(二),(303)数学(三),(432)统计学 | 专业:40 |
(010)法学院 | (035101)法律(非法学) | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(398)法律硕士专业基础(非法学),(498)法律硕士综合(非法学) | 专业:15 |
(035102)法律(法学) | (00)不区分研究方向 | 统考 | 全日制 | 专业学位 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(397)法律硕士专业基础(法学),(497)法律硕士综合(法学) | 专业:15 |
注:以上数据来自研招网,仅供参考。