扫描二维码,关注希赛网站
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
语言文化学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 2022年A类国家线 56/56/84/84/367 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 2022年A类国家线 56/56/84/84/367 | |
045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 2022年A类国家线 51/51/77/77/351 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 2022年A类国家线 39/39/59/59/290 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 2022年A类国家线 39/39/59/59/290 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
085500 | 机械 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
电气工程与自动化学 院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085400 | 电子信息 (控制工程方向) | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085400 | 电子信息 (控制工程方向) | 非全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分301 (单科分符合2022年A类国家线 38/38/57/57) | |
085800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分301 (单科分符合2022年A类国家线 38/38/57/57) | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
新能源材料与低碳技 术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
计算机科学与工程学 院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分280 (单科分符合2022年A类国家线 38/38/57/57) |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085400 | 电子信息 (计算机技术方向) | 全日制 | 总分318 (单科分符合2022年A类国家线 38/38/57/57) | |
085400 | 电子信息 (人工智能方向) | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
天津理工大学2022年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 2022年A类国家线 39/39/59/59/290 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
100701 | 药物化学 | 全日制 | 2022年A类国家线 43/43/129/0/309 | |
环境科学与安全工程 学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 总分354 (单科分符合2022年A类国家线 51/51/77/77) |
120210 | 工商管理 | 全日制 | 2022年A类国家线 51/51/77/77/353 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 2022年A类国家线 94/47/0/0/189 | |
125300 | 会计 | 全日制 | 总分208 (单科分符合2022年A类国家线 100/50/0/0) | |
125300 | 会计 | 非全日制 | 总分208 (单科分符合2022年A类国家线 100/50/0/0) | |
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 总分193 (单科分符合2022年A类国家线 94/47/0/0) | |
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 总分199 (单科分符合2022年A类国家线94/47/0/0) | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分359 (单科分符合2022年A类国家线46/46/69/69) |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2022年A类国家线 40/40/60/60/361 |
135100 | 艺术 | 全日制 | 2022年A类国家线 40/40/60/60/361 | |
135100 | 艺术 | 非全日制 | 2022年A类国家线 40/40/60/60/361 |
天津理工大学2022年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
海运学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
085500 | 机械 | 非全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 2022年A类国家线 46/46/69/69/335 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 2022年A类国家线 46/46/69/69/335 | |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 2022年A类国家线 46/46/69/69/335 | |
功能晶体研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
聋人工学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分291 |
135100 | 艺术 | 全日制 | 总分326 | |
集成电路科学与工程 学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085400 | 电子信息 (集成电路工程方向) | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085400 | 电子信息 (集成电路工程方向) | 非全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
085400 | 电子信息 (电子与通信工程方向) | 全日制 | 总分341 (单科分符合2022年A类国家线38/38/57/57) | |
085400 | 电子信息 (电子与通信工程方向) | 非全日制 | 总分341 (单科分符合2022年A类国家线38/38/57/57) | |
生命健康智能检测研 究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 2022年A类国家线 38/38/57/57/273 | |
100701 | 药物化学 | 全日制 | 2022年A类国家线 43/43/129/0/309 |