扫描二维码,关注希赛网站
招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||
满分=100分 | 满分>100分 | |||
030505思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
071000生物学 | 生理学方向 | 290 | 45 | 70 |
细胞生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
生物化学与分子生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
生物信息学与计算生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
077700生物医学工程(理学) | 290 | 45 | 70 | |
083100生物医学工程(工学) | 273 | 45 | 57 | |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 310 | 45 | 160 |
组织胚胎学 | 310 | 45 | 160 | |
100102免疫学 | 310 | 45 | 160 | |
100103病原生物学 | 微生物 | 318 | 45 | 160 |
人体寄生虫学 | 310 | 45 | 160 | |
100104病理学与病理生理学 | 病理学 | 321 | 45 | 160 |
病理生理学 | 316 | 45 | 160 | |
1001Z1医学细胞生物学 | 310 | 45 | 160 | |
1001Z2医学生物化学与分子生物学 | 310 | 45 | 160 | |
1001Z3医学生理学 | 310 | 45 | 160 | |
1001Z4医学遗传学 | 310 | 45 | 160 | |
100201内科学 | 心血管病 | 310 | 50 | 160 |
血液病 | 310 | 50 | 160 | |
呼吸系病 | 310 | 50 | 160 | |
消化系病 | 310 | 50 | 160 | |
内分泌与代谢病 | 310 | 50 | 160 | |
肾病 | 310 | 50 | 160 | |
传染病 | 310 | 50 | 160 | |
100202儿科学 | 310 | 50 | 160 | |
100203老年医学 | 310 | 50 | 160 | |
100204神经病学 | 310 | 50 | 160 | |
100205精神病与精神卫生学 | 310 | 50 | 160 | |
100206皮肤病与性病学 | 310 | 50 | 160 | |
100207影像医学与核医学 | 影像医学 | 339 | 50 | 160 |
核医学 | 345 | 50 | 160 |
招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||
满分=100分 | 满分>100分 | |||
100210外科学 | 普外 | 310 | 50 | 160 |
骨外 | 310 | 50 | 160 | |
泌尿外 | 310 | 50 | 160 | |
胸心外 | 310 | 50 | 160 | |
神外 | 310 | 50 | 160 | |
烧伤 | 310 | 50 | 160 | |
100211妇产科学 | 310 | 50 | 160 | |
100212眼科学 | 310 | 50 | 160 | |
100213耳鼻咽喉科学 | 310 | 50 | 160 | |
100214肿瘤学 | 肿瘤学 | 310 | 50 | 160 |
放射治疗学 | 324 | 50 | 160 | |
100217麻醉学 | 310 | 50 | 160 | |
100218急诊医学 | 310 | 50 | 160 | |
100300口腔医学 | 310 | 45 | 160 | |
100401流行病与卫生统计学 | 334 | 45 | 160 | |
100402劳动卫生与环境卫生学 | 356 | 45 | 160 | |
100403营养与食品卫生学 | 332 | 45 | 160 | |
100404儿少卫生与妇幼保健学 | 310 | 45 | 160 | |
100405卫生毒理学 | 310 | 45 | 160 | |
100602中西医结合临床 | 内科 | 310 | 45 | 150 |
外科 | 310 | 45 | 150 | |
100700药学 | 药物化学方向 | 342 | 45 | 160 |
药剂学方向 | 310 | 45 | 160 | |
药物分析学方向 | 323 | 45 | 160 | |
药理学方向 | 310 | 45 | 160 | |
临床药学方向 | 310 | 45 | 160 | |
生药学方向 | 310 | 45 | 160 | |
医学药理学方向 | 310 | 45 | 160 | |
101000医学技术 | 医学影像技术 | 348 | 45 | 160 |
医学检验技术 | 357 | 45 | 160 | |
眼视光学 | 347 | 45 | 160 | |
康复治疗技术 | 381 | 45 | 160 | |
临床营养 | 310 | 45 | 160 |
招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||
满分=100分 | 满分>100分 | |||
101100护理学 | 310 | 45 | 160 | |
120402社会医学与卫生事业管理 | 353 | 51 | 77 | |
107200生物医学工程( 医学) | 310 | 45 | 160 | |
045400应用心理 | 351 | 51 | 153 | |
105101内科学 | 心血管病 | 362 | 50 | 160 |
血液病 | 310 | 50 | 160 | |
呼吸系病 | 371 | 50 | 160 | |
消化系病 | 364 | 50 | 160 | |
内分泌与代谢病 | 369 | 50 | 160 | |
肾病 | 344 | 50 | 160 | |
风湿病 | 310 | 50 | 160 | |
传染病 | 318 | 50 | 160 | |
105102儿科学 | 310 | 50 | 160 | |
105103老年医学 | 342 | 50 | 160 | |
105104神经病学 | 336 | 50 | 160 | |
105105精神病与精神卫生学 | 351 | 50 | 160 | |
105106皮肤病与性病学 | 310 | 50 | 160 | |
105107急诊医学 | 310 | 50 | 160 | |
105108重症医学 | 310 | 50 | 160 | |
105109全科医学 | 310 | 50 | 160 | |
105110康复医学与理疗学 | 310 | 50 | 160 | |
105111外科学 | 普外 | 350 | 50 | 160 |
骨外 | 345 | 50 | 160 | |
泌尿外 | 373 | 50 | 160 | |
胸心外 | 347 | 50 | 160 | |
神外 | 340 | 50 | 160 | |
105112儿外科学 | 310 | 50 | 160 | |
105115妇产科学 | 359 | 50 | 160 | |
105116眼科学 | 364 | 50 | 160 | |
105117耳鼻咽喉科学 | 310 | 50 | 160 | |
105118麻醉学 | 361 | 50 | 160 |
招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||
满分=100分 | 满分>100分 | |||
105121肿瘤学 | 343 | 50 | 160 | |
105122放射肿瘤学 | 338 | 50 | 160 | |
105123放射影像学 | 378 | 50 | 160 | |
105124超声医学 | 310 | 50 | 160 | |
105125核医学 | 354 | 50 | 160 | |
105200口腔医学 | 310 | 50 | 160 | |
105300公共卫生 | 334 | 50 | 160 | |
105400护理 | 310 | 50 | 160 | |
105500药学 | 310 | 50 | 160 | |
单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于 230分; 报考 “少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分且思想 政治理论及英语单科成绩均不低于 45分; 报考 “退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩需达到 2022年全国硕士研究生招生考试考生A 类地区各专业进入复试的初试成绩基本要求。 |