扫描二维码,关注希赛网站
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
学术学位 | |||||
哲学(01) | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
教育学(04) | 55 | 55 | 170 | 337 | |
文学(05)(除外国语言文学 0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
历史学(06) | 60 | 55 | 180 | 330 | |
理学(07) | 50 | 45 | 70 | 75 | 300 |
工学(08) | 50 | 45 | 75 | 75 | 290 |
农学(09) | 50 | 40 | 80 | 80 | 320 |
医学(10) | 50 | 45 | 170 | 310 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 |
专业学位 | |||||
经济类(025) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
法学类(035) | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
汉语国际教育(045300) | 50 | 50 | 85 | 85 | 337 |
应用心理(045400) | 55 | 50 | 200 | 350 | |
文学类(055) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
文物与博物馆(065100) | 60 | 50 | 180 | 325 | |
工程类(085、086) | 50 | 45 | 75 | 75 | 310 |
农业(0951) | 45 | 45 | 75 | 65 | 290 |
医学类(105) | 50 | 50 | 160 | 305 | |
工商管理(125100) | 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学 MBA 中心网站 | ||||
会计(125300) | 120 | 50 | 195 | ||
图书情报(125500) | 120 | 60 | 230 | ||
管 理 类 ( 125 ) 除 工 商 管 理 (125100)、会计(125300)、图书情报(125500) | 100 | 45 | 175 | ||
艺术设计(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 350 |
专项计划类别 | |||||
退役大学生士兵计划 | 单科达到所在学术型门类或专业学位专业学校线;非管理类联考 考生(初试科目满分总分值为 500 分)总分比所在学术型门类或 专业学位专业学校线降 25 分,管理类联考考生(初试科目满分 总分值为 300 分)总分比所在专业学位专业学校线降 15 分 |
2021 年南开大学硕士研究生招生考试学院上调复试分数线汇总
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联 考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
电子信息与光学工程学院光学工程 (0803) | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 |
电子信息与光学工程学院电子科学与 技术(0809) | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 |
电子信息与光学工程学院信息与通信 工程(0810) | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 |
人工智能学院控制科学与工程(0811) | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 |
生命科学学院生物学(0710) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
医学院临床医学(1051) | 50 | 55 | 160 | 305 | |
文学院中国语言文学(0501) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 |
文学院新闻与传播(0552)、出版 (0553) | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
历史学院中国史(0602) | 60 | 60 | 200 | 355 | |
日本研究院世界经济(020105) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
日本研究院世界史(0603) | 60 | 60 | 200 | 370 | |
外国语学院英语笔译(055101)、英语 口译(055102) | 65 | 65 | 110 | 110 | 380 |
周恩来政府管理学院政治学(0302)、 社会学(0303) | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 |
周恩来政府管理学院公共管理(1252) | 115 | 50 | 185 | ||
周恩来政府管理学院社会工作(0352) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
金融学院应用经济学(0202) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
金融学院金融(0251)、保险(0255) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
经济学院理论经济学(0201)、应用经 济学(0202) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
商学院工商管理(1202) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
商学院工程管理(125601) | 100 | 50 | 180 |