扫描二维码,关注希赛网站
学科门类 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 |
[02]经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
[03]法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
[05]文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
[07]理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
[08]工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[12]管理学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
[13]艺术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学校复试基本分数线(专业学位类)
学科门类 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 |
[0351]法律 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
[0851]建筑学 [0854]电子信息 [0855]机械 [0856]材料与化工 [0858]能源动力 [0859]土木水利 [0861]交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[1251]工商管理 | 170 | / | 42 | 84 | / |
[1253]会计 | 193 | / | 50 | 100 | / |
大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩总分基本要求
学科门类 | 总分 |
[0351]法律 | 304 |
[0851]建筑学、[0854]电子信息 [0855]机械、[0858]能源动力、[0859]土木水利 | 254 |
[1251]工商管理 | 158 |
[1253]会计 | 178 |