扫描二维码,关注希赛网站
一志愿考生专业复试分数线要求 | |||||
报考院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | A 类考生 | |
单科 满分 =100分 | 单 科 满 分 >100分 | ||||
基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 311 | 40 | 120 |
100502 | 中医临床基础 | 318 | 40 | 120 | |
100503 | 中医医史文献 | 299 | 40 | 120 | |
100504 | 方剂学 | 310 | 40 | 120 | |
100505 | 中医诊断学 | 299 | 40 | 120 | |
中医学院 (附属医院) | 100506 | 中医内科学 | 302 | 40 | 120 |
100507 | 中医外科学 | 299 | 40 | 120 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 299 | 40 | 120 | |
100509 | 中医妇科学 | 299 | 40 | 120 | |
100510 | 中医儿科学 | 299 | 40 | 120 | |
100511 | 中医五官科学 | 299 | 40 | 120 | |
105701 | 中医内科学 | 313 | 40 | 120 | |
105702 | 中医外科学 | 299 | 40 | 120 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 301 | 40 | 120 | |
105704 | 中医妇科学 | 333 | 40 | 120 | |
105705 | 中医儿科学 | 299 | 40 | 120 | |
105706 | 中医五官科学 | 299 | 40 | 120 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 300 | 40 | 120 |
105707 | 针灸推拿学 | 307 | 40 | 120 | |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 326 | 41 | 123 |
100702 | 药剂学 | 316 | 41 | 123 | |
100703 | 生药学 | 323 | 41 | 123 | |
100704 | 药物分析学 | 306 | 41 | 123 | |
100706 | 药理学 | 329 | 41 | 123 | |
105600 | 中药学 | 299 | 41 | 123 | |
1008z2 | 中药化学 | 301 | 41 | 123 | |
1008z3 | 中药药理学 | 303 | 41 | 123 | |
1008z4 | 中药分析学 | 307 | 41 | 123 | |
1008z5 | 中药药剂学 | 301 | 41 | 123 | |
1008z7 | 中药炮制学 | 323 | 41 | 123 | |
1008z8 | 中药鉴定学 | 317 | 41 | 123 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 305 | 41 | 123 |
101100 | 护理学 | 299 | 41 | 123 | |
健康管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 41 | 123 |
1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 302 | 41 | 123 | |
临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 342 | 40 | 120 |
105101 | 内科学 | 309 | 41 | 123 | |
105102 | 儿科学 | 332 | 41 | 123 | |
105104 | 神经病学 | 308 | 41 | 123 | |
105107 | 急诊医学 | 299 | 41 | 123 | |
105108 | 重症医学 | 299 | 41 | 123 | |
105109 | 全科医学 | 299 | 41 | 123 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 312 | 41 | 123 | |
105111 | 外科学 | 299 | 41 | 123 | |
105112 | 儿外科学 | 299 | 41 | 123 | |
105113 | 骨科学 | 303 | 41 | 123 | |
105115 | 妇产科学 | 320 | 41 | 123 | |
105116 | 眼科学 | 312 | 41 | 123 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 299 | 41 | 123 | |
105118 | 麻醉学 | 320 | 41 | 123 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 299 | 41 | 123 | |
105123 | 放射影像学 | 350 | 41 | 123 | |
105124 | 超声医学 | 305 | 41 | 123 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 427 | 44 | 66 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 321 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 373 | 44 | 66 | |
0305Z1 | 青年马克思主义者培养 研究 | 342 | 44 | 66 | |
1005Z1 | 中医心理学 | 310 | 40 | 120 | |
医药信息学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 299 | 40 | 120 |
康复医学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 302 | 40 | 120 |
中西医结合学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 331 | 40 | 120 |
1006Z1 | 中西医结合临床基础 | 299 | 40 | 120 | |
105709 | 中西医结合临床 | 309 | 40 | 120 | |
中医学院(吉林省中医药科学院第一临床医院) | 105701 | 中医内科学 | 300 | 40 | 120 |
105703 | 中医骨伤科学 | 299 | 40 | 120 | |
105704 | 中医妇科学 | 299 | 40 | 120 | |
105705 | 中医儿科学 | 299 | 40 | 120 | |
105706 | 中医五官科学 | 299 | 40 | 120 | |
中医学院(长春市中医院) | 105701 | 中医内科学 | 310 | 40 | 120 |
105702 | 中医外科学 | 334 | 40 | 120 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 299 | 40 | 120 | |
105704 | 中医妇科学 | 311 | 40 | 120 | |
105706 | 中医五官科学 | 299 | 40 | 120 | |
退役大学生士兵专项计划:总分≥277分 |