扫描二维码,关注希赛网站
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 72 |
020104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 72 | |
020205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 72 | |
国际经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 346 | 48 | 72 |
020202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 72 | |
020206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 国际商务 | 346 | 48 | 72 | |
税务学院 | 020203 | 财政学 | 346 | 48 | 72 |
0202Z1 | 税务学 | 346 | 48 | 72 | |
025300 | 税务 | 346 | 48 | 72 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 346 | 48 | 72 | |
025500 | 保险 | 346 | 48 | 72 | |
统计学院 | 027000 | 统计学 | 346 | 48 | 72 |
020209 | 数量经济学 | 346 | 48 | 72 | |
025200 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 | |
071400 | 统计学 | 279 | 38 | 57 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 326 | 45 | 68 |
030104 | 刑法学 | 326 | 45 | 68 | |
030105 | 民商法学 | 370 | 45 | 68 | |
030107 | 经济法学 | 326 | 45 | 68 | |
035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 349 | 45 | 68 |
030505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 68 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 81 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 392 | 54 | 81 |
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 279 | 38 | 57 |
管理科学与信息工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
125500 | 图书情报 | 210 | 52 | 104 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 71 |
025700 | 审计 | 222 | 51 | 102 | |
125300 | 会计 | 224 | 51 | 102 | |
亚泰工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 71 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 167 | 41 | 82 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 361 | 47 | 71 |
120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 71 | |
120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 71 | |
125200 | 公共管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
少数民族照顾政策
名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 备注 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 享受少数民族照顾政策的考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |