专注在线职业教育23年
下载APP
小程序
希赛网小程序
导航

2022大连海事大学复试分数线

责编:张雪丹 2023-05-23
考研资料领取
  学院名称  学科(专业)  /类别(领域) 代码    学科(专业) /类别(领域) 名称    招生计划  进入复试的初试成绩要求
  总分  单科成绩
  航海学院  082302  交通信息工程及控制  30  297  38,57
  航海学院  0823Z1  ★航海科学与技术  21  273  38,57
  航海学院  0823Z2  ★海上交通工程  8  273  38,57
  航海学院  086100交通运输(专业学位) (原交通运输工程)  104  273  38,57
  轮机工程学院  082402  轮机工程  61  260  35,53
  轮机工程学院  085900土木水利(专业学位) (原船舶与海洋工程)  122  273  38,57
  船舶电气工程学院  080802  电力系统及其自动化  10  273  38,57
  船舶电气工程学院  080804  电力电子与电力传动  10  273  38,57
  船舶电气工程学院  081100  控制科学与工程  33  326  38,57
  船舶电气工程学院  085400电子信息(专业学位) (原控制工程)  64  334  38,57
  船舶电气工程学院  085800能源动力(专业学位) (原电气工程)  39  273  38,57
  信息科学技术学院  081000  信息与通信工程  70  280  38,57
  信息科学技术学院  081200  计算机科学与技术  48  280  38,57
  信息科学技术学院  083500  软件工程  16  273  38,57
  信息科学技术学院  085400电子信息(专业学位) (04-08 方向) (原电子与通信工程)  84  290  38,57
  信息科学技术学院  085400电子信息(专业学位) (09-13 方向) (原计算机技术)  76  319  38,57
  信息科学技术学院  085400电子信息(专业学位) (14-16 方向)     (原软件工程)  42  273  38,57
  交通运输工程学院  080500  材料科学与工程  17  306  38,57
  交通运输工程学院  081400  土木工程(01-03 方向)  6  273  38,57
  交通运输工程学院  081400  土木工程(04 方向)  4  273  38,57
  交通运输工程学院  082301  道路与铁道工程  8  273  38,57
  交通运输工程学院  082303  交通运输规划与管理  26  336  38,57
  交通运输工程学院  082304  载运工具运用工程  6  273  38,57
  交通运输工程学院  0823Z3  ★物流工程与管理  27  343  38,57
  交通运输工程学院  085600材料与化工(专业学位) (原材料工程)  37  285  38,57
  交通运输工程学院  086100交通运输(专业学位)(02 方 向)(原交通运输工程 06-10 方向)  68  298  38,57
  交通运输工程学院  086100交通运输(专业学位)(03 方 向)(原交通运输工程 11-15 方向)  32  273  38,57
  交通运输工程学院  086100交通运输(专业学位)(04 方 向)(原交通运输工程 16-19 方向)  21  273  38,57
  交通运输工程学院  086100交通运输(专业学位)(05 方 向)(原交通运输工程 20-23 方向)  53  273  38,57
  交通运输工程学院  125604物流工程与管理(专业学位) (原物流工程)  7  238  47,94
  航运经济与管理学院  020200  应用经济学(01 方向)  16  360  52,78
  航运经济与管理学院  020200  应用经济学(02 方向)  14  360  52,78
  航运经济与管理学院  020200  应用经济学(03 方向)  10  360  52,78
  航运经济与管理学院  087100管理科学与工程 (01-03 方向)  17  303  38,57
  航运经济与管理学院  087100管理科学与工程 (04-05 方向)  9  273  38,57
  航运经济与管理学院  120200  工商管理(01-02 方向)  17  353  51,77
  航运经济与管理学院  120200  工商管理(03 方向)  5  379  51,77
  航运经济与管理学院  025400  国际商务(专业学位)  29  360  52,78
  航运经济与管理学院  125601  工程管理(专业学位)  4  189  47,94
  航运经济与管理学院  125602  项目管理(专业学位)  2  189  47,94
  航运经济与管理学院  125603工业工程与管理(专业学位) (原工业工程)  42  229  47,94
  船舶与海洋工程学院  080200  机械工程  17  298  38,57
  船舶与海洋工程学院  082401  船舶与海洋结构物设计制造  11  260  35,53
  船舶与海洋工程学院  0824Z2  ★救助与打捞工程  3  260  35,53
  船舶与海洋工程学院  0824Z3  ★船舶动力机械与制冷工程  8  260  35,53
  船舶与海洋工程学院  085500机械(专业学位)      (01-03 方向)(原机械工程)  34  309  38,57
  船舶与海洋工程学院  085500机械(专业学位) (04-05 方向) (原船舶与海洋工程)  10  323  38,57
  船舶与海洋工程学院  085800能源动力(专业学位) (原动力工程)  32  273  38,57
  船舶与海洋工程学院  085900土木水利(专业学位) (原船舶与海洋工程)  46  273  38,57
  环境科学与工程学院  071011  生物物理学  24  290  39,59
  环境科学与工程学院  083000  环境科学与工程  30  326  38,57
  环境科学与工程学院  085700资源与环境(专业学位) (原环境工程)  79  291  38,57
  人工智能学院  0812J1  ☆人工智能  11  290  38,57
  人工智能学院  085400  电子信息(专业学位)  24  273  38,57
  法学院  030100  法学(01 方向)  30  345  46,69
  法学院  030100  法学(02 方向)  7  376  46,69
  法学院  030100  法学(03 方向)  11  380  46,69
  法学院  030100  法学(04 方向)  2  335  46,69
  法学院  030100  法学(05 方向)  3  335  46,69
  法学院  030100  法学(06 方向)  4  335  46,69
  法学院  030100  法学(07 方向)  2  335  46,69
  法学院  035101  法律(非法学)(专业学位)  39  352  46,69
  法学院  035102  法律(法学)(专业学位)  69  355  46,69
  外国语学院  050201  英语语言文学  6  367  56,84
  外国语学院  050202  俄语语言文学  2  367  56,84
  外国语学院  050205  日语语言文学  3  367  56,84
  外国语学院  050211  外国语言学及应用语言学  24  373  56,84
  外国语学院  055101  英语笔译(专业学位)  48  386  56,84
  外国语学院  055102  英语口译(专业学位)  5  375  56,84
  外国语学院  055105  日语笔译(专业学位)  16  392  56,84
  外国语学院  055106  日语口译(专业学位)  3  367  56,84
公共管理与人文艺术 学院  120400  公共管理  20  353  51,77
公共管理与人文艺术 学院  035200  社会工作(专业学位)  32  361  46,69
  马克思主义学院  030500  马克思主义理论  45  369  46,69
  理学院  070100  数学  38  308  39,59
  理学院  070200  物理学  47  290  39,59
综合交通运输协同创 新中心  082303  交通运输规划与管理  9  273  38,57
综合交通运输协同创 新中心  120200  工商管理  4  353  51,77
综合交通运输协同创 新中心  086100交通运输(专业学位) (原交通运输工程)  58  273  38,57
海底工程技术与装备 国际联合研究中心  085900土木水利(专业学位) (原船舶与海洋工程)  5  273  38,57

注: 表中 “招生人数”不含已录取的推免生。

  学院名称学科(专业) / 类别(领域) 代码  学科(专业) /类别(领域) 名称  招生计划进入复试的初试成绩要求
总分单科成绩
  交通运输工程学院  086100交通运输(专业学位) (单独考试)  24  260  无要求
  航运经济与管理学院  125100  工商管理 (专业学位) (MBA)  202  170  42,84
  航运经济与管理学院  125601  工程管理(专业学位)  23  189  47,94
  航运经济与管理学院  125603  工业工程与管理(专业学位)  11  189  47,94
  法学院  035101  法律(非法学)(专业学位)  39  352  46,69
  法学院  035102  法律(法学)(专业学位)  28  355

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关阅读
查看更多

加群交流

公众号

客服咨询

考试资料

每日一练

咨询客服