扫描二维码,关注希赛网站
考试 方式 | 学科门类(专业)名称 | 考生成绩 | ||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分) | ||
全国 统考 | 哲学[01] | 340 | 50 | 90 |
经济学[02] | 355 | 55 | 90 | |
法学[03] | 360 | 55 | 90 | |
体育学[0403] | 320 | 45 | 150 | |
外国语言文学[0502] | 365 | 55 | 90 | |
理学[07] | 320 | 50 | 80 | |
工学[08](不含工学照顾专业) | 315 | 45 | 75 | |
工学照顾专业 | 290 | 40 | 60 | |
管理学[12] | 355 | 55 | 90 | |
艺术学[13] | 365 | 45 | 90 | |
*工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]。 |
专业学位
考试 方式 | 专业学位(专业)名称 | 考生成绩 | ||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分) | ||
全国 统考 | 应用统计[0252]、国际商务[0254] | 355 | 55 | 90 |
体育[0452] | 320 | 45 | 150 | |
翻译[0551] | 365 | 55 | 90 | |
电子信息[0854]、机械[0855]、材料工程 [085601]、化学工程[085602]、环境工程 [085701]、安全工程[085702]、能源动力 [0858]、土木水利[0859] | 315 | 45 | 75 | |
冶金工程[085603]、矿业工程[085705] | 290 | 40 | 60 | |
艺术[1351] | 365 | 45 | 90 | |
会计[1253] | 240 | 60 | 120 | |
工业工程与管理[125603]、物流工程与管理 [125604] | 230 | 60 | 120 | |
工商管理[1251] | 167 | 41 | 82 | |
公共管理[1252] | 175 | 44 | 88 | |
工程管理[125601] | 178 | 44 | 88 |
专项计划
专项计 划名称 | 学科门类(专业学位、专业)名称 | 考生初试成绩要求 |
退役大学生士 兵计划 | 工学[08]、电子信息[0854]、机械[0855]、材 料工程[085601]、化学工程[085602]、环境工 程[085701]、能源动力[0858]、土木水利[0859] | 总分不低于320,政治理论、外 国语不低于45,业务课不低于75。 |
冶金工程[085603] | 总分不低于290,政治理论、外国语不低于40,业务课不低于60。 | |
法学[03]、体育[0452]、管理学[12] | 总分不低于350,政治理论、外 国语不低于50,业务课不低于90 (体育[0452]不低于145)。 | |
会计[1253]、物流工程与管理[125604] | 总分不低于225,管理类综合能 力不低于120,外国语不低于60。 | |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、工程管理 [125601] | 总分不低于180,管理类综合能 力不低于100,外国语不低于45。 | |
少数 民族高层次骨干人 才计划 | 理学[07]、工学[08]、电子信息[0854]、机械 [0855]、资源与环境[0857]、能源动力[0858]、 土木水利0859] | 总分不低于280。 |
哲学[01]、经济学[02]、法学[03]、管理学 [12],艺术学[13],艺术[1351] | 总分不低于340。 | |
会计[1253] | 总分不低于215。 |
单独考试
考试方式 | 专业名称 | 考生初试成绩要求 |
单独考试 | 冶金工程[085603]、矿业工程[085705] | 总分不低于245。 |