学术学位 | 专业代码 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
020100 | 理论经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020201 | 国民经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
020209 | 数量经济学 | 360 | 52 | 78 | |
027000 | 统计学(经济学) | 360 | 52 | 78 | |
020203 | 财政学 | 360 | 52 | 78 | |
020204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 | |
120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 | |
120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 | |
120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 77 | |
120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 | |
1202Z2 | 现代服务管理 | 353 | 51 | 77 | |
030101 | 法学理论 | 335 | 46 | 69 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 335 | 46 | 69 | |
030104 | 刑法学 | 335 | 46 | 69 | |
030105 | 民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
030106 | 诉讼法学 | 335 | 46 | 69 | |
030107 | 经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
030109 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 | |
071400 | 统计学(理学) | 290 | 39 | 59 | |
120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 | |
050201 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 84 | |
030500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 69 | |
130500 | 设计学 | 361 | 40 | 60 | |
专业学位 | 025100 | 金融 | 360 | 52 | 78 |
025300 | 税务 | 360 | 52 | 78 | |
025500 | 保险 | 360 | 52 | 78 | |
025600 | 资产评估 | 360 | 52 | 78 | |
025700 | 审计 | 194 | 50 | 100 | |
035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
055300 | 出版硕士 | 367 | 56 | 84 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125200 | 公共管理 | 178 | 45 | 90 | |
125300 | 会计 | 225 | 50 | 100 | |
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
135105 | 艺术(广播电视) | 361 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术(艺术设计) | 361 | 40 | 60 |
退役大学生士兵专项计划
专项计划 | 报考专业 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
退役大学生士兵专项计划 | 初试为4门科目,满分500分专业 | 250 | 30 | 30 |
初试为2门科目,满分300分专业 | 165 | 30 | 30 |