扫描二维码,关注希赛网站
培养单位 | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治 (管理 联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
外国语言文学学院 | 0502 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 100 | 100 | 365 |
0551 | 翻译 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 | |
新闻与传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 |
055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 105 | 105 | 365 | |
信息管理学院 | 055300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
1201 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
1205 | 图书情报与档案管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
125500 | 图书情报 | 110 | 60 | / | / | 255 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 60 | / | / | 200 | |
经济与管理学院 | 0201 | 理论经济学 | |||||
0202 | 应用经济学 | ||||||
1201 | 管理科学与工程 | ||||||
1202 | 工商管理 | ||||||
025100 | 金融 | ||||||
125100 | 工商管理 | ||||||
125300 | 会计 | ||||||
125601 | 工程管理 | ||||||
法学院 | 0301 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
035101 | 法律 (非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
035102 | 法律 (法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
045300 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
0601 | 考古学 | 50 | 50 | 210 | / | 336 | |
0602 | 中国史 | 65 | 65 | 225 | / | 355 |
历史学院 | 0603 | 世界史 | 60 | 60 | 210 | / | 350 |
065100 | 文物与博物馆 | 55 | 60 | 210 | / | 345 | |
哲学学院 | 0101 | 哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
0402 | 心理学 | 60 | 60 | 200 | / | 350 | |
艺术学院 | 1303 | 戏剧与影视学 | 60 | 60 | 110 | 105 | 370 |
135100 | 艺术 | 55 | 60 | 120 | 110 | 380 | |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | |||||
030202 | 中外政治制度 | ||||||
030206 | 国际政治 | ||||||
030207 | 国际关系 | ||||||
120401 | 行政管理 | ||||||
120405 | 土地资源管理 | ||||||
1204Z2 | 应急管理 | ||||||
1204Z1 | 公共经济管理 | ||||||
120404 | 社会保障 | ||||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||||
125200 | 公共管理 | 135 | 60 | / | / | 210 | |
教育科学研究院 | 0401 | 教育学 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 | |
社会学院 | 0303 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||||
030204 | 中共党史 | ||||||
0305 | 马克思主义理论 | ||||||
040202 | 发展与教育心理学 | ||||||
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
0714 | 统计学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
025200 | 应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
物理科学与技术学院 | 0702 | 物理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
0704 | 天文学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 | |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | ||||||
080901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||
085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
085403 | 集成电路工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
085601 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
化学与分子科学学院 | 0703 | 化学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 |
0805 | 材料科学与工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 | |
0817 | 化学工程与技术 | 55 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
085600 | 材料与化工 | 45 | 50 | 75 | 80 | 290 | |
生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
0713 | 生态学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
086000 | 生物与医药 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | |||||
070502 | 人文地理学 | ||||||
0705Z1 | 资源环境监测与规划 | ||||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | ||||||
077601 | 环境科学 | ||||||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||||||
083002 | 环境工程 | ||||||
120405 | 土地资源管理 | ||||||
085701 | 环境工程 | ||||||
085704 | 测绘工程 | ||||||
080103 | 流体力学 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
水利水电学院 | 0815 | 水利工程 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
083002 | 环境工程 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 | |
085900 | 土木水利 | 50 | 55 | 85 | 85 | 320 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | / | / | 180 | |
电气与自动化学院 | 0808 | 电气工程 | 55 | 55 | 75 | 95 | 315 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 55 | 55 | 75 | 95 | 315 | |
085801 | 电气工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
085406 | 控制工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
动力与机械学院 | 0802 | 机械工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
0805 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
081504 | 水利水电工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
0817 | 化学工程与技术 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
085500 | 机械 | 50 | 50 | 90 | 100 | 360 | |
085800 | 能源动力 | 50 | 50 | 90 | 100 | 360 | |
125601 |