学术学位类 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100 分) |
1 | 0201 | 理论经济学 | 348 | 49 | 74 |
2 | 0202 | 应用经济学 | 348 | 49 | 74 |
3 | 0270 | 统计学 | 348 | 49 | 74 |
4 | 0303 | 社会学 | 321 | 44 | 66 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
6 | 0503 | 新闻传播学 | 355 | 53 | 80 |
7 | 0701 | 数学 | 280 | 37 | 56 |
8 | 0714 | 统计学 | 305 | 37 | 56 |
9 | 0802 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
10 | 0830 | 环境科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
11 | 0832 | 食品科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
12 | 0835 | 软件工程 | 263 | 37 | 56 |
13 | 1201 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
14 | 1202 | 工商管理 | 341 | 48 | 72 |
专业学位类 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100 分) |
1 | 0251 | 金融 | 359 | 49 | 74 |
2 | 0252 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 |
3 | 0253 | 税务 | 368 | 49 | 74 |
4 | 0254 | 国际商务 | 348 | 49 | 74 |
5 | 0257 | 审计 | 208 | 46 | 92 |
6 | 035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
7 | 035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 |
8 | 0352 | 社会工作 | 350 | 44 | 66 |
9 | 0452 | 体育 | 281 | 35 | 105 |
10 | 0552 | 新闻与传播 | 355 | 53 | 80 |
11 | 0856 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 |
12 | 1252 | 公共管理 | 174 | 43 | 86 |
13 | 1251 | 工商管理 | 172 | 42 | 84 |
14 | 1253 | 会计 | 222 | 46 | 92 |
15 | 135108 | 艺术设计 | 350 | 38 | 57 |
"退役大学生士兵专项计划”硕士研究生进入复试的初试成绩要求
考生类别 | 总分(满分=500 分) | 总分(满分=300分) | 单科(满分=100 分) |
成绩要求 | 总分≥285分 | 总分≥150分 | ≥40分 |