扫描二维码,关注希赛网站
四川外国语大学2023年硕士研究生复试分数线 | ||||||||
招生学院代码及名称 | 专业代码 | 专业方向名称 | 单 科 (满分=100分) | 单 科 (满分>100分) | 总 分 | |||
学术学位类 | ||||||||
002 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 326 | ||
003 | 国际教育学院 | 040100 | 教育学 | 51 | 153 | 350 | ||
001 | 英语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 英语语言理论与应用 | 54 | 81 | 375 | |
050201 | 英语语言文学 | 英语文学 | 54 | 81 | 383 | |||
050201 | 英语语言文学 | 英语国家社会文化研究 | 54 | 81 | 377 | |||
050201 | 英语语言文学 | 英语教学理论与应用 | 54 | 81 | 363 | |||
050201 | 英语语言文学 | 英语国家国别与区域研究(亚太) | 54 | 81 | 363 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分方向 | 54 | 81 | 368 | |||
004 | 中国语言文化学院 | 050101 | 文艺学 | 54 | 81 | 363 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 363 | ||||
050103 | 汉语言文字学 | 54 | 81 | 363 | ||||
050105 | 中国古代文学 | 54 | 81 | 363 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 54 | 81 | 363 | ||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 54 | 81 | 363 | ||||
005 | 新闻传播学院 | 0502Z7 | 国际传播 | 54 | 81 | 363 | ||
050301 | 新闻学 | 54 | 81 | 363 | ||||
050302 | 传播学 | 54 | 81 | 363 | ||||
006 | 俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 54 | 81 | 390 | ||
007 | 法语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 54 | 81 | 395 | ||
008 | 德语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 54 | 81 | 380 | ||
009 | 日语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 54 | 81 | 363 | ||
010 | 西方语言文化学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 54 | 81 | 395 | ||
050209 | 欧洲语言文学 | 意大利语方向 | 54 | 81 | 391 | |||
011 | 东方语言文化学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 54 | 81 | 363 | ||
050210 | 亚非语言文学 | 朝鲜语方向 | 54 | 81 | 372 | |||
050210 | 亚非语言文学 | 越南语方向 | 54 | 81 | 376 | |||
012 | 国际关系学院 | 0502Z1 | 比较制度学 | 54 | 81 | 363 | ||
0502Z6 | 国别与区域研究 | 54 | 81 | 363 | ||||
014 | 翻译学院 | 050201 | 英语语言文学 | 翻译理论及实践 | 54 | 81 | 363 | |
015 | 商务英语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 商务英语研究 | 54 | 81 | 365 | |
017 | 语言智能学院 | 0502Z5 | 语言智能 | 54 | 81 | 363 | ||
专业学位类 | ||||||||
003 | 国际教育学院 | 045101 | 教育管理 | 51 | 77 | 350 | ||
045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 399 | ||||
004 | 中国语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 350 | ||
005 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 370 | ||
006 | 俄语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 54 | 81 | 363 | ||
055104 | 俄语口译 | 54 | 81 | 363 | ||||
007 | 法语学院 | 055107 | 法语笔译 | 54 | 81 | 369 | ||
055108 | 法语口译 | 54 | 81 | 363 | ||||
008 | 德语学院 | 055109 | 德语笔译 | 54 | 81 | 363 | ||
055110 | 德语口译 | 54 | 81 | 370 | ||||
009 | 日语学院 | 055105 | 日语笔译 | 54 | 81 | 363 | ||
055106 | 日语口译 | 54 | 81 | 363 | ||||
010 | 西方语言文化学院 | 055113 | 西班牙语笔译 | 54 | 81 | 364 | ||
011 | 东方语言文化学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 54 | 81 | 363 | ||
055112 | 朝鲜语口译 | 54 | 81 | 363 | ||||
055115 | 阿拉伯语笔译 | 54 | 81 | 363 | ||||
055121 | 越南语笔译 | 54 | 81 | 363 | ||||
012 | 国际关系学院 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | ||
013 | 国际金融与贸易学院 | 025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | ||
025400 | 国际商务 | 48 | 72 | 346 | ||||
014 | 翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 54 | 81 | 374 | ||
055102 | 英语口译 | 54 | 81 | 366 | ||||
016 | 国际法学与社会学院 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 68 | 326 | ||
035200 | 社会工作 | 45 | 90 | 340 | ||||
018 | 国际工商管理学院 | 025700 | 审计 | 51 | 102 | 212 | ||
备注:1.“退役大学生士兵”专项计划按各专业(方向)国家复试基本分数线总分线降低50分,单科目线降低5分划定复试分数线。 2.享受初试总分加分后达到我校复试分数线的考生名单另行公布。 |