扫描二维码,关注希赛网站
学院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 302 |
081400土木工程②③④ | 320 | |
082300交通运输工程 | 281 | |
085900土木水利 | 332 | |
086100交通运输 | 281 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 309 |
082300交通运输工程 | 310 | |
085500机械 | 335 | |
085800能源动力 | 282 | |
086100交通运输 | 275 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 286 |
085500机械① | 312 | |
085500机械② | 303 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 368 |
120100管理科学与工程 | 375 | |
120200工商管理 | 365 | |
120201会计学 | 368 | |
125604物流工程与管理 | 223 | |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 292 |
081100控制科学与工程 | 310 | |
082300交通运输工程 | 280 | |
085400电子信息 | 338 | |
086100交通运输 | 280 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 328 |
081200计算机科学与技术 | 298 | |
082300交通运输工程 | 270 | |
083500软件工程 | 309 | |
083900网络空间安全 | 280 | |
085400电子信息① | 331 | |
085400电子信息② | 339 | |
085400电子信息③ | 363 | |
086100交通运输 | 310 | |
007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 310 |
081600测绘科学与技术② | 294 | |
081600测绘科学与技术③ | 305 | |
081800地质资源与地质工程② | 300 | |
083700安全科学与工程 | 300 | |
085700资源与环境① | 292 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 364 |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
081400土木工程⑤ | 286 | |
081400土木工程⑥ | 307 | |
085900土木水利①②③ | 306 | |
085900土木水利④ | 315 | |
085900土木水利⑤ | 307 | |
010水利与环境学院 | 081700化学工程与技术 | 290 |
083000环境科学与工程 | 336 | |
085700资源与环境 | 328 | |
085900土木水利 | 310 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 321 |
083400风景园林学 | 318 | |
085100建筑学 | 316 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 300 |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 320 |
086100交通运输 | 350 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 337 |
120405土地资源管理 | 360 | |
095136农业工程与信息技术 | 310 | |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 315 |
030500马克思主义理论 | 360 | |
016人文学院 | 010106美学 | 361 |
120400公共管理 | 368 | |
045300汉语国际教育 | 340 | |
055200新闻与传播 | 361 | |
135100艺术 | 349 | |
017理学院 | 070100数学 | 360 |
071400统计学 | 308 | |
080100力学 | 285 | |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 360 |
备注: 1. 上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2. 表中未列的其他专业均执行国家A区最低复试分数线; 3. 参加单独入学考试的基本分数要求:需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 4. “少数民族高层次骨干人才计划”基本分数要求:需满足报考“少数民族高层次骨干人才计划”国家要求的最低复试分数线; 5. “退役大学生计划”基本分数要求:需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 6. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。 |