扫描二维码,关注希赛网站
2023年全国各院校应用统计考研初试科目是什么?具体请看下表:
招生学校 | 地区 | 初试科目 |
中国人民大学 | 北京 | 101思想政治理论 201英语(一) 303数学(三) 432统计学 |
清华大学 | 北京 | (101)思想政治理论 (204)英语(二) (303)数学(三) (432)统计学 |
北京交通大学 | 北京 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
北京工业大学 | 北京 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
北京理工大学 | 北京 | 101思想政治理论 204英语二 303数学三 432统计学 |
北京工商大学 | 北京 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
北京建筑大学 | 北京 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 303 数学(三) (4) 432 统计学 |
北京林业大学 | 北京 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
北京师范大学 | 北京 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
首都师范大学 | 北京 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
中央财经大学 | 北京 | 101思想政治理论 201英语(一) 303数学(三) 432统计学 |
对外经济贸易大学 | 北京 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
北京物资学院 | 北京 | 科目1:101思想政治理论 科目2:204英语(二)或202俄语或203日语 科目3:303数学(三) 科目4:432统计学 |
首都经济贸易大学 | 北京 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
中央民族大学 | 北京 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
华北电力大学 | 北京 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 303 数学(三) ④ 432 统计学 |
中国石油大学(北京) | 北京 | ①101政治 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 1. (101)思想政治理论 2. (203)日语或(204)英语(二) 3. (303)数学(三) 4. (432)统计学 |
中国科学院大学 | 北京 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④432统计学 |
南开大学 | 天津 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
天津商业大学 | 天津 | ① (101)思想政治理论 ② (204)英语(二) ③ (303)数学(三) ④ (432)统计学 |
天津财经大学 | 天津 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 303 数学(三) ④ 432 统计学 |
河北大学 | 河北 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
河北工程大学 | 河北 | 1.思想政治理论 2.英语二 3.数学三 4.统计学 |
河北地质大学 | 河北 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
华北电力大学(保定) | 河北 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
河北工业大学 | 河北 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
燕山大学 | 河北 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
河北经贸大学 | 河北 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
山西大学 | 山西 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 303 数学(三) ④ 432 统计学 |
太原理工大学 | 山西 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
山西大同大学 | 山西 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
山西财经大学 | 山西 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
辽宁大学 | 辽宁 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
大连理工大学 | 辽宁 | (101)思想政治理论 (204)英语(二) (303)数学(三) (432)统计学 |
东北大学 | 辽宁 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
东北财经大学 | 辽宁 | (008)国际商学院: ①政治 ②英语(二) ③数学(三) ④(432)统计学 (015)统计学院: ①政治 ②英语(二)日俄选一 ③数学(三) ④(432)统计学 |
吉林大学 | 吉林 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
延边大学 | 吉林 | 101:思想政治理论 204:英语二或203:日语 303:数学三 432:统计学 |
长春理工大学 | 吉林 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
长春工业大学 | 吉林 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
东北师范大学 | 吉林 | ①101思想政治理论 ②204英语(二)或202俄语或203日语 ③303数学(三) ④432统计学 |
吉林财经大学 | 吉林 | ①101 思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语二 ③396 经济类综合能力 ④432 统计学 |
长春大学 | 吉林 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | ①101思想政治理论 ②202俄语或 203 日语或204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或202 俄语或203 日语 ③303 数学三 ④432 统计学 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | (1)101思想政治理论 (2)202俄语、203日语、204英语(二)(选一) (3)303数学(三) (4)432统计学 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二或 202 俄语或203 日语 ③396 经济类综合能力 ④432 统计学 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | ①101思想政治理论 ②204英语(二)或202俄语或203日语 ③303数学(三) ④432统计学 |
复旦大学 | 上海 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
同济大学 | 上海 | (101)思想政治理论 (204)英语(二) (303)数学(三) (432)统计学 |
上海交通大学 | 上海 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④432统计学 |
上海海事大学 | 上海 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 303数学三 ④ 432统计学 |
东华大学 | 上海 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
华东师范大学 | 上海 | (101)思想政治理论 (204)英语(二) (303)数学(三) (432)统计学 |
上海师范大学 | 上海 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 303 数学(三) ④ 432 统计学 |
上海财经大学 | 上海 | ①101 思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432 统计学 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 1.101思想政治理论 2.204英语(二) 3.303数学(三) 4.432统计学 |
上海大学 | 上海 | 1. 101思想政治理论 2. 204英语二 3. 303数学三 4. 432统计学 |
南京大学 | 江苏 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
苏州大学 | 江苏 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
东南大学 | 江苏 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④432统计学 |
江苏科技大学 | 江苏 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
南京工业大学 | 江苏 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
南京邮电大学 | 江苏 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
河海大学 | 江苏 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④432统计学 |
南京林业大学 | 江苏 | (101)思想政治理论 (204)英语(二) (303)数学(三) (432)统计学 |
南京信息工程大学 | 江苏 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
中国药科大学 | 江苏 | ①101思想政治理论 ②201英语 ③303数学三 ④432统计学 |
南京师范大学 | 江苏 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
江苏师范大学 | 江苏 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
南京财经大学 | 江苏 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
南京审计大学 | 江苏 | (01)101思想政治理论 (02)204英语(二) (03)303数学(三) (04)432统计学 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
温州大学 | 浙江 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学※ |
浙江工商大学 | 浙江 | 1.101思想政治理论 2.204英语(二) 3.303数学(三) 4.432统计学 |
浙江科技学院 | 浙江 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
浙江财经大学 | 浙江 | 101思想政治理论 204英语二 303数学三 432统计学 |
安徽大学 | 安徽 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 101思想政治理论 201英语(一) 303数学(三) 432统计学 |
合肥工业大学 | 安徽 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 432 统计学 |
安徽工业大学 | 安徽 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
安徽理工大学 | 安徽 | 1、101 思想政治理论 2、201 英语二 3、303 数学三 4、432 统计学 |
安徽师范大学 | 安徽 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
安徽财经大学 | 安徽 | 101思想政治理论 204英语二 303数学三 432统计学 |
安徽建筑大学 | 安徽 | ①思想政治理论 101 ②英语二 204 ③数学三 303 ④统计学 432 |
厦门大学 | 福建 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④432统计学 |
华侨大学 | 福建 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
福州大学 | 福建 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
福建师范大学 | 福建 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
闽南师范大学 | 福建 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
南昌大学 | 江西 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
华东交通大学 | 江西 | 101 思想政治理论 204 英语(二) 303 数学(三) 432 统计学 |
东华理工大学 | 江西 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
江西财经大学 | 江西 | 1、101 思想政治理论 2、204 英语二 3、303 数学三 4、432 统计学 |
南昌工程学院 | 江西 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
山东大学 | 山东 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③396 经济类综合能力 ④432 统计学 |
中国海洋大学 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
中国石油大学(华东) | 山东 | ①101政治 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
青岛理工大学 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
山东建筑大学 | 山东 | ①思想政治理论 ②英语二 ③数学三 ④统计学 |
山东理工大学 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
山东师范大学 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语(三) ③303数学(三 ④432统计学 |
曲阜师范大学 | 山东 | ①101政治 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
鲁东大学 | 山东 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
临沂大学 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③396经济类综合能力 ④432统计学 |
山东财经大学 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
青岛大学 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
烟台大学 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
山东工商学院 | 山东 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
华北水利水电大学 | 河南 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
郑州大学 | 河南 | ①101-思想政治理论 ②204-英语(二) ③303-数学(三) ④432-统计学 |
河南理工大学 | 河南 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 303数学三 ④ 432统计学 |
河南科技大学 | 河南 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
中原工学院 | 河南 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
河南大学 | 河南 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
信阳师范学院 | 河南 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
河南财经政法大学 | 河南 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③396 经济类综合能力 ④432 统计学 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济学联考 ④432统计学 |
武汉大学 | 湖北 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
华中科技大学 | 湖北 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③303|数学(三) ④432|统计学 |
武汉科技大学 | 湖北 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③396|经济类综合能力 ④432|统计学 |
武汉理工大学 | 湖北 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
湖北工业大学 | 湖北 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 432 统计学 |
华中农业大学 | 湖北 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
华中师范大学 | 湖北 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
湖北大学 | 湖北 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
湖北民族大学 | 湖北 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
中南财经政法大学 | 湖北 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
中南民族大学 | 湖北 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④432统计学 |
湘潭大学 | 湖南 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
湖南大学 | 湖南 | ①101 思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432 统计学 |
中南大学 | 湖南 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
长沙理工大学 | 湖南 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
湖南师范大学 | 湖南 | (101)思想政治理论 (204)英语(二) (303)数学(三) (432)统计学 |
湖南工商大学 | 湖南 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③396 经济类综合能力 ④432 统计学(自命题) |
南华大学 | 湖南 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
国防科技大学(仅招收军人生) | 湖南 | ①思想政治理论(101) ②英语一(201) ③数学三(303) ④统计学(432) |
中山大学 | 广东 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语(二) (3) 303 数学(三) (4) 432 统计学 |
暨南大学 | 广东 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
华南师范大学 | 广东 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 303 数学(三) ④ 432 统计学 |
深圳大学 | 广东 | [101]思想政治理论 [201]英语一 [303]数学三 [432]统计学 |
广东财经大学 | 广东 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)统计学(150分) |
广州大学 | 广东 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学(自命题) |
广东外语外贸大学 | 广东 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 396 经济类综合能力 ④ 432 统计学 |
南方医科大学 | 广东 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④432统计学 |
广西科技大学 | 广西 | ①101政治 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
桂林电子科技大学 | 广西 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
桂林理工大学 | 广西 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
广西师范大学 | 广西 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
海南师范大学 | 海南 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
重庆大学 | 重庆 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 303 数学(三) ④ 432 统计学 |
重庆医科大学 | 重庆 | ①101 思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432 统计学 |
西南大学 | 重庆 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
重庆理工大学 | 重庆 | (101)思想政治理论 (204)英语(二) (303)数学(三) (432)统计学 |
重庆工商大学 | 重庆 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
四川大学 | 四川 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 303 数学(三) ④ 432 统计学 |
西南石油大学 | 四川 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
成都理工大学 | 四川 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
成都信息工程大学 | 四川 | ① 101思想政治理论 ② 204英语(二) ③ 303数学(三) ④ 432统计学 |
西南财经大学 | 四川 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
贵州大学 | 贵州 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
云南大学 | 云南 | 101 思想政治理论 204 英语(二) 303 数学(三) 432 统计学 |
云南财经大学 | 云南 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
西北大学 | 陕西 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
西安交通大学 | 陕西 | 101思想政治理论 204英语(二) 303数学(三) 432统计学 |
西北工业大学 | 陕西 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 科目一:101 思想政治理论 科目二:201 英语一 科目三:303 数学三 科目四:432 统计学 |
西安科技大学 | 陕西 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 |
陕西科技大学 | 陕西 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语二 ③ 303 数学三 ④ 432 统计学 |
西安工程大学 | 陕西 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 303 数学(三) ④ 432 统计学 |
陕西师范大学 | 陕西 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
西安财经大学 | 陕西 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
兰州大学 | 甘肃 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
兰州交通大学 | 甘肃 | ①思想政治理论(101) ②英语(二)(204) ③数学(三)(303) ④统计学(432) |
甘肃农业大学 | 甘肃 | ①101-思想政治理论 ②204-英语(二) ③303-数学(三) ④432-统计学 |
西北师范大学 | 甘肃 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
兰州财经大学 | 甘肃 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③396经济类综合能力 ④432统计学 |
青海民族大学 | 青海 | ①101思想政治理论 ②203日语或204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
北方民族大学 | 宁夏 | ① 101-思想政治理论 ② 204-英语(二) ③ 303-数学(三) ④ 432-统计学 |
新疆大学 | 新疆 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
石河子大学 | 新疆 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
喀什大学 | 新疆 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 |
新疆财经大学 | 新疆 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③396经济类综合能力 ④432 统计学 |
以上就是2023年全国各院校应用统计专业考研的初试科目,希望对考生有所帮助。