扫描二维码,关注希赛网站
希赛网频道整理了2023年全国各院校材料科学与工程考研学制学费一览表,其中包含了材料科学与工程研究生学费,修学年限等相关的信息,希望对考生们择校有所帮助,更多考研资讯可关注希赛网考研频道。
2023年全国材料科学与工程研究生学制学费一览表
注:①币种为人民币,单位万元/年 ②数据来源各院校硕士招生简章
招生学校 | 地区 | 学制 | 全日制学费 | 非全学费 |
清华大学 | 北京 | / | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京交通大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京工业大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京航空航天大学 | 北京 | 2.5年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京理工大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京科技大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京化工大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京工商大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京服装学院 | 北京 | 3年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
北京邮电大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北京印刷学院 | 北京 | 3年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
北京石油化工学院 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
华北电力大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国科学院大学 | 北京 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
钢铁研究总院 | 北京 | 2.5年 | 免收学费 | 0 |
机械科学研究总院 | 北京 | 3年 | 免收学费 | 0 |
中国工程物理研究院 | 北京 | 3年 | 0.4万元/生/学年 | 0 |
北京航空材料研究院 | 北京 | 2.5年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
中国航空制造技术研究院 | 北京 | 3年 | 免收学费 | 0 |
中国运载火箭技术研究院 | 北京 | 3年 | / | 0 |
北京化工研究院 | 北京 | 3年 | 免收学费 | 0 |
中国建筑材料科学研究总院 | 北京 | / | / | 0 |
北京有色金属研究总院 | 北京 | 3年 | 免收学费 | 0 |
陆军装甲兵学院 | 北京 | 2.5年 | / | 0 |
南开大学 | 天津 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
天津科技大学 | 天津 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
天津工业大学 | 天津 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国民航大学 | 天津 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
天津理工大学 | 天津 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
天津师范大学 | 天津 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2.5年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
天津城建大学 | 天津 | 2~3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河北工程大学 | 河北 | 2~3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河北地质大学 | 河北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河北工业大学 | 河北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
华北理工大学 | 河北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河北科技大学 | 河北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
太原科技大学 | 山西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中北大学 | 山西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
太原理工大学 | 山西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
大连理工大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 2.5年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
东北大学 | 辽宁 | 3年 | / | 0 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
大连交通大学 | 辽宁 | 3年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
大连海事大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
大连工业大学 | 辽宁 | 3年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
渤海大学 | 辽宁 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
沈阳大学 | 辽宁 | 3年 | 0.75万元/生/学年 | 0 |
长春理工大学 | 吉林 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
长春工业大学 | 吉林 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
吉林建筑大学 | 吉林 | / | / | 0 |
吉林化工学院 | 吉林 | / | / | 0 |
北华大学 | 吉林 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2-3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
复旦大学 | 上海 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
同济大学 | 上海 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
上海交通大学 | 上海 | / | 0.8万元/生/学年 | 0 |
华东理工大学 | 上海 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
上海理工大学 | 上海 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
上海应用技术大学 | 上海 | 3年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
上海大学 | 上海 | 2.5年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
上海工程技术大学 | 上海 | 3年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
上海科技大学 | 上海 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
苏州大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
东南大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 2.5年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京理工大学 | 江苏 | 2-3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
江苏科技大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国矿业大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京工业大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
常州大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京邮电大学 | 江苏 | 3年 | / | 0 |
河海大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
江南大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京林业大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
江苏大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 3年 | 0.58万元/生/学年 | 0 |
盐城工学院 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京师范大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
江苏师范大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
苏州科技大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
扬州大学 | 江苏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南京水利科学研究院 | 江苏 | 3年 | 0.3万元/生/学年 | 0 |
陆军工程大学 | 江苏 | 2.5年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
浙江大学 | 浙江 | / | 0.8万元/生/学年 | 0 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
浙江工业大学 | 浙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
浙江理工大学 | 浙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
浙江师范大学 | 浙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
温州大学 | 浙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国计量大学 | 浙江 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
安徽大学 | 安徽 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国科学技术大学 | 安徽 | / | 0.8万元/生/学年 | 0 |
安徽工业大学 | 安徽 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
安徽理工大学 | 安徽 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
安徽工程大学 | 安徽 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
合肥学院 | 安徽 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
华侨大学 | 福建 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
福州大学 | 福建 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
福建工程学院 | 福建 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
福建师范大学 | 福建 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
南昌大学 | 江西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
华东交通大学 | 江西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
东华理工大学 | 江西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
江西理工大学 | 江西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
江西师范大学 | 江西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
山东大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国海洋大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
山东科技大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
青岛科技大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
济南大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
青岛理工大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
山东建筑大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
山东理工大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
聊城大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
鲁东大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
青岛大学 | 山东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
烟台大学 | 山东 | 3年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
郑州大学 | 河南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河南理工大学 | 河南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河南工业大学 | 河南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河南科技大学 | 河南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河南大学 | 河南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
河南师范大学 | 河南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中钢集团洛阳耐火材料研究院 | 河南 | / | 免收学费 | 0 |
洛阳船舶材料研究所 | 河南 | 3年 | 免收学费 | 0 |
武汉大学 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
武汉科技大学 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
武汉纺织大学 | 湖北 | / | 0.8万元/生/学年 | 0 |
武汉理工大学 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
湖北工业大学 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
湖北大学 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
江汉大学 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
三峡大学 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
海军工程大学 | 湖北 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
湘潭大学 | 湖南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
湖南大学 | 湖南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中南大学 | 湖南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
湖南科技大学 | 湖南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
长沙理工大学 | 湖南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
湖南工业大学 | 湖南 | / | / | 0 |
国防科技大学 | 湖南 | 2.5年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
中山大学 | 广东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
华南理工大学 | 广东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
华南师范大学 | 广东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
深圳大学 | 广东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
广州大学 | 广东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
五邑大学 | 广东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
广东工业大学 | 广东 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 3年 | 0.6万元/生/学年 | 0 |
南方科技大学 | 广东 | 2-3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
广西大学 | 广西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
桂林理工大学 | 广西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
海南大学 | 海南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
重庆大学 | 重庆 | 3年 | / | 0 |
重庆交通大学 | 重庆 | 3年 | 0.7万元/生/学年 | 0 |
西南大学 | 重庆 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
重庆理工大学 | 重庆 | 3年 | 0.7万元/生/学年 | 0 |
四川大学 | 四川 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西南交通大学 | 四川 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
电子科技大学 | 四川 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西南石油大学 | 四川 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
成都理工大学 | 四川 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西南科技大学 | 四川 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
四川轻化工大学 | 四川 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西华大学 | 四川 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
贵州大学 | 贵州 | 3年 | 0.7万元/生/学年 | 0 |
西南林业大学 | 云南 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西安交通大学 | 陕西 | 2-3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西安科技大学 | 陕西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西安石油大学 | 陕西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
陕西科技大学 | 陕西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西安工程大学 | 陕西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
长安大学 | 陕西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
陕西师范大学 | 陕西 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
陕西理工大学 | 陕西 | 3年 | 0.7万元/生/学年 | 0 |
航天动力技术研究院 | 陕西 | 2.5年 | 免收学费 | 0 |
兰州大学 | 甘肃 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
西北师范大学 | 甘肃 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
北方民族大学 | 宁夏 | 3年 | 0.8万元/生/学年 | 0 |
新疆大学 | 新疆 | 3年 | 0.58万元/生/学年 | 0 |
相关推荐: