扫描二维码,关注希赛网站
东北林业大学2026年第二批申请-考核制博士研究生拟录取名单公示如下,公示期10个工作日。
| 学院代码 | 学院简称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 报名号 | 总成绩 | 录取类别 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599418 | 251.60 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599533 | 249.87 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种学 | 1022599355 | 219.53 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林培育学 | 1022599396 | 259.00 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林培育学 | 1022599549 | 257.33 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 02 | 森林培育学 | 1022599433 | 248.20 | 非定向 | 沈阳生态所联合培养 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 03 | 森林保护学 | 1022599562 | 270.07 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 03 | 森林保护学 | 1022599421 | 267.27 | 定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 03 | 森林保护学 | 1022599564 | 263.93 | 非定向 | 生物多样性 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 03 | 森林保护学 | 1022599451 | 262.40 | 非定向 | 东北振兴 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 03 | 森林保护学 | 1022599413 | 258.53 | 定向 | 少民普通 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599384 | 262.87 | 定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599574 | 249.27 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599341 | 245.33 | 定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599402 | 240.80 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599529 | 239.27 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 04 | 森林经理学 | 1022599336 | 238.27 | 非定向 | 东北振兴 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 06 | 森林植物资源学 | 1022599482 | 240.47 | 非定向 | 生物多样性 |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 06 | 森林植物资源学 | 1022599415 | 240.13 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 07 | 水土保持学 | 1022599345 | 244.47 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599359 | 263.40 | 定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599486 | 262.20 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599399 | 257.93 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599408 | 257.27 | 定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599510 | 254.33 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599537 | 254.20 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599420 | 252.13 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599318 | 250.47 | 定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599313 | 250.07 | 非定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599437 | 247.93 | 定向 | |
| 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599335 | 244.67 | 定向 | |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599523 | 266.00 | 定向 | |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599310 | 261.70 | 定向 | 少民普通 |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599570 | 261.40 | 非定向 | |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599525 | 256.60 | 非定向 | |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599561 | 253.80 | 非定向 | |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599541 | 252.53 | 非定向 | |
| 002 | 园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01 | 风景园林规划与设计、风景园林历史与理论、寒地风景园林植物与应用、寒地国土景观保护与生态修复 | 1022599511 | 237.67 | 非定向 | |
| 002 | 园林学院 | 090700 | 林学 | 01 | 园林植物与观赏园艺 | 1022599476 | 227.27 | 非定向 | |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动植物保护与利用技术 | 1022599392 | 264.27 | 定向 | |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动植物保护与利用技术 | 1022599555 | 254.53 | 非定向 | |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动植物保护与利用技术 | 1022599456 | 253.00 | 非定向 | |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动植物保护与利用技术 | 1022599458 | 247.20 | 非定向 | |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 02 | 自然保护地管理技术 | 1022599349 | 241.73 | 非定向 | |
| 003 | 动保学院 | 095400 | 林业 | 02 | 自然保护地管理技术 | 1022599297 | 216.80 | 非定向 | |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599356 | 252.27 | 非定向 | 成都生物所联合培养 |
| 003 | 动保学院 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动植物保护与利用 | 1022599527 | 226.20 | 非定向 | 成都生物所联合培养 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599411 | 261.33 | 非定向 | |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599459 | 250.67 | 非定向 | |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599514 | 240.20 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599324 | 239.20 | 非定向 | |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 01 | 高分子化学与物理 | 1022599576 | 238.13 | 非定向 | |
| 004 | 化资学院 | 070300 | 化学 | 03 | 无机化学 | 1022599528 | 231.80 | 非定向 | |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 植物遗传 | 1022599481 | 238.86 | 定向 | 少民普通 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物资源保护 | 1022599487 | 235.43 | 非定向 | 东北振兴 |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物资源保护 | 1022599338 | 234.48 | 非定向 | |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 植物资源利用 | 1022599368 | 221.14 | 定向 | |
| 004 | 化资学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 植物遗传 | 1022599312 | 214.53 | 非定向 | |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 02 | 农业经济管理 | 1022599387 | 246.53 | 非定向 | |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 02 | 农业经济管理 | 1022599495 | 244.27 | 非定向 | |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 01 | 林业经济管理 | 1022599544 | 242.20 | 非定向 | |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 01 | 林业经济管理 | 1022599569 | 234.60 | 非定向 | |
| 005 | 经管学院 | 120300 | 农林经济管理 | 02 | 农业经济管理 | 1022599314 | 220.67 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599440 | 226.35 | 定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599320 | 226.05 | 定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599503 | 225.70 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599398 | 225.55 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599410 | 223.40 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599509 | 221.70 | 非定向 | 科研博士 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 1022599520 | 211.50 | 定向 | 东北振兴 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599540 | 229.10 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599347 | 208.20 | 非定向 | 东北振兴 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 1022599389 | 180.90 | 非定向 | 东北振兴 |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 03 | 生物材料工程 | 1022599426 | 239.20 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 03 | 生物材料工程 | 1022599450 | 216.20 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 03 | 生物材料工程 | 1022599383 | 215.65 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 1022599572 | 252.90 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 1022599316 | 252.30 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 1022599466 | 237.50 | 非定向 | 东北振兴 |
| 006 | 材料学院 | 095400 | 林业 | 01 | 森林资源培育与利用 | 1022599465 | 236.65 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 095400 | 林业 | 01 | 森林资源培育与利用 | 1022599293 | 229.25 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 095400 | 林业 | 01 | 森林资源培育与利用 | 1022599454 | 225.45 | 定向 | |
| 006 | 材料学院 | 095400 | 林业 | 01 | 森林资源培育与利用 | 1022599309 | 222.75 | 非定向 | |
| 006 | 材料学院 | 095400 | 林业 | 01 | 森林资源培育与利用 | 1022599494 | 219.55 | 非定向 | |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 1022599558 | 250.27 | 非定向 | |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 1022599535 | 249.93 | 非定向 | |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 1022599538 | 246.33 | 定向 | |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 1022599428 | 245.47 | 非定向 | |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 05 | 智能检测与装置 | 1022599296 | 242.93 | 定向 | |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 1022599447 | 235.27 | 定向 | |
| 008 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 1022599416 | 228.60 | 非定向 | |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599439 | 250.47 | 非定向 | |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599524 | 228.20 | 非定向 | |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通基础设施工程 | 1022599517 | 215.80 | 定向 | |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 | 1022599575 | 265.33 | 定向 | |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 | 1022599346 | 261.47 | 定向 | |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通信息与控制工程 | 1022599546 | 228.53 | 定向 | |
| 009 | 土交学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 寒区交通防灾减灾工程 | 1022599442 | 255.33 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物信息学 | 1022599526 | 256.20 | 非定向 | |
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物信息学 | 1022599470 | 238.47 | 定向 | |
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物信息学 | 1022599560 | 238.47 | 非定向 | |
| 012 | 计控学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物信息学 | 1022599334 | 235.80 | 非定向 | 华大基因联合培养 |
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 林业装备与信息化 | 1022599579 | 253.73 | 非定向 | |
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 林业装备与信息化 | 1022599407 | 246.87 | 非定向 | |
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 林业装备与信息化 | 1022599388 | 245.80 | 非定向 | |
| 012 | 计控学院 | 082900 | 林业工程 | 01 | 林业装备与信息化 | 1022599477 | 244.27 | 非定向 | |
| 012 | 计控学院 | 0829J2 | 低空技术与工程 | 01 | 低空遥感数据智能处理 | 1022599493 | 243.67 | 定向 | |
| 012 | 计控学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 智能检测与装置 | 1022599530 | 266.80 | 非定向 | |
| 012 | 计控学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 智能检测与装置 | 1022599516 | 245.73 | 定向 | |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 1022599303 | 218.27 | 非定向 | |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义发展史 | 1022599351 | 234.60 | 定向 | 思政专项 |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 思想政治教育 | 1022599405 | 248.87 | 非定向 | |
| 013 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 思想政治教育 | 1022599298 | 211.53 | 定向 | 思政专项 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 1022599545 | 256.00 | 定向 | |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599542 | 249.20 | 非定向 | |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599443 | 245.20 | 非定向 | |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599352 | 242.40 | 非定向 | |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599578 | 241.60 | 非定向 | 北京微生物所联合培养 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599373 | 241.40 | 非定向 | |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599467 | 237.60 | 非定向 | |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599552 | 234.20 | 非定向 | 北京微生物所联合培养 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 发育生物学 | 1022599480 | 231.00 | 非定向 | 森林食药资源 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599512 | 228.00 | 非定向 | 北京微生物所联合培养 |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 1022599461 | 221.20 | 非定向 | |
| 014 | 生命学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物化学与分子生物学 | 1022599581 | 216.00 | 非定向 | |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599565 | 271.53 | 非定向 | |
| 016 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 01 | 生态系统生态与修复生态学 | 1022599536 | 259.47 | 非定向 | |
| 016 | 生态学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599417 | 245.00 | 非定向 | |
| 016 | 生态学院 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 1022599380 | 222.47 | 定向 |
电子邮箱:yzb@nefu.edu.cn