扫描二维码,关注希赛网站
西安工业大学2026年第二次博士研究生拟录取名单公示
对以下名单有异议,请在公布之日起三日内,以书面+实名方式进行反映,逾期不再受理。
受理邮箱:xatu_yanzhaoban@163.com
| 序号 | 报名号 | 拟录取专业 | 考核总分 | 拟录取方式 | 拟录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1070299852 | 光学工程 | 360.20 | 申请考核 | 定向 |
| 2 | 1070299885 | 光学工程 | 359.40 | 硕博连读 | 非定向 |
| 3 | 1070299832 | 光学工程 | 352.30 | 硕博连读 | 非定向 |
| 4 | 1070299858 | 光学工程 | 351.70 | 申请考核 | 定向 |
| 5 | 1070299833 | 光学工程 | 349.80 | 硕博连读 | 非定向 |
| 6 | 1070299874 | 光学工程 | 345.10 | 申请考核 | 非定向 |
| 7 | 1070299855 | 光学工程 | 342.40 | 申请考核 | 定向 |
| 8 | 1070299847 | 光学工程 | 336.20 | 硕博连读 | 非定向 |
| 9 | 1070299924 | 光学工程 | 335.30 | 硕博连读 | 非定向 |
| 10 | 1070299893 | 光学工程 | 333.20 | 申请考核 | 非定向 |
| 11 | 1070299930 | 光学工程 | 329.70 | 申请考核 | 非定向 |
| 12 | 1070299937 | 光学工程 | 327.40 | 硕博连读 | 非定向 |
| 13 | 1070299872 | 光学工程 | 321.80 | 申请考核 | 非定向 |
| 14 | 1070299903 | 光学工程 | 314.30 | 申请考核 | 非定向 |
| 15 | 1070299876 | 光学工程 | 306.20 | 申请考核 | 非定向 |
| 16 | 1070299846 | 光学工程 | 295.30 | 硕博连读 | 非定向 |
| 17 | 1070299830 | 光学工程 | 292.40 | 硕博连读 | 非定向 |
| 18 | 1070299881 | 光学工程 | 291.30 | 硕博连读 | 非定向 |
| 19 | 1070299922 | 光学工程 | 290.90 | 申请考核 | 定向 |
| 20 | 1070299812 | 光学工程 | 290.50 | 申请考核 | 非定向 |
| 21 | 1070299891 | 机械设计及理论 | 383.86 | 硕博连读 | 非定向 |
| 22 | 1070299862 | 机械制造及其自动化 | 382.14 | 申请考核 | 定向 |
| 23 | 1070299826 | 机械设计及理论 | 378.14 | 申请考核 | 定向 |
| 24 | 1070299901 | 机械制造及其自动化 | 377.29 | 申请考核 | 非定向 |
| 25 | 1070299857 | 机械制造及其自动化 | 377.14 | 硕博连读 | 非定向 |
| 26 | 1070299845 | 机械制造及其自动化 | 376.86 | 申请考核 | 定向 |
| 27 | 1070299851 | 机械制造及其自动化 | 374.71 | 硕博连读 | 非定向 |
| 30 | 1070299802 | 机械设计及理论 | 374.00 | 硕博连读 | 非定向 |
| 28 | 1070299853 | 机械制造及其自动化 | 373.00 | 申请考核 | 定向 |
| 29 | 1070299938 | 机械制造及其自动化 | 372.43 | 硕博连读 | 非定向 |
| 31 | 1070299801 | 机械设计及理论 | 372.00 | 申请考核 | 非定向 |
| 32 | 1070299792 | 机械设计及理论 | 368.20 | 申请考核 | 定向 |
| 33 | 1070299794 | 机械制造及其自动化 | 352.00 | 申请考核 | 定向 |
| 34 | 1070299865 | 材料科学与工程 | 359.20 | 申请考核 | 定向 |
| 35 | 1070299848 | 材料科学与工程 | 358.80 | 硕博连读 | 非定向 |
| 36 | 1070299860 | 材料科学与工程 | 353.20 | 申请考核 | 非定向 |
| 37 | 1070299864 | 材料科学与工程 | 353.00 | 申请考核 | 定向 |
| 38 | 1070299839 | 材料科学与工程 | 353.00 | 申请考核 | 非定向 |
| 39 | 1070299943 | 材料科学与工程 | 350.00 | 申请考核 | 非定向 |
| 40 | 1070299838 | 材料科学与工程 | 348.80 | 申请考核 | 非定向 |
| 41 | 1070299939 | 材料科学与工程 | 323.40 | 申请考核 | 非定向 |
| 42 | 1070299828 | 材料科学与工程 | 294.80 | 硕博连读 | 非定向 |
| 43 | 1070299883 | 材料与化工 | 364.80 | 申请考核 | 定向 |
| 44 | 1070299887 | 材料与化工 | 362.80 | 申请考核 | 定向 |
| 45 | 1070299909 | 材料与化工 | 362.40 | 申请考核 | 定向 |
| 46 | 1070299902 | 材料与化工 | 361.20 | 申请考核 | 非定向 |
| 47 | 1070299927 | 材料与化工 | 361.00 | 申请考核 | 定向 |
| 48 | 1070299926 | 材料与化工 | 357.40 | 申请考核 | 定向 |
| 49 | 1070299825 | 材料与化工 | 356.40 | 申请考核 | 定向 |
| 50 | 1070299935 | 材料与化工 | 354.60 | 申请考核 | 定向 |
| 51 | 1070299933 | 材料与化工 | 352.80 | 申请考核 | 定向 |
| 52 | 1070299897 | 材料与化工 | 351.80 | 申请考核 | 定向 |
| 53 | 1070299917 | 材料与化工 | 351.60 | 申请考核 | 定向 |
| 54 | 1070299873 | 材料与化工 | 347.00 | 申请考核 | 定向 |
| 55 | 1070299824 | 材料与化工 | 344.80 | 申请考核 | 定向 |
| 56 | 1070299866 | 材料与化工 | 343.80 | 申请考核 | 定向 |
| 57 | 1070299907 | 材料与化工 | 343.20 | 申请考核 | 定向 |
| 58 | 1070299918 | 导航、制导与控制 | 354.71 | 硕博连读 | 非定向 |
| 59 | 1070299958 | 模式识别与智能系统 | 353.86 | 申请考核 | 定向 |
| 60 | 1070299921 | 模式识别与智能系统 | 352.86 | 申请考核 | 非定向 |
| 61 | 1070299827 | 模式识别与智能系统 | 348.71 | 硕博连读 | 非定向 |
| 62 | 1070299908 | 模式识别与智能系统 | 348.26 | 申请考核 | 非定向 |
| 63 | 1070299815 | 控制理论与控制工程 | 347.29 | 硕博连读 | 非定向 |
| 64 | 1070299834 | 模式识别与智能系统 | 342.86 | 申请考核 | 非定向 |
| 65 | 1070299890 | 导航、制导与控制 | 338.86 | 申请考核 | 非定向 |
| 66 | 1070299989 | 模式识别与智能系统 | 336.14 | 申请考核 | 非定向 |
| 67 | 1070299906 | 控制理论与控制工程 | 334.57 | 申请考核 | 定向 |
| 68 | 1070299869 | 控制理论与控制工程 | 326.43 | 申请考核 | 非定向 |
| 69 | 1070299870 | 导航、制导与控制 | 284.29 | 申请考核 | 非定向 |
| 70 | 1070299878 | 模式识别与智能系统 | 272.29 | 申请考核 | 非定向 |
| 71 | 1070299803 | 材料学 | 317.00 | 申请考核 | 非定向 |
| 72 | 1070299886 | 模式识别与智能系统 | 364.00 | 硕博连读 | 非定向 |
| 73 | 1070299920 | 模式识别与智能系统 | 361.00 | 申请考核 | 定向 |
| 74 | 1070299915 | 材料学 | 358.40 | 硕博连读 | 非定向 |
| 75 | 1070299914 | 材料学 | 354.00 | 申请考核 | 非定向 |
| 76 | 1070299879 | 模式识别与智能系统 | 353.20 | 申请考核 | 定向 |
| 77 | 1070299889 | 材料学 | 352.60 | 申请考核 | 非定向 |
| 78 | 1070299816 | 材料学 | 351.00 | 申请考核 | 定向 |
| 79 | 1070299884 | 材料学 | 349.40 | 申请考核 | 非定向 |
| 80 | 1070299809 | 模式识别与智能系统 | 346.40 | 申请考核 | 非定向 |
| 81 | 1070299928 | 系统工程 | 327.80 | 申请考核 | 定向 |
版权所有:西安工业大学研究生院
地址:陕西省西安市未央大学城学府中路2号