根据工作需要,学校决定再次开放2026年普通招考博士研究生网上报名,现就相关事宜通知如下:
一、网上报名
网上报名时间为2026年6月10日至12日,考生登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn),选择“博士网报”,按要求填报提交准确、完整的报名信息。
二、招生专业
| 一级学科代码及名称 | 院系所及代码 | 二级学科(专业)代码、名称及研究方向 | 导师 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|
0201 | 经济学院 | 020101政治经济学 | 李繁荣 | ①1001英语②2001经济学③3011社会主义经济理论与改革实践 |
_01社会主义经济理论与实践 | ||||
_02经济发展理论与政策 | ||||
_03经济史中的结构与变迁 | ||||
020104西方经济学 | 荆文君 | ①1001英语②2001经济学③3012经济学说史与流派 | ||
_01城乡融合发展 | ||||
_02宏观发展经济学 | ||||
_03数字经济与产业组织 | ||||
0202 | 资源型经济转型发展研究院 | 020202区域经济学 | 钟顺昌 | ①1001英语②2001经济学③3021区域经济理论与实践 |
_01资源型经济转型 | ||||
_02城乡协调发展 | ||||
金融学院 | 020204金融学 | 王书华 | ①1001英语②2001经济学③3023金融学 | |
_01山西票号与金融史研究 | ||||
_02金融理论与政策研究 | ||||
_03商业银行经营管理研究 | ||||
_04国际金融理论与政策研究 | ||||
国际贸易学院 | 020205产业经济学 | 刘军 | ①1001英语②2001经济学③3024产业经济学 | |
_01产业结构理论与政策 | ||||
_02产业数字化 | ||||
_03对外开放与产业发展 | ||||
财政与公共经济学院 | 020209数量经济学 | 孟勇 | ①1001英语②2001经济学③3025计量经济学 | |
_01数量经济模型及应用 | ||||
_02消费及投资行为理论及实证分析 | ||||
_03金融计量与机器学习方法与应用 | ||||
_04宏观经济及资源型经济转型分析 | ||||
金融学院 | 0202Z1金融工程学 | 沈沛龙 | ①1001英语②2001经济学③3026金融学与金融工程 | |
_01金融风险管理 | ||||
_02金融资产定价 | ||||
_03公司金融 | ||||
法学院 | 0202Z2法律经济学 | 郗伟明* | ①1001英语②2001经济学③3027经济法 | |
_01合作经济与企业法治研究 | ||||
_02环境治理法治研究 | ||||
_03资源与能源经济法治研究 | ||||
_04社会保障法治研究 | ||||
0714 | 统计学院 | 071400统计学(授予经济学博士学位) | 高艳云* | ①1001英语②2003经济统计理论(含宏观经济理论与宏观经济统计分析)③3031统计学综合 |
_01国民经济核算与分析 | ||||
_02社会经济统计 | ||||
_03人口统计研究 | ||||
_04金融统计研究 | ||||
071400统计学(授予理学博士学位) | 米子川* | |||
_01概率论与数理统计 | ||||
_02社会网络与大数据分析 | ||||
_03抽样调查 | ||||
_04数据挖掘与智能信息处理 | ||||
1202 | 工商管理学院 | 120202企业管理 | 杨俊青 | ①1001英语②2002管理学与经济学(管理学60%、经济学原理40%)③3042企业管理综合 |
_01企业战略管理 | ||||
_02人力资源管理 | ||||
_03创新创业管理 | ||||
_04企业营销理论与创新 | ||||
文化旅游与新闻艺术学院 | 120203旅游管理 | 赵巧艳 | ①1001英语②2002管理学与经济学(管理学60%、经济学原理40%)③3043旅游管理综合 | |
_01旅游发展评价与管理 | ||||
_02生态旅游与绿色发展 | ||||
_03文化旅游与区域发展 | ||||
_04旅游目的地管理 | ||||
工商管理学院 | 120204技术经济及管理 | 闫春 | ①1001英语②2002管理学与经济学(管理学60%、经济学原理40%)③3044技术经济及管理综合 | |
_01创新创业理论与政策 | ||||
_02数智技术与知识管理 | ||||
_03能源技术进步与绿色转型 | ||||
会计学院 | 1202Z1财务管理 | 袁春生 | ①1001英语②2002管理学与经济学(管理学60%、经济学原理40%)③3045财务、会计与审计综合 | |
_01公司财务研究 | ||||
_02公司治理研究 | ||||
_03资本市场研究 | ||||
管理科学与工程学院 | 1202Z3系统优化与智能决策 | 米俊 | ①1001英语②2002管理学与经济学(管理学60%、经济学原理40%)③3046管理系统工程 | |
_01管理决策与优化 | ||||
_02管理系统工程 | ||||
_03技术创新与管理 | ||||
_04风险与应急管理 |
说明:报考带“*”导师的总成绩第一名的考生直接入围,剩余考生按规则参与第二轮排名进行录取,录满为止。最终招生计划以教育部正式下达为准。
三、申请材料提交
请考生按照我校5月6日发布的《山西财经大学2026年普通招考博士研究生报名通知》第五条“提交材料”中要求的材料,按顺序扫描成一个PDF文件,以“报考专业+姓名”命名,与附件5放在同一个文件夹中压缩后于6月13日前发送到邮箱:见原文,逾期报名无效。
四、其他事项
(一)除报名时间、申请材料提交时间、招生专业及导师外,所有招生流程和要求均按照《山西财经大学2026年博士研究生招生简章》《山西财经大学2026年普通招考博士研究生报名通知》等相关公告要求执行。
(二)考生网上报名前须仔细阅读学校招生简章、招生专业目录等相关通知,并提前咨询报考导师,确认本人符合相应报考条件,按要求完成网上报名、提交申请材料等。