北京科技大学2026年博士研究生招生已完成学士直攻博、普通批次两个批次的招录工作,因国家专项计划及招生规模变化,拟启动补充批次博士招生进行补录。现将补充批次招生相关事宜公布如下。
一、招生计划
1.高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位人工智能+思想政治教育专项
详见《北京科技大学2026年“高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划”人工智能+思想政治教育专项招生简章》。
| 招生学院 | 招生专业 | 招生专业方向 | 拟招生计划数 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 人工智能+思想政治教育 | 6 |
2.高等研究院校企联合人才培养与科研攻关项目博士研究生专项
详见《北京科技大学2026年高等研究院校企联合人才培养与科研攻关项目博士研究生专项招生简章》。
| 招生学院 | 招生导师 | 招生专业 | 合作企业 | 全日制 | 非全日制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程技术研究院 | 张勇军 | 085400电子信息 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 1 | 1 | 安徽高等研究院 |
| 资源与安全工程学院 | 吴爱祥 | 085700资源与环境 | 昆明冶金研究院有限公司 | 1 | 云南高等研究院 | |
| 资源与安全工程学院 | 王勇 | 085700资源与环境 | 昆明冶金研究院有限公司 | 1 | 云南高等研究院 | |
| 资源与安全工程学院 | 王贻明 | 085700资源与环境 | 昆明冶金研究院有限公司 | 2 | 云南高等研究院 | |
| 资源与安全工程学院 | 陈秋松 | 085700资源与环境 | 昆明冶金研究院有限公司 | 2 | 云南高等研究院 | |
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 王敏 | 085600材料与化工 | 新疆众和股份有限公司 | 2 | 新疆高等研究院 | |
| 机械工程学院 | 阳建宏 | 085500机械 | 新疆众和股份有限公司 | 1 | 新疆高等研究院 | |
| 资源与安全工程学院 | 尹升华 | 085700资源与环境 | 阿勒泰正元国际矿业有限公 司 | 1 | 新疆高等研究院 | |
| 新材料技术研究院 | 董超芳 | 085600材料与化工 | 新疆众和股份有限公司 | 1 | 新疆高等研究院 |
3.新型研发机构联培专项
详见《北京科技大学与北京雁栖湖应用数学研究院2026年联合培养博士生专项计划招生简章》。
| 招生学院 | 招生导师 | 招生专业 | 拟招生计划 | 联培导师 |
|---|---|---|---|---|
| 数理学院 | 司新辉 | 0801J3应用数学与工程科学 | 3 | 李存标 |
| 张晓明 | ||||
| 邬荣领 | ||||
| 数理学院 | 徐岩 | 0811J3应用数学与工程科学 | 3 | 蔡云峰 |
| 王忠 | ||||
| 赵鑫 | ||||
| 数理学院 | 艾冬梅 | 0811J3应用数学与工程科学 | 3 | 王雅晴 |
| 刘亮亮 | ||||
| 杨武岳 | ||||
| 经济管理学院 | - | 120100管理科学与工程 | 1 | 龙飞 |
4.国家实验室联合培养专项
详见《北京科技大学2026年博士学位研究生招生章程》附件相关实验室联合培养招生简章。
| 招生学院 | 招生导师 | 招生专业 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机与通信工程学院 | 李建江 | 081200计算机科学与技术 | 1 | 启元实验室 |
| 计算机与通信工程学院 | 何杰 | 081200计算机科学与技术 | 1 | 启元实验室 |
| 计算机与通信工程学院 | 马惠敏 | 081200计算机科学与技术 | 2 | 启元实验室 |
| 计算机与通信工程学院 | 解仑 | 081200计算机科学与技术 | 1 | 启元实验室 |
| 高精尖学院 | 谢建新 | 080500材料科学与工程 | 1 | 苏州实验室 |
| 高精尖学院 | 宿彦京 | 080500材料科学与工程 | 1 | 苏州实验室 |
5.普通计划
| 招生学院 | 招生导师 | 招生专业 | 全日制招生计划 | 非全日制招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源与安全工程学院 | 宋智勇 | 080100力学 | 1 | ||
| 资源与安全工程学院 | 金爱兵 | 081900矿业工程 | 1 | ||
| 资源与安全工程学院 | 尹升华 | 081900矿业工程 | 1 | ||
| 资源与安全工程学院 | 李翠平 | 081900矿业工程 | 1 | ||
| 资源与安全工程学院 | 曹辉 | 081900矿业工程 | 1 | ||
| 资源与安全工程学院 | 刘金海 | 081900矿业工程 | 1 | ||
| 资源与安全工程学院 | 牛会永 | 083700安全科学与工程 | 1 | ||
| 资源与安全工程学院 | 王海燕 | 083700安全科学与工程 | 2 | ||
| 未来城市学院 | 邵晓亮 | 081400土木工程 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 包成 | 080700动力工程及工程热物理 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 李诗媛 | 080700动力工程及工程热物理 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 邱琳 | 080700动力工程及工程热物理 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 王庆功 | 080700动力工程及工程热物理 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 徐钱 | 080700动力工程及工程热物理 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 杨雄 | 080700动力工程及工程热物理 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 尹少武 | 080700动力工程及工程热物理 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 冯妍卉 | 080700动力工程及工程热物理 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | 苏伟 | 083000环境科学与工程 | 1 | ||
| 能源与环境工程学院 | - | 085700资源与环境 | 1 | ||
| 冶金与生态工程学院 | 罗海文 | 080600冶金工程 | 2 | ||
| 冶金与生态工程学院 | 刘风琴 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 冶金与生态工程学院 | 朱鸿民 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 冶金与生态工程学院 | 马保中 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 冶金与生态工程学院 | 于会香 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 冶金与生态工程学院 | 张家靓 | 080600冶金工程 | 1 | 招收与钢铁研究总院联合培养博士生1名,合作导师为钢铁研究总院郭培民 | |
| 冶金与生态工程学院 | 焦克新 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 冶金与生态工程学院 | 任英 | 085600材料与化工 | 1 | 招收青科创新专项博士生1名 | |
| 冶金与生态工程学院 | 杨树峰 | 085600材料与化工 | 1 | 招收技术转移转化专项博士生1名 | |
| 冶金与生态工程学院 | - | 085600材料与化工 | 4 | 2 | |
| 材料科学与工程学院 | 刘雪峰 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 陈冷 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 姜乃生 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 齐俊杰 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 唐明学 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 王开坤 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 王鲁宁 | 080500材料科学与工程 | 1 | 招收与北京有色金属研究总院联合培养博士生1名,合作导师为北京有色金属研究总院刘晓鹏 | |
| 材料科学与工程学院 | 于广华 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 张迎春 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 葛昌纯 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 鲁启鹏 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 常永勤 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 陈彦彬 | 080500材料科学与工程 | 1 | 陈彦彬为北京矿冶研究总院导师,仅招收联合培养博士生1名,合作导师为我校连芳 | |
| 材料科学与工程学院 | 张雷 | 080500材料科学与工程 | 1 | 张雷为机械科学研究总院导师,仅招收联合培养博士生1名,合作导师为我校陈树海 | |
| 材料科学与工程学院 | 李静媛 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 庞晓露 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 王鲁宁 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 强文江 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 赵海雷 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 黄秀兵 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 宋仁伯 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 王浩 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 材料科学与工程学院 | 葛昌纯 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 机械工程学院 | 吴秀丽 | 080200机械工程 | 1 | ||
| 机械工程学院 | 王晓玲 | 080200机械工程 | 1 | ||
| 机械工程学院 | 张升 | 080200机械工程 | 1 | 招收与机械科学总院联合培养博士生1名,合作导师为机械科学总院刘丰 | |
| 机械工程学院 | 陈哲涵 | 080200机械工程 | 1 | ||
| 机械工程学院 | 肖会芳 | 080200机械工程 | 1 | ||
| 机械工程学院 | 徐晓明 | 080200机械工程 | 1 | ||
| 机械工程学院 | - | 085500机械 | 1 | ||
| 自动化学院 | 李 希胜 | 080400仪器科学与技术 | 1 | ||
| 自动化学院 | 肖文栋 | 080400仪器科学与技术 | 2 | ||
| 自动化学院 | 陈先中 | 080400仪器科学与技术 | 1 | ||
| 自动化学院 | 张森 | 081100控制科学与工程 | 1 | ||
| 自动化学院 | 王恒 | 081100控制科学与工程 | 1 | ||
| 自动化学院 | 邵立珍 | 081100控制科学与工程 | 1 | ||
| 自动化学院 | 李江昀 | 085400电子信息 | 1 | ||
| 自动化学院 | 郭祥贵 | 085400电子信息 | 1 | ||
| 智能科学与技术学院 | 周鹏 | 080400仪器科学与技术 | 1 | ||
| 智能科学与技术学院 | 张爽 | 0811J1人工智能科学与技术 | 1 | ||
| 智能科学与技术学院 | 刘红敏 | 0811J1人工智能科学与技术 | 1 | ||
| 智能科学与技术学院 | 邱波 | 0812J1人工智能科学与技术 | 1 | ||
| 智能科学与技术学院 | 贺威 | 085400电子信息 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 陈月云 | 081000信息与通信工程 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 隆克平 | 081000信息与通信工程 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 林福宏 | 081000信息与通信工程 | 1 | 招收与电信科学技术研究院联合培养博士生1名,合作导师为电信科学技术研究院孙韶辉 | |
| 计算机与通信工程学院 | 罗熊 | 081200计算机科学与技术 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 万亚东 | 081200计算机科学与技术 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 姚海龙 | 081200计算机科学与技术 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 赵鑫 | 081200计算机科学与技术 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 刘宝林 | 081200计算机科学与技术 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 张桃红 | 085400电子信息 | 1 | 招收技术转移转化专项博士生1名 | |
| 计算机与通信工程学院 | 孙昌爱 | 085400电子信息 | 2 | 招收技术转移转化专项博士生2名 | |
| 计算机与通信工程学院 | 周娴 | 085400电子信息 | 1 | 招收技术转移转化专项博士生1名 | |
| 计算机与通信工程学院 | 许海涛 | 085400电子信息 | 1 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 张海君 | 085400电子信息 | 2 | ||
| 数理学院 | 胡淑贤 | 070200物理学 | 2 | ||
| 数理学院 | 李建华 | 070200物理学 | 1 | ||
| 数理学院 | 彭铭曾 | 070200物理学 | 1 | ||
| 化生与生物工程学院 | 张茜茜 | 070300化学 | 1 | ||
| 化生与生物工程学院 | 林鲲 | 085600材料与化工 | 1 | 招收青科创新专项博士生1名 | |
| 化生与生物工程学院 | - | 085600材料与化工 | 2 | ||
| 经济管理学院 | 卢远瞩 | 120200 工商管理学 | 1 | ||
| 国家材料服役安全科学中心 | 郑文跃 | 080500材料科学工程 | 1 | ||
| 国家材料服役安全科学中心 | - | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 新金属材料全国重点实验室 | 陈晓华 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 新金属材料全国重点实验室 | 蒋虽合 | 085600材料与化工 | 1 | 招收青科创新专项博士生1名 | |
| 新金属材料全国重点实验室 | - | 085600材料与化工 | 2 | 2 | |
| 工程技术研究院 | 路新 | 080500材料科学与工程 | 2 | ||
| 工程技术研究院 | 刘建华 | 080600冶金工程 | 1 | 招收与钢铁研究总院联合培养博士生1名,合作导师为钢铁研究总院林路 | |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | - | 085600材料与化工 | 2 | ||
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 朱荣 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 王静松 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 薛庆国 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 高金涛 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 刘青 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 王哲 | 085600材料与化工 | 1 | 招生技术转移转化专项博士生1名 | |
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 张炯明 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | - | 085600材料与化工 | 2 | 2 | |
| 新材料技术研究院 | 曲选辉 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 新材料技术研究院 | 范丽珍 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 新材料技术研究院 | 郝俊杰 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 新材料技术研究院 | 刘壮壮 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 新材料技术研究院 | 陈刚 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 新材料技术研究院 | - | 085600材料与化工 | 3 | 2 | |
| 高精尖学院 | 韩修柱 | 080500材料科学与工程 | 2 | ||
| 高精尖学院 | 邓世清 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 高精尖学院 | 付华栋 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 高精尖学院 | - | 080500材料科学与工程 | 2 | ||
| 高精尖学院 | - | 085600材料与化工 | 4 | 1 | |
| 碳中和研究院 | 杨 涛 | 080600冶金工程 | 1 | ||
| 碳中和研究院 | 毛新平 | 085600材料与化工 | 1 | ||
| 前沿交叉科学技术研究院 | 张跃 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 前沿交叉科学技术研究院 | 司浩楠 | 080500材料科学与工程 | 1 | ||
| 现代农学院 | 龙艳 | 070300化学 | 1 | ||
| 现代农学院 | 安学丽 | 070300化学 | 1 |
注:1.以上表中“招生导师”栏标注为“-”的,表示暂未指定具体招生导师,将依据复试考核结果及最终录取情况统筹确定。
2.后续若涉及招生导师的调整变动,将统一于本招生办法中同步更新。
二、报考条件
本次补充批次博士生招生拟采取硕博连读和普通招考(申请考核)方式进行,考生报名前应仔细阅读《北京科技大学2026年博士学位研究生招生章程》《北京科技大学2026年招收攻读博士学位研究生专业目录》及各培养单位招生办法(登录报名服务系统查看),核对本人是否符合报考条件,凡不符合报考条件者将不予准考。
三、报考类别及学习方式
报考类别为非定向就业的考生,录取后人事档案应转入我校,户口按相关规定自愿迁入我校,毕业时采取毕业生与用人单位“双向选择”的方式落实就业去向;报考类别为定向就业的考生,录取后不转人事档案、户口,录取后考生与定向就业单位及我校签订定向就业培养协议书,毕业后按定向协议就业。其中,少数民族骨干计划考生按该专项计划的国家政策执行。
根据教育部相关文件规定,全日制研究生在基本修业年限或学校规定年限内,应脱产在校学习;非全日制研究生在基本修业年限或学校规定的修业年限内,在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习。报考我校全日制定向就业的考生需在报名阶段提供单位同意报考证明。
注意:培养类别为定向就业的在读硕士研究生,如报考博士研究生,无论报考定向就业或非定向就业,皆应经定向就业单位同意后方可报考。
录取学习方式和就业方式与报考阶段一致,报名后不得更改,考生须慎重填写。
四、报名程序
(一)报名时间
2026年5月15日9:00—2026年5月21日16:00
(二)报名方式:网上报名,报名期间服务系统24小时开放,网址:http://yjsy.ustb.edu.cn/ksxt。
(三)报名费用:200元,网上交付。
(四)报考材料
报考服务系统里报名时,考生需按“网上报名须知”(报名系统里查看)、报名系统“上传材料”处的说明,提供以下材料:
1.《北京科技大学硕博连读申请表》(硕博连读考生提供)、《高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位报考资格审查表》(报考该专项计划的考生提供)、《报考2026年少数民族高层次骨干人才计划博士研究生考生登记表》(报考该专项计划的考生提供);
2.现用的有效期内的身份证件;
3.硕士研究生阶段的教育部学籍在线验证报告(应届硕士毕业生及硕博连读考生提供);
4.中国高等教育学历认证报告,或教育部学历证书电子注册备案表(已获得的所有学历);
5.中国高等教育学位认证报告,或中国高等教育学位在线验证报告(已获得的所有学位);
6.教育部留学服务中心国外学历学位认证书正式文件(仅境外学历学位获得者提供);
7.两名报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)书面推荐书;
8.课程成绩单(含本科阶段、研究生阶段);
9.硕士学位论文概要或开题报告;往届硕士毕业生提供5000字左右的硕士学位论文概要,包括题目、导师、目录、研究方法、主要内容和创新性结论;应届硕士毕业生、硕博连读考生提供开题报告;未开题的硕博连读考生及同等学力报考者提供学士学位论文概要。
10.外国语能力证明(指专门组织外国语考试的权威机构出具的外国语成绩单);
11.近五年获得的奖惩证明材料;
12.近五年公开发表的学术成果(论文、专利、著作)支撑材料;
13.攻读博士学位的研究计划或方案;研究计划或方案应含拟致力于研究的科学问题、已有基础、基本思路、研究方法以及预期目标等,不少于5000字。
14.个人陈述;包括但不限于以下内容:一是对所报考学科专业的认识;二是详细介绍本人参与科研活动、取得学术成果、参加各种社会实践经历、获得荣誉、具备技能等情况;报考类别为定向就业的考生,还需包含工作业绩简介。
15.健康情况说明(按照报考服务系统下载的模板填写);
16.单位同意报考证明材料(仅报考全日制定向就业的考生提供,报名系统里下载模板);
17.拟报考培养单位或导师规定的申请材料(报名系统里“培养单位招生办法”里查看);
18.其他能证明本人能力的材料;
19.同等学力报考者,除上述材料外,还须提供报考条件中另外规定条件的相关证明材料。
五、考核与评价
考核与评价分为材料评议(初试)和综合考核(复试)两个阶段,由所报考培养单位研究生招生工作小组负责组织。材料评议(初试)成绩不计入总成绩,但须达到所报考培养单位规定的分数线方能进入综合考核(复试)环节。
综合考核阶段,同等学力考生除所报考培养单位组织的考核外,还需参加学校统一组织的思想政治理论课(自然辩证法)考试及2门硕士学位课程加试(各学科专业加试科目详见招生专业目录备注)。
六、录取
(一)按照“择优录取、保证质量、宁缺毋滥”的原则进行录取。
1.综合考核成绩达到我校基本分数要求的考生:
学术学位:同一培养单位,学科专业内,按报考导师分计划类型(普通计划、专项计划)分别排序,依据总成绩从高到低依次录取;
专业学位:同一培养单位,学位类别内,按学习方式、研究方向、计划类型(普通计划、专项计划)分别排序,依据总成绩从高到低依次录取。
2.如追加招生计划或拟录取考生自愿放弃录取资格,将按照第1条的录取规则,在成绩合格生源中依次递补录取。
3.原则上每位导师最多招收1名非全日制专业学位博士生(不含专项计划)。
(二)录取阶段,所报考培养单位将向考生所在单位函调人事档案和本人现实表现等材料(须加盖考生人事档案所在单位人事或政工部门公章),全面审查其思想政治素质和道德品质,审查不合格者,不予录取。
七、学制、学费、奖助学金及住宿安排
(一)学制
本批次招生学科专业学制为4年。
(二)学费
根据北京市发展改革委员会、北京市财政局、北京市教育委员会《关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知》(京发改[2013]2587号),并经北京市发展改革委员会、北京市财政局、北京市教育委员会批准,我校2026级全日制博士研究生学费标准为1.0万元/学年;非全日制专业学位博士研究生学费标准为3.0万元/学年。
(三)奖助学金
1.录取为我校2026级的博士研究生奖助学金政策按照《北京科技大学研究生奖助学金管理办法(修订)》(校发〔2023〕42号)文件规定执行(如颁布最新文件,则按最新文件执行)。其中,与科研院所联合培养博士研究生,第一导师为我校指导教师的,奖助学金事项均按我校规定执行,第一导师为科研院所指导教师的,我校发放部分奖学金(1万元/学年,按学制发放),其他奖助学金事项按科研院所规定执行;与企业、实验室联合培养博士研究生,奖助学金事项按相关企业、实验室有关规定执行。
我校奖助体系除上述基本奖助学金外,还包括国家奖学金、三助岗位津贴等奖助学金。此外,学校还设立了宝钢奖学金、山西建邦奖学金、中天钢铁奖学金等企业奖学金。
(四)住宿安排
根据《学生公寓住宿管理规定(校发〔2018〕83号)》(如有修订,按最新文件执行)文件精神,进校学习的全日制非定向就业研究生及少数民族骨干计划研究生,学校安排住宿,工作单位所在地为京外的全日制定向就业研究生学校仅提供入学后第一学年的住宿(其中第一导师为科研院所的联合培养博士研究生,住宿全部由科研院所安排)。除上述情形外,其他类别研究生学校不安排住宿。
八、特别提示
(一)我招生办对考生的报名信息或报考材料存有任何疑问,皆有权提出质询并要求考生解释说明或提供权威机构出具的相关证明,考生有义务在规定时间内做出解释说明或提供证明,逾期未说明或未提供者,视为自动放弃报考,未按规定提供证明材料者,不予准考。
(二)应届毕业考生在入学报到之时未取得国家承认的相应学位学历证书,取消录取资格。
(三)考生报名时必须以现用的合法有效身份信息(姓名及证件号码)进行网上注册及信息填报。因更改姓名或身份证号码导致学历(学籍)信息与现用信息不相符的考生,须提供具有更改记录的户口本(簿)和公安机关开具的相关证明。
(四)对在报名或考试中有弄虚作假或其他违规行为的考生,不论何时,一经查实,即按有关规定取消其报考、录取、入学资格或学籍,还将视不同情况根据国家有关法律法规的规定予以处理。
(五)考生体检一般安排在入学报到之时,具体时间地点另行通知。体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会修订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)。
(六)根据教育部疏解任务要求和学校雄安校区建设情况,部分相关招生单位2026级博士研究生拟于2028年入住雄安校区,具体入住安排待录取结束后另行通知。
九、招生咨询与联系方式
(一)研究生招生办公室
电话:见原文
Email:yzb@ustb.edu.cn
研究生招生信息网网址:https://yzxc.ustb.edu.cn
微信公众号:北科研招
地址:北京市海淀区学院路30号北京科技大学研究生院招生办公室(100083)
(二)培养单位
各培养单位联系方式见各培养单位招生办法(报名服务系统里查看)。
本招生办法内容如与教育部最新政策冲突,我校将按照教育部最新政策执行。本招生办法解释权归北京科技大学研究生招生办公室所有。